Tableau de conversion indice majoré → salaire brut et net 2026
Mis à jour le 30 octobre 2026 · fonction publique de l’État
La valeur du point d’indice est de 5 907,34 € brut par an pour 100 points, soit 4,92278 € par point et par mois, depuis le 1er juillet 2023. Le tableau couvre les indices majorés des grilles publiées ici et tous les multiples de 10 de 370 à 980.
| Indice majoré | Brut mensuel | Brut annuel | Net estimé |
|---|---|---|---|
| 366 | 1 801,73 € | 21 621 € | 1 430,04 € |
| 367 | 1 806,66 € | 21 680 € | 1 433,94 € |
| 368 | 1 811,58 € | 21 739 € | 1 437,84 € |
| 369 | 1 816,50 € | 21 798 € | 1 441,76 € |
| 370 | 1 821,43 € | 21 857 € | 1 445,66 € |
| 371 | 1 826,35 € | 21 916 € | 1 449,57 € |
| 372 | 1 831,27 € | 21 975 € | 1 453,47 € |
| 373 | 1 836,19 € | 22 034 € | 1 457,37 € |
| 374 | 1 841,12 € | 22 093 € | 1 461,30 € |
| 375 | 1 846,04 € | 22 153 € | 1 465,20 € |
| 376 | 1 850,96 € | 22 212 € | 1 469,10 € |
| 377 | 1 855,88 € | 22 271 € | 1 473,01 € |
| 380 | 1 870,65 € | 22 448 € | 1 484,73 € |
| 384 | 1 890,34 € | 22 684 € | 1 500,36 € |
| 385 | 1 895,27 € | 22 743 € | 1 504,28 € |
| 386 | 1 900,19 € | 22 802 € | 1 508,18 € |
| 387 | 1 905,11 € | 22 861 € | 1 512,08 € |
| 390 | 1 919,88 € | 23 039 € | 1 523,80 € |
| 395 | 1 944,49 € | 23 334 € | 1 543,34 € |
| 397 | 1 954,34 € | 23 452 € | 1 551,16 € |
| 398 | 1 959,26 € | 23 511 € | 1 555,06 € |
| 400 | 1 969,11 € | 23 629 € | 1 562,88 € |
| 401 | 1 974,03 € | 23 688 € | 1 566,78 € |
| 406 | 1 998,65 € | 23 984 € | 1 586,32 € |
| 408 | 2 008,49 € | 24 102 € | 1 594,13 € |
| 409 | 2 013,41 € | 24 161 € | 1 598,03 € |
| 410 | 2 018,34 € | 24 220 € | 1 601,94 € |
| 415 | 2 042,95 € | 24 515 € | 1 621,48 € |
| 417 | 2 052,80 € | 24 634 € | 1 629,30 € |
| 420 | 2 067,56 € | 24 811 € | 1 641,02 € |
| 421 | 2 072,49 € | 24 870 € | 1 644,93 € |
| 424 | 2 087,26 € | 25 047 € | 1 656,65 € |
| 425 | 2 092,18 € | 25 106 € | 1 660,56 € |
| 430 | 2 116,79 € | 25 402 € | 1 680,10 € |
| 435 | 2 141,41 € | 25 697 € | 1 699,63 € |
| 436 | 2 146,33 € | 25 756 € | 1 703,54 € |
| 440 | 2 166,02 € | 25 992 € | 1 719,17 € |
| 441 | 2 170,94 € | 26 051 € | 1 723,08 € |
| 446 | 2 195,56 € | 26 347 € | 1 742,60 € |
| 450 | 2 215,25 € | 26 583 € | 1 758,24 € |
| 453 | 2 230,02 € | 26 760 € | 1 769,97 € |
| 455 | 2 239,86 € | 26 878 € | 1 777,77 € |
| 457 | 2 249,71 € | 26 997 € | 1 785,59 € |
| 460 | 2 264,48 € | 27 174 € | 1 797,31 € |
| 462 | 2 274,32 € | 27 292 € | 1 805,12 € |
| 466 | 2 294,01 € | 27 528 € | 1 820,75 € |
| 470 | 2 313,70 € | 27 765 € | 1 836,37 € |
| 478 | 2 353,09 € | 28 237 € | 1 867,64 € |
| 480 | 2 362,93 € | 28 355 € | 1 875,44 € |
| 481 | 2 367,85 € | 28 414 € | 1 879,36 € |
| 482 | 2 372,78 € | 28 473 € | 1 883,26 € |
| 485 | 2 387,55 € | 28 651 € | 1 894,99 € |
| 489 | 2 407,24 € | 28 887 € | 1 910,62 € |
| 490 | 2 412,16 € | 28 946 € | 1 914,52 € |
| 497 | 2 446,62 € | 29 359 € | 1 941,88 € |
| 500 | 2 461,39 € | 29 537 € | 1 953,60 € |
| 505 | 2 486,00 € | 29 832 € | 1 973,13 € |
| 508 | 2 500,77 € | 30 009 € | 1 984,84 € |
| 509 | 2 505,69 € | 30 068 € | 1 988,76 € |
| 510 | 2 510,61 € | 30 127 € | 1 992,67 € |
| 513 | 2 525,38 € | 30 305 € | 2 004,38 € |
| 518 | 2 550,00 € | 30 600 € | 2 023,92 € |
| 520 | 2 559,84 € | 30 718 € | 2 031,74 € |
| 524 | 2 579,53 € | 30 954 € | 2 047,36 € |
| 530 | 2 609,07 € | 31 309 € | 2 070,81 € |
| 539 | 2 653,38 € | 31 841 € | 2 105,98 € |
| 540 | 2 658,30 € | 31 900 € | 2 109,89 € |
| 550 | 2 707,53 € | 32 490 € | 2 148,96 € |
| 556 | 2 737,06 € | 32 845 € | 2 172,40 € |
| 560 | 2 756,75 € | 33 081 € | 2 188,03 € |
| 562 | 2 766,60 € | 33 199 € | 2 195,84 € |
| 570 | 2 805,98 € | 33 672 € | 2 227,10 € |
| 574 | 2 825,67 € | 33 908 € | 2 242,73 € |
| 580 | 2 855,21 € | 34 263 € | 2 266,16 € |
| 590 | 2 904,44 € | 34 853 € | 2 305,24 € |
| 592 | 2 914,28 € | 34 971 € | 2 313,05 € |
| 595 | 2 929,05 € | 35 149 € | 2 324,78 € |
| 600 | 2 953,67 € | 35 444 € | 2 344,32 € |
| 610 | 3 002,89 € | 36 035 € | 2 383,39 € |
| 620 | 3 052,12 € | 36 626 € | 2 422,46 € |
| 629 | 3 096,43 € | 37 157 € | 2 457,64 € |
| 630 | 3 101,35 € | 37 216 € | 2 461,53 € |
| 634 | 3 121,04 € | 37 453 € | 2 477,16 € |
| 640 | 3 150,58 € | 37 807 € | 2 500,61 € |
| 645 | 3 175,19 € | 38 102 € | 2 520,14 € |
| 650 | 3 199,80 € | 38 398 € | 2 539,67 € |
| 655 | 3 224,42 € | 38 693 € | 2 559,22 € |
| 660 | 3 249,03 € | 38 988 € | 2 578,75 € |
| 670 | 3 298,26 € | 39 579 € | 2 617,82 € |
| 673 | 3 313,03 € | 39 756 € | 2 629,54 € |
| 678 | 3 337,64 € | 40 052 € | 2 649,07 € |
| 680 | 3 347,49 € | 40 170 € | 2 656,90 € |
| 690 | 3 396,72 € | 40 761 € | 2 695,97 € |
| 695 | 3 421,33 € | 41 056 € | 2 715,50 € |
| 700 | 3 445,94 € | 41 351 € | 2 735,03 € |
| 710 | 3 495,17 € | 41 942 € | 2 774,11 € |
| 720 | 3 544,40 € | 42 533 € | 2 813,18 € |
| 730 | 3 593,63 € | 43 124 € | 2 852,26 € |
| 735 | 3 618,24 € | 43 419 € | 2 871,80 € |
| 740 | 3 642,86 € | 43 714 € | 2 891,32 € |
| 750 | 3 692,08 € | 44 305 € | 2 930,39 € |
| 760 | 3 741,31 € | 44 896 € | 2 969,46 € |
| 768 | 3 780,69 € | 45 368 € | 3 000,72 € |
| 770 | 3 790,54 € | 45 487 € | 3 008,54 € |
| 773 | 3 805,31 € | 45 664 € | 3 020,27 € |
| 780 | 3 839,77 € | 46 077 € | 3 047,62 € |
| 790 | 3 888,99 € | 46 668 € | 3 086,69 € |
| 800 | 3 938,22 € | 47 259 € | 3 125,76 € |
| 810 | 3 987,45 € | 47 849 € | 3 164,83 € |
| 811 | 3 992,37 € | 47 909 € | 3 168,74 € |
| 820 | 4 036,68 € | 48 440 € | 3 203,91 € |
| 826 | 4 066,21 € | 48 795 € | 3 227,34 € |
| 830 | 4 085,91 € | 49 031 € | 3 242,97 € |
| 835 | 4 110,52 € | 49 326 € | 3 262,51 € |
| 840 | 4 135,13 € | 49 622 € | 3 282,04 € |
| 850 | 4 184,36 € | 50 212 € | 3 321,11 € |
| 860 | 4 233,59 € | 50 803 € | 3 360,18 € |
| 870 | 4 282,82 € | 51 394 € | 3 399,26 € |
| 880 | 4 332,04 € | 51 985 € | 3 438,33 € |
| 890 | 4 381,27 € | 52 575 € | 3 477,41 € |
| 895 | 4 405,89 € | 52 871 € | 3 496,95 € |
| 900 | 4 430,50 € | 53 166 € | 3 516,48 € |
| 910 | 4 479,73 € | 53 757 € | 3 555,55 € |
| 920 | 4 528,96 € | 54 348 € | 3 594,63 € |
| 930 | 4 578,18 € | 54 938 € | 3 633,69 € |
| 940 | 4 627,41 € | 55 529 € | 3 672,77 € |
| 950 | 4 676,64 € | 56 120 € | 3 711,83 € |
| 960 | 4 725,87 € | 56 710 € | 3 750,90 € |
| 970 | 4 775,10 € | 57 301 € | 3 789,98 € |
| 977 | 4 809,55 € | 57 715 € | 3 817,32 € |
| 980 | 4 824,32 € | 57 892 € | 3 829,05 € |
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre indice brut et indice majoré ?
L’indice brut repère la position dans la grille ; l’indice majoré, qui lui correspond, sert au calcul de la paie. Seul l’indice majoré est multiplié par la valeur du point.
Comment convertir un indice majoré en salaire ?
Multipliez l’indice majoré par 4,92278 € pour obtenir le traitement brut mensuel. Exemple : indice majoré 500, soit 2 461,39 € brut par mois.
Sources officielles
- Service-public.gouv.fr — Traitement indiciaire (fonction publique), fiche F461, vérifiée le 1er juin 2026
- Service-public.gouv.fr — Smic, fiche F2300 (1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026)
- Légifrance — Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État
- Portail de la fonction publique — La catégorie C
- Ministère de l’Éducation nationale — Être adjoint administratif (grilles C1, C2, C3)
- Ministère de l’Éducation nationale — Être secrétaire administratif (grilles de la catégorie B)
- Ministère de l’Éducation nationale — Le métier d’attaché d’administration de l’État
- Ministère de l’Éducation nationale — La rémunération des enseignants
- DGFiP — Paye sans ordonnancement préalable des agents de l’État : paramètres applicables au 1er janvier 2026 (taux de retenue pour pension 11,10 %, CSG, CRDS, RAFP, PASS 4 005 €)
Données vérifiées le 30 octobre 2026. Les grilles reproduisent les indices majorés publiés ; le calcul du net est une estimation.