Prénom Augustin : naissances et popularité
De 1900 à 2025, 48 580 garçons nés en France ont reçu le prénom Augustin, 172e prénom de garçons sur la période, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). En 2025, 1 110 naissances (43e rang de l’année). Le pic a été atteint en 2019 avec 1 550 naissances. Région la plus représentée : Île-de-France (8 100).
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Naissances48 580
- Rang172.
- Naissances en 20251 110
- Pic2019 (1 550)
- 1re régionÎle-de-France
Naissances par décennie avec le prénom Augustin
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900–1909 | 5 585 |
| 1910–1919 | 4 135 |
| 1920–1929 | 3 830 |
| 1930–1939 | 2 140 |
| 1940–1949 | 1 070 |
| 1950–1959 | 750 |
| 1960–1969 | 595 |
| 1970–1979 | 410 |
| 1980–1989 | 1 045 |
| 1990–1999 | 3 165 |
| 2000–2009 | 6 155 |
| 2010–2019 | 12 120 |
| 2020–2029 | 7 580 |
Dernières années
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2025 | 1 110 |
| 2024 | 1 145 |
| 2023 | 1 200 |
| 2022 | 1 315 |
| 2021 | 1 430 |
| 2020 | 1 380 |
| 2019 | 1 550 |
| 2018 | 1 540 |
| 2017 | 1 505 |
| 2016 | 1 395 |
| 2015 | 1 345 |
| 2014 | 1 150 |
Répartition par région (1900–2025)
| Région | Naissances | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 8 100 | 16,8 % |
| Hauts-de-France | 7 005 | 14,5 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 995 | 10,4 % |
| Occitanie | 4 210 | 8,7 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 400 | 7,1 % |
| Pays de la Loire | 2 985 | 6,2 % |
| Grand Est | 2 795 | 5,8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 720 | 5,6 % |
| Bretagne | 2 500 | 5,2 % |
| La Réunion | 2 350 | 4,9 % |
| Normandie | 2 320 | 4,8 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 700 | 3,5 % |
| Centre-Val de Loire | 1 375 | 2,9 % |
| Guadeloupe | 660 | 1,4 % |
| Martinique | 555 | 1,2 % |
| Corse | 495 | 1 % |
| Guyane | 45 | 0,1 % |
| Mayotte | 0 | 0 % |
Questions fréquentes
Combien de garçons s’appellent Augustin en France ?
48 580 garçons nés entre 1900 et 2025 ont reçu le prénom Augustin, d’après l’Insee. Ce chiffre compte les naissances, pas les personnes vivantes.
Quand le prénom Augustin a-t-il été le plus donné ?
En 2019, avec 1 550 naissances. En 2025, il a été donné 1 110 fois.
Quel est le rang du prénom Augustin ?
172e prénom de garçons en cumul depuis 1900 et 43e en 2025.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.