Prénom Désiré : naissances et popularité
De 1900 à 2025, 18 875 garçons nés en France ont reçu le prénom Désiré, 287e prénom de garçons sur la période, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). En 2025, 10 naissances. Le pic a été atteint en 1909 avec 645 naissances. Région la plus représentée : Hauts-de-France (4 655).
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Naissances18 875
- Rang287.
- Naissances en 202510
- Pic1909 (645)
- 1re régionHauts-de-France
Naissances par décennie avec le prénom Désiré
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900–1909 | 5 505 |
| 1910–1919 | 4 330 |
| 1920–1929 | 3 950 |
| 1930–1939 | 2 115 |
| 1940–1949 | 1 005 |
| 1950–1959 | 650 |
| 1960–1969 | 460 |
| 1970–1979 | 220 |
| 1980–1989 | 235 |
| 1990–1999 | 150 |
| 2000–2009 | 135 |
| 2010–2019 | 70 |
| 2020–2029 | 50 |
Dernières années
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 10 |
Répartition par région (1900–2025)
| Région | Naissances | Part |
|---|---|---|
| Hauts-de-France | 4 655 | 25,5 % |
| Bretagne | 2 020 | 11 % |
| Normandie | 1 940 | 10,6 % |
| Centre-Val de Loire | 1 495 | 8,2 % |
| Île-de-France | 1 475 | 8,1 % |
| Grand Est | 1 255 | 6,9 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 970 | 5,3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 865 | 4,7 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 860 | 4,7 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 815 | 4,5 % |
| Occitanie | 695 | 3,8 % |
| Pays de la Loire | 575 | 3,1 % |
| La Réunion | 345 | 1,9 % |
| Martinique | 270 | 1,5 % |
| Guadeloupe | 50 | 0,3 % |
| Corse | 5 | 0 % |
| Guyane | 0 | 0 % |
| Mayotte | 0 | 0 % |
Questions fréquentes
Combien de garçons s’appellent Désiré en France ?
18 875 garçons nés entre 1900 et 2025 ont reçu le prénom Désiré, d’après l’Insee. Ce chiffre compte les naissances, pas les personnes vivantes.
Quand le prénom Désiré a-t-il été le plus donné ?
En 1909, avec 645 naissances. En 2025, il a été donné 10 fois.
Quel est le rang du prénom Désiré ?
287e prénom de garçons en cumul depuis 1900.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.