Prénom Eden : naissances et popularité
De 1900 à 2025, 29 480 garçons nés en France ont reçu le prénom Eden, 219e prénom de garçons sur la période, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). En 2025, 2 315 naissances (15e rang de l’année). Le pic a été atteint en 2022 avec 2 460 naissances. Région la plus représentée : Île-de-France (10 275). Le prénom a aussi été donné à 12 155 filles.
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Naissances (garçon)29 480
- Rang (garçon)219.
- Naissances (fille)12 155
- Rang (fille)443.
- Naissances en 20252 315
- Pic2022 (2 460)
- 1re régionÎle-de-France
Variantes et sexes
| Prénom | Sexe | Naissances | Rang |
|---|---|---|---|
| Eden | garçon | 29 480 | 219. |
| Eden | fille | 12 155 | 443. |
| Éden | garçon | 2 670 | 868. |
| Éden | fille | 655 | 2 485. |
Naissances par décennie avec le prénom Eden
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900–1909 | 0 |
| 1910–1919 | 0 |
| 1920–1929 | 0 |
| 1930–1939 | 0 |
| 1940–1949 | 0 |
| 1950–1959 | 0 |
| 1960–1969 | 0 |
| 1970–1979 | 5 |
| 1980–1989 | 35 |
| 1990–1999 | 140 |
| 2000–2009 | 1 070 |
| 2010–2019 | 14 125 |
| 2020–2029 | 14 105 |
Dernières années
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2025 | 2 315 |
| 2024 | 2 460 |
| 2023 | 2 385 |
| 2022 | 2 460 |
| 2021 | 2 260 |
| 2020 | 2 225 |
| 2019 | 2 215 |
| 2018 | 2 040 |
| 2017 | 1 825 |
| 2016 | 1 825 |
| 2015 | 1 585 |
| 2014 | 1 650 |
Répartition par région (1900–2025)
| Région | Naissances | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 10 275 | 23,1 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 950 | 11,1 % |
| Hauts-de-France | 4 745 | 10,6 % |
| Grand Est | 3 720 | 8,3 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 595 | 8,1 % |
| Occitanie | 3 165 | 7,1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 005 | 6,7 % |
| Pays de la Loire | 2 505 | 5,6 % |
| Normandie | 2 105 | 4,7 % |
| Bretagne | 2 010 | 4,5 % |
| Centre-Val de Loire | 1 670 | 3,7 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 615 | 3,6 % |
| La Réunion | 635 | 1,4 % |
| Martinique | 230 | 0,5 % |
| Guadeloupe | 150 | 0,3 % |
| Guyane | 100 | 0,2 % |
| Corse | 45 | 0,1 % |
| Mayotte | 35 | 0,1 % |
Questions fréquentes
Combien de garçons s’appellent Eden en France ?
29 480 garçons nés entre 1900 et 2025 ont reçu le prénom Eden, d’après l’Insee. Ce chiffre compte les naissances, pas les personnes vivantes.
Quand le prénom Eden a-t-il été le plus donné ?
En 2022, avec 2 460 naissances. En 2025, il a été donné 2 315 fois.
Quel est le rang du prénom Eden ?
219e prénom de garçons en cumul depuis 1900 et 15e en 2025.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.