Prénom Jason : naissances et popularité
De 1900 à 2025, 21 260 garçons nés en France ont reçu le prénom Jason, 268e prénom de garçons sur la période, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). En 2025, 55 naissances. Le pic a été atteint en 1995 avec 1 345 naissances. Région la plus représentée : Île-de-France (3 635).
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Naissances21 260
- Rang268.
- Naissances en 202555
- Pic1995 (1 345)
- 1re régionÎle-de-France
Naissances par décennie avec le prénom Jason
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900–1909 | 0 |
| 1910–1919 | 0 |
| 1920–1929 | 0 |
| 1930–1939 | 0 |
| 1940–1949 | 0 |
| 1950–1959 | 0 |
| 1960–1969 | 5 |
| 1970–1979 | 195 |
| 1980–1989 | 1 545 |
| 1990–1999 | 11 095 |
| 2000–2009 | 5 655 |
| 2010–2019 | 2 195 |
| 2020–2029 | 570 |
Dernières années
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2025 | 55 |
| 2024 | 70 |
| 2023 | 80 |
| 2022 | 105 |
| 2021 | 135 |
| 2020 | 125 |
| 2019 | 145 |
| 2018 | 145 |
| 2017 | 190 |
| 2016 | 210 |
| 2015 | 225 |
| 2014 | 230 |
Répartition par région (1900–2025)
| Région | Naissances | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 3 635 | 17,2 % |
| Hauts-de-France | 3 335 | 15,7 % |
| Grand Est | 2 110 | 10 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 710 | 8,1 % |
| Normandie | 1 625 | 7,7 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 500 | 7,1 % |
| Pays de la Loire | 1 260 | 5,9 % |
| Occitanie | 1 215 | 5,7 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 180 | 5,6 % |
| Centre-Val de Loire | 1 000 | 4,7 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 850 | 4 % |
| Bretagne | 615 | 2,9 % |
| La Réunion | 540 | 2,5 % |
| Guyane | 235 | 1,1 % |
| Martinique | 190 | 0,9 % |
| Guadeloupe | 185 | 0,9 % |
| Corse | 5 | 0 % |
| Mayotte | 0 | 0 % |
Questions fréquentes
Combien de garçons s’appellent Jason en France ?
21 260 garçons nés entre 1900 et 2025 ont reçu le prénom Jason, d’après l’Insee. Ce chiffre compte les naissances, pas les personnes vivantes.
Quand le prénom Jason a-t-il été le plus donné ?
En 1995, avec 1 345 naissances. En 2025, il a été donné 55 fois.
Quel est le rang du prénom Jason ?
268e prénom de garçons en cumul depuis 1900.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.