Prénom Laetitia : naissances et popularité
De 1900 à 2025, 132 380 filles nées en France ont reçu le prénom Laetitia, 84e prénom de filles sur la période, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). En 2025, 20 naissances. Le pic a été atteint en 1982 avec 8 380 naissances. Région la plus représentée : Île-de-France (28 095).
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Naissances (fille)132 380
- Rang (fille)84.
- Naissances (fille)10 115
- Rang (fille)501.
- Naissances en 202520
- Pic1982 (8 380)
- 1re régionÎle-de-France
Variantes et sexes
| Prénom | Sexe | Naissances | Rang |
|---|---|---|---|
| Laetitia | fille | 132 380 | 84. |
| Laëtitia | fille | 10 115 | 501. |
| Laétitia | fille | 935 | 2 005. |
Naissances par décennie avec le prénom Laetitia
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900–1909 | 85 |
| 1910–1919 | 50 |
| 1920–1929 | 45 |
| 1930–1939 | 35 |
| 1940–1949 | 30 |
| 1950–1959 | 120 |
| 1960–1969 | 2 300 |
| 1970–1979 | 44 655 |
| 1980–1989 | 60 320 |
| 1990–1999 | 18 975 |
| 2000–2009 | 4 900 |
| 2010–2019 | 740 |
| 2020–2029 | 125 |
Dernières années
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2025 | 20 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 25 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 40 |
| 2018 | 30 |
| 2017 | 65 |
| 2016 | 55 |
| 2015 | 70 |
| 2014 | 70 |
Répartition par région (1900–2025)
| Région | Naissances | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 28 095 | 19,7 % |
| Hauts-de-France | 16 945 | 11,9 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 115 | 10,6 % |
| Grand Est | 14 410 | 10,1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 475 | 8,7 % |
| Occitanie | 9 400 | 6,6 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9 260 | 6,5 % |
| Normandie | 8 580 | 6 % |
| Pays de la Loire | 7 015 | 4,9 % |
| Bretagne | 6 705 | 4,7 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 6 555 | 4,6 % |
| Centre-Val de Loire | 5 155 | 3,6 % |
| La Réunion | 1 495 | 1 % |
| Corse | 575 | 0,4 % |
| Guadeloupe | 425 | 0,3 % |
| Martinique | 340 | 0,2 % |
| Guyane | 135 | 0,1 % |
| Mayotte | 0 | 0 % |
Questions fréquentes
Combien de filles s’appellent Laetitia en France ?
132 380 filles nées entre 1900 et 2025 ont reçu le prénom Laetitia, d’après l’Insee. Ce chiffre compte les naissances, pas les personnes vivantes.
Quand le prénom Laetitia a-t-il été le plus donné ?
En 1982, avec 8 380 naissances. En 2025, il a été donné 20 fois.
Quel est le rang du prénom Laetitia ?
84e prénom de filles en cumul depuis 1900.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.