Prénoms commençant par K
184 prénoms commençant par K ont été donnés au moins 500 fois en France de 1900 à 2025, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). Les plus fréquents : Kevin, Karine, Karim.
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Entrées184
- En têteKevin (152 655)
Prénoms en K
| # | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Kevin | 152 655 |
| 2 | Karine | 121 115 |
| 3 | Karim | 39 285 |
| 4 | Katia | 31 145 |
| 5 | Kylian | 31 080 |
| 6 | Kelly | 25 360 |
| 7 | Killian | 21 955 |
| 8 | Kenza | 20 040 |
| 9 | Kenzo | 15 930 |
| 10 | Kaïs | 15 885 |
| 11 | Kamel | 13 995 |
| 12 | Karen | 13 910 |
| 13 | Karima | 11 480 |
| 14 | Kilian | 10 745 |
| 15 | Khadija | 10 720 |
| 16 | Karl | 10 670 |
| 17 | Kyllian | 9 105 |
| 18 | Kleber | 8 325 |
| 19 | Kenny | 7 425 |
| 20 | Kimberley | 6 860 |
| 21 | Katy | 6 680 |
| 22 | Kiara | 6 505 |
| 23 | Kayden | 5 585 |
| 24 | Kamil | 5 380 |
| 25 | Kassim | 5 345 |
| 26 | Kim | 5 345 |
| 27 | Kathleen | 5 185 |
| 28 | Khalil | 4 970 |
| 29 | Kassandra | 4 670 |
| 30 | Kathy | 4 565 |
| 31 | Khalid | 4 375 |
| 32 | Kayla | 4 360 |
| 33 | Kahina | 4 130 |
| 34 | Ketty | 3 965 |
| 35 | Kelyan | 3 960 |
| 36 | Kenan | 3 840 |
| 37 | Katell | 3 835 |
| 38 | Kelya | 3 610 |
| 39 | Kamila | 3 345 |
| 40 | Kheira | 3 220 |
| 41 | Khaled | 3 205 |
| 42 | Kessy | 3 025 |
| 43 | Kamal | 2 975 |
| 44 | Kyara | 2 830 |
| 45 | Kelian | 2 670 |
| 46 | Kilyan | 2 575 |
| 47 | Khadidja | 2 555 |
| 48 | Karina | 2 510 |
| 49 | Kamelia | 2 330 |
| 50 | Kimberly | 2 225 |
| 51 | Kyle | 2 195 |
| 52 | Kadiatou | 2 155 |
| 53 | Klara | 2 145 |
| 54 | Kays | 2 035 |
| 55 | Karin | 2 035 |
| 56 | Kawtar | 1 960 |
| 57 | Kelia | 1 915 |
| 58 | Kayna | 1 905 |
| 59 | Kelvin | 1 885 |
| 60 | Kalvin | 1 765 |
| 61 | Kader | 1 730 |
| 62 | Kenji | 1 705 |
| 63 | Kaylan | 1 650 |
| 64 | Kyliann | 1 610 |
| 65 | Kendra | 1 595 |
| 66 | Kahil | 1 590 |
| 67 | Kaina | 1 590 |
| 68 | Kamilia | 1 585 |
| 69 | Kristell | 1 545 |
| 70 | Kaan | 1 530 |
| 71 | Katherine | 1 530 |
| 72 | Kataleya | 1 520 |
| 73 | Keyla | 1 510 |
| 74 | Kellya | 1 470 |
| 75 | Kawthar | 1 425 |
| 76 | Kayliah | 1 375 |
| 77 | Katarina | 1 365 |
| 78 | Keylan | 1 350 |
| 79 | Karla | 1 350 |
| 80 | Ken | 1 345 |
| 81 | Keren | 1 325 |
| 82 | Kathia | 1 325 |
| 83 | Keziah | 1 305 |
| 84 | Kenjy | 1 305 |
| 85 | Kameron | 1 245 |
| 86 | Khalis | 1 240 |
| 87 | Kayron | 1 215 |
| 88 | Keny | 1 200 |
| 89 | Kristel | 1 195 |
| 90 | Kenzi | 1 190 |
| 91 | Karelle | 1 190 |
| 92 | Kieran | 1 185 |
| 93 | Kerem | 1 180 |
| 94 | Kassy | 1 165 |
| 95 | Killyan | 1 140 |
| 96 | Kaoutar | 1 140 |
| 97 | Kenzy | 1 110 |
| 98 | Klervi | 1 095 |
| 99 | Katie | 1 090 |
| 100 | Kaylia | 1 085 |
| 101 | Kingsley | 1 080 |
| 102 | Kadija | 1 070 |
| 103 | Kerim | 1 065 |
| 104 | Ketsia | 1 065 |
| 105 | Kurt | 1 050 |
| 106 | Kristina | 1 050 |
| 107 | Kylie | 1 035 |
| 108 | Kadir | 1 025 |
| 109 | Keylia | 1 015 |
| 110 | Kellian | 995 |
| 111 | Kentin | 975 |
| 112 | Kate | 955 |
| 113 | Krystal | 940 |
| 114 | Keryan | 925 |
| 115 | Karinne | 910 |
| 116 | Karene | 905 |
| 117 | Kali | 875 |
| 118 | Kaylie | 865 |
| 119 | Kaïss | 850 |
| 120 | Khalissa | 845 |
| 121 | Karel | 835 |
| 122 | Khady | 830 |
| 123 | Kyan | 820 |
| 124 | Katty | 815 |
| 125 | Kiyan | 805 |
| 126 | Keran | 805 |
| 127 | Kerian | 805 |
| 128 | Kadidiatou | 805 |
| 129 | Krystel | 805 |
| 130 | Keyden | 795 |
| 131 | Kevan | 795 |
| 132 | Katleen | 785 |
| 133 | Kendrick | 780 |
| 134 | Kyra | 780 |
| 135 | Koumba | 780 |
| 136 | Kalie | 775 |
| 137 | Karamba | 770 |
| 138 | Kira | 770 |
| 139 | Kadidja | 770 |
| 140 | Kurtis | 765 |
| 141 | Keltoum | 760 |
| 142 | Kevyn | 750 |
| 143 | Kendji | 745 |
| 144 | Kaylee | 745 |
| 145 | Kris | 740 |
| 146 | Kaly | 740 |
| 147 | Kyliane | 735 |
| 148 | Kylan | 730 |
| 149 | Keira | 715 |
| 150 | Kemal | 710 |
| 151 | Kenneth | 710 |
| 152 | Kimia | 700 |
| 153 | Kubra | 700 |
| 154 | Kinsley | 695 |
| 155 | Kelsy | 695 |
| 156 | Kaël | 675 |
| 157 | Kara | 660 |
| 158 | Keylian | 650 |
| 159 | Kloe | 650 |
| 160 | Kaïla | 645 |
| 161 | Kristelle | 595 |
| 162 | Katya | 580 |
| 163 | Kacem | 570 |
| 164 | Klebert | 570 |
| 165 | Karam | 555 |
| 166 | Khedidja | 555 |
| 167 | Khalifa | 550 |
| 168 | Kurtys | 550 |
| 169 | Kahyl | 545 |
| 170 | Kamilya | 545 |
| 171 | Kélio | 535 |
| 172 | Katharina | 525 |
| 173 | Kinan | 520 |
| 174 | Keïssy | 520 |
| 175 | Kady | 520 |
| 176 | Kristen | 520 |
| 177 | Kyrian | 515 |
| 178 | Kadidia | 515 |
| 179 | Kaled | 510 |
| 180 | Katalina | 510 |
| 181 | Kalvyn | 505 |
| 182 | Kimy | 505 |
| 183 | Keyron | 500 |
| 184 | Kezia | 500 |
Questions fréquentes
Que contient cette liste ?
Prénoms commençant par K : 184 entrées, avec le nombre de naissances d’après l’Insee.
Les chiffres comptent-ils les personnes vivantes ?
Non, ce sont des naissances par prénom et par année, pas des personnes encore en vie.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.