Prénom Lison : naissances et popularité
De 1900 à 2025, 13 395 filles nées en France ont reçu le prénom Lison, 418e prénom de filles sur la période, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). En 2025, 405 naissances. Le pic a été atteint en 2010 avec 595 naissances. Région la plus représentée : Auvergne-Rhône-Alpes (2 100).
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Naissances13 395
- Rang418.
- Naissances en 2025405
- Pic2010 (595)
- 1re régionAuvergne-Rhône-Alpes
Naissances par décennie avec le prénom Lison
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900–1909 | 0 |
| 1910–1919 | 10 |
| 1920–1929 | 25 |
| 1930–1939 | 10 |
| 1940–1949 | 5 |
| 1950–1959 | 10 |
| 1960–1969 | 5 |
| 1970–1979 | 30 |
| 1980–1989 | 260 |
| 1990–1999 | 1 050 |
| 2000–2009 | 3 965 |
| 2010–2019 | 5 450 |
| 2020–2029 | 2 575 |
Dernières années
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2025 | 405 |
| 2024 | 430 |
| 2023 | 405 |
| 2022 | 440 |
| 2021 | 450 |
| 2020 | 445 |
| 2019 | 465 |
| 2018 | 525 |
| 2017 | 540 |
| 2016 | 540 |
| 2015 | 545 |
| 2014 | 550 |
Répartition par région (1900–2025)
| Région | Naissances | Part |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 100 | 15,9 % |
| Hauts-de-France | 1 815 | 13,7 % |
| Île-de-France | 1 400 | 10,6 % |
| Grand Est | 1 255 | 9,5 % |
| Pays de la Loire | 1 140 | 8,6 % |
| Occitanie | 1 005 | 7,6 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 960 | 7,3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 835 | 6,3 % |
| Bretagne | 815 | 6,2 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 740 | 5,6 % |
| Normandie | 715 | 5,4 % |
| Centre-Val de Loire | 440 | 3,3 % |
| La Réunion | 15 | 0,1 % |
| Guadeloupe | 0 | 0 % |
| Martinique | 0 | 0 % |
| Guyane | 0 | 0 % |
| Mayotte | 0 | 0 % |
| Corse | 0 | 0 % |
Questions fréquentes
Combien de filles s’appellent Lison en France ?
13 395 filles nées entre 1900 et 2025 ont reçu le prénom Lison, d’après l’Insee. Ce chiffre compte les naissances, pas les personnes vivantes.
Quand le prénom Lison a-t-il été le plus donné ?
En 2010, avec 595 naissances. En 2025, il a été donné 405 fois.
Quel est le rang du prénom Lison ?
418e prénom de filles en cumul depuis 1900.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.