Prénom Naomi : naissances et popularité
De 1900 à 2025, 10 360 filles nées en France ont reçu le prénom Naomi, 491e prénom de filles sur la période, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). En 2025, 265 naissances. Le pic a été atteint en 2014 avec 400 naissances. Région la plus représentée : Île-de-France (2 960).
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Naissances10 360
- Rang491.
- Naissances en 2025265
- Pic2014 (400)
- 1re régionÎle-de-France
Naissances par décennie avec le prénom Naomi
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900–1909 | 0 |
| 1910–1919 | 0 |
| 1920–1929 | 0 |
| 1930–1939 | 0 |
| 1940–1949 | 0 |
| 1950–1959 | 5 |
| 1960–1969 | 5 |
| 1970–1979 | 45 |
| 1980–1989 | 230 |
| 1990–1999 | 2 175 |
| 2000–2009 | 2 520 |
| 2010–2019 | 3 530 |
| 2020–2029 | 1 850 |
Dernières années
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2025 | 265 |
| 2024 | 265 |
| 2023 | 285 |
| 2022 | 305 |
| 2021 | 365 |
| 2020 | 365 |
| 2019 | 340 |
| 2018 | 355 |
| 2017 | 375 |
| 2016 | 350 |
| 2015 | 395 |
| 2014 | 400 |
Répartition par région (1900–2025)
| Région | Naissances | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 2 960 | 28,9 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 170 | 11,4 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 905 | 8,8 % |
| Occitanie | 840 | 8,2 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 700 | 6,8 % |
| Grand Est | 670 | 6,5 % |
| Hauts-de-France | 570 | 5,6 % |
| Pays de la Loire | 515 | 5 % |
| Bretagne | 375 | 3,7 % |
| Normandie | 365 | 3,6 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 295 | 2,9 % |
| Centre-Val de Loire | 270 | 2,6 % |
| La Réunion | 190 | 1,9 % |
| Guadeloupe | 175 | 1,7 % |
| Martinique | 140 | 1,4 % |
| Guyane | 85 | 0,8 % |
| Mayotte | 15 | 0,1 % |
| Corse | 5 | 0 % |
Questions fréquentes
Combien de filles s’appellent Naomi en France ?
10 360 filles nées entre 1900 et 2025 ont reçu le prénom Naomi, d’après l’Insee. Ce chiffre compte les naissances, pas les personnes vivantes.
Quand le prénom Naomi a-t-il été le plus donné ?
En 2014, avec 400 naissances. En 2025, il a été donné 265 fois.
Quel est le rang du prénom Naomi ?
491e prénom de filles en cumul depuis 1900.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.