Prénom Noah : naissances et popularité
De 1900 à 2025, 75 340 garçons nés en France ont reçu le prénom Noah, 138e prénom de garçons sur la période, d’après l’Insee (fichier des prénoms, état civil 1900–2025). En 2025, 3 465 naissances (2e rang de l’année). Le pic a été atteint en 2008 avec 4 030 naissances. Région la plus représentée : Île-de-France (15 120). Le prénom a aussi été donné à 680 filles.
Données publiées le 16 juillet 2026 · Source: Insee – Fichier des prénoms 1900–2025
- Naissances (garçon)75 340
- Rang (garçon)138.
- Naissances (fille)680
- Rang (fille)2 437.
- Naissances en 20253 465
- Pic2008 (4 030)
- 1re régionÎle-de-France
Variantes et sexes
| Prénom | Sexe | Naissances | Rang |
|---|---|---|---|
| Noah | garçon | 75 340 | 138. |
| Noah | fille | 680 | 2 437. |
Naissances par décennie avec le prénom Noah
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900–1909 | 0 |
| 1910–1919 | 0 |
| 1920–1929 | 0 |
| 1930–1939 | 0 |
| 1940–1949 | 0 |
| 1950–1959 | 0 |
| 1960–1969 | 0 |
| 1970–1979 | 10 |
| 1980–1989 | 35 |
| 1990–1999 | 255 |
| 2000–2009 | 25 245 |
| 2010–2019 | 30 380 |
| 2020–2029 | 19 415 |
Dernières années
| Année | Naissances |
|---|---|
| 2025 | 3 465 |
| 2024 | 3 260 |
| 2023 | 3 165 |
| 2022 | 3 325 |
| 2021 | 3 385 |
| 2020 | 2 815 |
| 2019 | 2 910 |
| 2018 | 2 625 |
| 2017 | 2 705 |
| 2016 | 2 865 |
| 2015 | 2 720 |
| 2014 | 2 945 |
Répartition par région (1900–2025)
| Région | Naissances | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 15 120 | 19,9 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 8 225 | 10,9 % |
| Hauts-de-France | 7 425 | 9,8 % |
| Grand Est | 6 300 | 8,3 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 135 | 8,1 % |
| Occitanie | 5 255 | 6,9 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 880 | 6,4 % |
| Pays de la Loire | 4 610 | 6,1 % |
| Bretagne | 3 990 | 5,3 % |
| Normandie | 3 915 | 5,2 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 775 | 3,7 % |
| Centre-Val de Loire | 2 650 | 3,5 % |
| La Réunion | 2 385 | 3,1 % |
| Guadeloupe | 755 | 1 % |
| Martinique | 750 | 1 % |
| Guyane | 405 | 0,5 % |
| Mayotte | 115 | 0,2 % |
| Corse | 110 | 0,1 % |
Questions fréquentes
Combien de garçons s’appellent Noah en France ?
75 340 garçons nés entre 1900 et 2025 ont reçu le prénom Noah, d’après l’Insee. Ce chiffre compte les naissances, pas les personnes vivantes.
Quand le prénom Noah a-t-il été le plus donné ?
En 2008, avec 4 030 naissances. En 2025, il a été donné 3 465 fois.
Quel est le rang du prénom Noah ?
138e prénom de garçons en cumul depuis 1900 et 2e en 2025.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des prénoms de l’Insee, établi à partir de l’état civil : nombre de naissances par prénom, sexe et année en France depuis 1900. Les prénoms très rares sont regroupés par l’Insee.