Comparatif des box internet : fibre, TV et prix
La box internet la moins chère du comparatif est la RED box Fibre de RED by SFR à 22,99 € par mois. Les offres fibre avec TV commencent autour de 28 € par mois, mais plusieurs prix promotionnels augmentent de 7 à 10 € après la première année. Nous comparons 12 offres de B&YOU, Bouygues Telecom, Free, RED by SFR, SFR.
Mise à jour : 31 octobre 2026 · Source : Bouygues Telecom / B&YOU – grille tarifaire (31.10.2026), Free – grille tarifaire (31.10.2026), RED by SFR – grille tarifaire (31.10.2026), SFR – grille tarifaire (31.10.2026), Arcep – Autorité de régulation des communications électroniques
Box internet – prix nationaux
Prix mensuel affiché sur le site de chaque opérateur le 31 octobre 2026 pour un nouveau client. Le prix après la période promotionnelle est indiqué dans la colonne conditions.
| Opérateur | Offre | Type | Prix mensuel | Engagement | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED by SFR | RED box Fibre | Fibre, TV en option (+2 €) | 22,99 € | Sans engagement | Mise en service offerte sur demande | grille tarifaire |
| B&YOU | B&YOU Pure fibre | Fibre jusqu'à 2 Gb/s | 24,99 € | Sans engagement | Bouygues Telecom | grille tarifaire |
| SFR | SFR Fibre Starter | Fibre jusqu'à 1 Gb/s + TV | 27,99 € | Engagement 12 mois | WiFi 5, 160 chaînes | grille tarifaire |
| SFR | SFR Fibre Power S | Fibre jusqu'à 1 Gb/s + TV | 29,99 € | Engagement 12 mois | WiFi 6, 160 chaînes | grille tarifaire |
| Free | Freebox Pop | Fibre + TV (300 chaînes) | 29,99 € | Sans engagement | 29,99 € pendant 1 an, puis 39,99 € | grille tarifaire |
| Bouygues Telecom | Bbox fit fibre | Fibre + TV | 30,99 € | Engagement 12 mois | 30,99 € pendant 12 mois, puis 37,99 € | grille tarifaire |
| SFR | SFR Fibre Power | Fibre jusqu'à 2 Gb/s + TV | 36,99 € | Engagement 12 mois | WiFi 6 | grille tarifaire |
| Bouygues Telecom | Bbox must fibre | Fibre + TV, WiFi 7 | 36,99 € | Engagement 12 mois | 36,99 € pendant 12 mois, puis 43,99 € | grille tarifaire |
| Free | Freebox Ultra Essentiel | Fibre jusqu'à 8 Gb/s + TV | 39,99 € | Sans engagement | 39,99 € pendant 1 an, puis 49,99 € | grille tarifaire |
| SFR | SFR Fibre Premium | Fibre jusqu'à 8 Gb/s + TV | 45,99 € | Sans engagement | WiFi 7, 200 chaînes | grille tarifaire |
| Bouygues Telecom | Bbox ultym fibre | Fibre + TV | 45,99 € | Engagement 12 mois | 45,99 € pendant 12 mois, puis 52,99 € | grille tarifaire |
| Free | Freebox Ultra | Fibre jusqu'à 8 Gb/s + TV | 49,99 € | Sans engagement | 49,99 € pendant 1 an, puis 59,99 € | grille tarifaire |
Prix national, éligibilité selon l'adresse
En France, les opérateurs affichent le même prix de box partout en métropole ; seule l'éligibilité à la fibre (ou à l'ADSL) dépend de l'adresse. Comparez toujours le prix après la période promotionnelle, la durée d'engagement et les frais de mise en service ou de résiliation.
Les box incluent généralement la télévision (application ou décodeur) : le nombre de chaînes est indiqué dans le tableau quand l'opérateur le précise. Les offres Orange et Sosh ne sont pas reprises, leur grille n'étant pas lisible sans JavaScript sur le site de l'opérateur le 31 octobre 2026.
Questions fréquentes
Le prix de la box dépend-il de mon adresse ?
Non, le prix affiché est national en métropole. L'adresse détermine seulement l'éligibilité à la fibre, à l'ADSL ou à la box 5G.
Que se passe-t-il après la période promotionnelle ?
Le prix passe au tarif indiqué dans la colonne conditions, par exemple de 29,99 € à 39,99 € par mois pour la Freebox Pop après un an. Comparez le coût sur deux ans.
Qu'est-ce que l'engagement de 12 mois ?
Si vous résiliez avant 12 mois, l'opérateur peut facturer les mensualités restantes. Les offres sans engagement se résilient à tout moment.