Taux de change
Cours de référence de l’euro publiés par la Banque centrale européenne le 30 octobre 2026 : 1 EUR = 1,1172 USD et 1 EUR = 0,8338 GBP. Le tableau présente 29 devises avec la variation par rapport au jour ouvré précédent.
Mis à jour le 30 octobre 2026 · Source : Banque centrale européenne – cours de référence de l’euro (récupérés le 31 octobre 2026)
- USD1,1172
- GBP0,8338
- Devises29
- Date30 octobre 2026
Tous les cours de référence
| Devise | Code | Cours | Variation |
|---|---|---|---|
| dollar australien | AUD | 1 EUR = 1,5904 | +0,39 % |
| réal brésilien | BRL | 1 EUR = 6,0692 | +1,9 % |
| dollar canadien | CAD | 1 EUR = 1,5606 | +0,19 % |
| franc suisse | CHF | 1 EUR = 0,9194 | -0,3 % |
| yuan renminbi chinois | CNY | 1 EUR = 7,4326 | +0,25 % |
| couronne tchèque | CZK | 1 EUR = 24,353 | +0,07 % |
| couronne danoise | DKK | 1 EUR = 7,4735 | -0 % |
| livre sterling | GBP | 1 EUR = 0,8338 | -0,24 % |
| dollar de Hong Kong | HKD | 1 EUR = 8,7652 | +0,37 % |
| forint hongrois | HUF | 1 EUR = 366,33 | +0,1 % |
| roupie indonésienne | IDR | 1 EUR = 20 275,17 | +0,41 % |
| nouveau shekel israélien | ILS | 1 EUR = 3,495 | +0,78 % |
| roupie indienne | INR | 1 EUR = 106,084 | +0,05 % |
| couronne islandaise | ISK | 1 EUR = 136 | +0,15 % |
| yen japonais | JPY | 1 EUR = 175,68 | -0,14 % |
| won sud-coréen | KRW | 1 EUR = 1 491,76 | +0,23 % |
| peso mexicain | MXN | 1 EUR = 21,1237 | +1,23 % |
| ringgit malais | MYR | 1 EUR = 4,5325 | +0,32 % |
| couronne norvégienne | NOK | 1 EUR = 10,312 | -0,19 % |
| dollar néo-zélandais | NZD | 1 EUR = 1,9823 | +0,03 % |
| peso philippin | PHP | 1 EUR = 71,143 | +0,13 % |
| zloty polonais | PLN | 1 EUR = 4,4038 | +0,23 % |
| leu roumain | RON | 1 EUR = 5,3447 | +0,01 % |
| couronne suédoise | SEK | 1 EUR = 10,978 | -0,2 % |
| dollar de Singapour | SGD | 1 EUR = 1,4282 | +0,12 % |
| baht thaïlandais | THB | 1 EUR = 37,683 | +0,3 % |
| livre turque | TRY | 1 EUR = 55,8015 | +0,6 % |
| dollar des États-Unis | USD | 1 EUR = 1,1172 | +0,38 % |
| rand sud-africain | ZAR | 1 EUR = 18,6455 | +0,67 % |
Questions fréquentes
D’où viennent les cours ?
Des cours de référence quotidiens de l’euro publiés par la Banque centrale européenne. Ils ont été récupérés le 31 octobre 2026 et correspondent au dernier jour ouvré.
Les cours sont-ils mis à jour automatiquement ?
Non, la page affiche un relevé daté. La date du cours figure en haut de chaque page.
S’agit-il de cours d’achat ou de vente ?
Non, ce sont des cours de référence informatifs de la BCE. Les banques et bureaux de change appliquent leurs propres cours.