Roupie indonésienne (IDR) – cours contre l’euro
Cours de référence de la Banque centrale européenne du 30 octobre 2026 : 1 EUR = 20 275,17 IDR, soit 1 IDR = 0,000049 €. Les cours de référence de la BCE sont publiés à titre d’information ; les cours d’achat et de vente des banques sont différents.
Mis à jour le 30 octobre 2026 · Source : Banque centrale européenne – cours de référence de l’euro (récupérés le 31 octobre 2026)
Convertir IDR et EUR
- Résultat0,0049 €
- IDR → EUR0,000049 €
- EUR → IDR20 275,17 IDR
- Minimum (période)19 974,25
- Maximum (période)20 320,32
EUR/IDR – 22 derniers jours ouvrés
| Date | IDR pour 1 EUR |
|---|---|
| 30 octobre 2026 | 20 275,17 |
| 29 octobre 2026 | 20 193,16 |
| 28 octobre 2026 | 20 235,79 |
| 27 octobre 2026 | 20 224,54 |
| 26 octobre 2026 | 20 320,32 |
| 23 octobre 2026 | 20 268,06 |
| 22 octobre 2026 | 20 253,88 |
| 21 octobre 2026 | 20 269,17 |
| 20 octobre 2026 | 20 170,57 |
| 19 octobre 2026 | 20 253,16 |
| 16 octobre 2026 | 20 290,28 |
| 15 octobre 2026 | 20 112,25 |
| 14 octobre 2026 | 20 062,67 |
| 13 octobre 2026 | 20 004,87 |
| 12 octobre 2026 | 20 036,18 |
| 9 octobre 2026 | 20 036,94 |
| 8 octobre 2026 | 20 045,31 |
| 7 octobre 2026 | 19 974,25 |
| 6 octobre 2026 | 20 104,8 |
| 5 octobre 2026 | 20 069,89 |
| 2 octobre 2026 | 20 149,32 |
| 1 octobre 2026 | 20 274,71 |
Questions fréquentes
Combien vaut 1 EUR en IDR ?
Cours de référence BCE du 30 octobre 2026 : 1 EUR = 20 275,17 IDR.
Comment convertir des IDR en euros ?
Divisez le montant en IDR par le cours. 100 IDR ÷ 20 275,17 = 0 €.
Le cours BCE est-il celui de ma banque ?
Non. Les cours de référence de la BCE sont informatifs ; banques et bureaux de change appliquent leurs propres cours avec une marge.