Sommets – Boutx
Boutx : 27 sommets nommés selon la BD TOPO de l’IGN (Sommet 27).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
- Sommets27
- Sommet27
Sur la commune
Tous les noms
| Nom | Nature | Position |
|---|---|---|
| Cap de la Pale du Broucau | Sommet | 42.8847, 0.7536 |
| Escalette | Sommet | 42.9345, 0.7285 |
| la Serre | Sommet | 42.9248, 0.7864 |
| les Deux Rocs | Sommet | 42.9089, 0.7892 |
| Mail des Rosès | Sommet | 42.9371, 0.7445 |
| Mont Mouchon | Sommet | 42.8959, 0.7748 |
| Mont Noir | Sommet | 42.9409, 0.8212 |
| Peyre Nère | Sommet | 42.9379, 0.7249 |
| Pic d'Escales | Sommet | 42.8988, 0.7754 |
| Pic de Brignac | Sommet | 42.9043, 0.8328 |
| Pic de l'Auech | Sommet | 42.8950, 0.7557 |
| Pic de l'Escalette | Sommet | 42.9278, 0.7518 |
| Sausane | Sommet | 42.9362, 0.7326 |
| Sommet des Parets | Sommet | 42.9324, 0.7498 |
| Tuc d'Arrajou | Sommet | 42.9012, 0.7606 |
| Tuc de Bermach | Sommet | 42.8917, 0.7537 |
| Tuc de Cascaille | Sommet | 42.9170, 0.7198 |
| Tuc de l'Étang | Sommet | 42.9021, 0.7661 |
| Tuc de la Garole | Sommet | 42.9111, 0.7354 |
| Tuc de la Serre | Sommet | 42.9228, 0.7783 |
| Tuc de Pan | Sommet | 42.8986, 0.7542 |
| Tuc de Poredon | Sommet | 42.9192, 0.7200 |
| Tuc de Saint-Germes | Sommet | 42.9214, 0.7209 |
| Tuc de Serre Longue | Sommet | 42.9002, 0.7419 |
| Tuc Desse | Sommet | 42.9364, 0.8277 |
| Tuc Usclat | Sommet | 42.9024, 0.7295 |
| Tucau de Castera | Sommet | 42.8879, 0.7296 |
Questions fréquentes
Combien de sommets sont recensés (Boutx) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 27 sommets nommés (Boutx), données lues le 31 octobre 2026.
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Sommet 27.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.