Sommets – La Robine-sur-Galabre
La Robine-sur-Galabre : 28 sommets nommés selon la BD TOPO de l’IGN (Sommet 28).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
- Sommets28
- Sommet28
Sur la commune
Tous les noms
| Nom | Nature | Position |
|---|---|---|
| Beau Villard | Sommet | 44.1587, 6.2256 |
| Champ Géran | Sommet | 44.1549, 6.2424 |
| Coulet des Scorpions | Sommet | 44.2118, 6.2323 |
| l'Aiguille | Sommet | 44.2240, 6.2023 |
| la Chau | Sommet | 44.1917, 6.2287 |
| la Colle | Sommet | 44.1870, 6.2570 |
| la Colle | Sommet | 44.2169, 6.2389 |
| la Coustagne | Sommet | 44.2094, 6.2402 |
| la Done | Sommet | 44.1594, 6.2305 |
| la Fubi | Sommet | 44.2047, 6.2459 |
| la Pare | Sommet | 44.1635, 6.2368 |
| la Testette | Sommet | 44.1741, 6.2700 |
| la Tour | Sommet | 44.1950, 6.2646 |
| le Cognet | Sommet | 44.1546, 6.2256 |
| le Collet | Sommet | 44.1819, 6.2273 |
| le Frigourias | Sommet | 44.1456, 6.2217 |
| le Mouras | Sommet | 44.1703, 6.1878 |
| le Platas | Sommet | 44.1493, 6.2132 |
| le Verger | Sommet | 44.1508, 6.2282 |
| les Gardes | Sommet | 44.1999, 6.2580 |
| Moure du Barri | Sommet | 44.2215, 6.2296 |
| Peylan | Sommet | 44.1567, 6.2131 |
| Pharaon | Sommet | 44.1877, 6.2470 |
| Pierre Croix | Sommet | 44.1790, 6.2481 |
| Pijaubert | Sommet | 44.1981, 6.2470 |
| Pointe d'Aiguille | Sommet | 44.2259, 6.1968 |
| Saint-Vincent | Sommet | 44.1751, 6.2286 |
| Serre Robert | Sommet | 44.1696, 6.2401 |
Questions fréquentes
Combien de sommets sont recensés (La Robine-sur-Galabre) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 28 sommets nommés (La Robine-sur-Galabre), données lues le 31 octobre 2026.
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Sommet 28.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.