Sommets – Sainte-Rose (La Réunion)
Sainte-Rose (La Réunion) : 26 sommets nommés selon la BD TOPO de l’IGN (Pic 26).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
- Sommets26
- Pic26
Sur la commune
Tous les noms
| Nom | Nature | Position |
|---|---|---|
| Gros Piton | Pic | -21.1793, 55.8291 |
| le Demi-Piton | Pic | -21.2271, 55.6709 |
| Nez Coupé de Sainte-Rose | Pic | -21.2074, 55.7235 |
| Piton Bellevue | Pic | -21.1517, 55.8241 |
| Piton Chisny | Pic | -21.2372, 55.6669 |
| Piton de Balmann | Pic | -21.1633, 55.7941 |
| Piton de Coco | Pic | -21.2004, 55.6959 |
| Piton de Crac | Pic | -21.2276, 55.7547 |
| Piton de Jouvancourt | Pic | -21.2132, 55.7621 |
| Piton de l'Îlet | Pic | -21.2042, 55.6791 |
| Piton de Partage ou Piton Sale | Pic | -21.2191, 55.7034 |
| Piton de Sainte-Rose | Pic | -21.1998, 55.7309 |
| Piton des Calumets | Pic | -21.2000, 55.7264 |
| Piton des Grands Bois | Pic | -21.2050, 55.6887 |
| Piton des Trois Communes | Pic | -21.1725, 55.7157 |
| Piton Galets | Pic | -21.1494, 55.7846 |
| Piton Haüy | Pic | -21.2218, 55.6739 |
| Piton Indivis | Pic | -21.1954, 55.8057 |
| Piton la Glace | Pic | -21.1794, 55.8013 |
| Piton Moka | Pic | -21.1876, 55.8102 |
| Piton Nelson | Pic | -21.2036, 55.7880 |
| Piton Rond | Pic | -21.2106, 55.6642 |
| Piton Rouge | Pic | -21.2063, 55.6802 |
| Piton Sinific | Pic | -21.1749, 55.7777 |
| Piton Trois Têtes | Pic | -21.1826, 55.7901 |
| Puy mi-Côte | Pic | -21.2300, 55.7061 |
Questions fréquentes
Combien de sommets sont recensés (Sainte-Rose (La Réunion)) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 26 sommets nommés (Sainte-Rose (La Réunion)), données lues le 31 octobre 2026.
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Pic 26.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.