Sommets – Guadeloupe
Guadeloupe : 246 sommets nommés dans la BD TOPO (Sommet 240, Pic 6), répartis sur 30 communes. Les plus nombreux : Saint-Martin (21), Deshaies (19), Capesterre-de-Marie-Galante (19).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
- Sommets246
- Communes30
Communes qui en comptent le plus
Dans les communes qui en comptent moins de trois
| Nom | Nature | Commune | Position |
|---|---|---|---|
| Gros Morne | Sommet | Anse-Bertrand | 16.4884, -61.4904 |
| Gros Morne | Sommet | Le Moule | 16.3186, -61.2833 |
| le Helleux | Sommet | Sainte-Anne | 16.2439, -61.3342 |
| Morne Belvédère | Sommet | Goyave | 16.1256, -61.6540 |
| Morne Casse-Bois | Sommet | Anse-Bertrand | 16.4740, -61.4204 |
| Morne Courbaril | Sommet | Baie-Mahault | 16.2482, -61.6204 |
| Morne Daran | Sommet | Les Abymes | 16.2335, -61.5257 |
| Morne de l'Hermitage | Sommet | Les Abymes | 16.2303, -61.5277 |
| Morne Jacques | Sommet | Le Gosier | 16.2125, -61.4232 |
| Morne l'Escade | Sommet | Sainte-Anne | 16.2536, -61.4288 |
| Morne Sainte-Marguerite | Sommet | Le Moule | 16.3907, -61.4095 |
| Morne à Choutte | Sommet | Le Gosier | 16.2304, -61.4710 |
| Morne à Gomme | Sommet | Goyave | 16.1421, -61.5840 |
| Morne à Savon | Sommet | Baie-Mahault | 16.2439, -61.5521 |
Questions fréquentes
Combien de sommets sont recensés (Guadeloupe) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 246 sommets nommés (Guadeloupe), données lues le 31 octobre 2026.
Où en trouve-t-on le plus ?
Les plus nombreux : Saint-Martin (21), Deshaies (19), Capesterre-de-Marie-Galante (19), Bouillante (17), Vieux-Habitants (16).
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Sommet 240, Pic 6.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.