Tumulus : monuments historiques
Tumulus : 105 monuments historiques dans la base Mérimée. Type le plus fréquent : tumulus ; période principale : Préhistoire et Antiquité.
Données : base Mérimée du ministère de la Culture (Licence Ouverte 2.0), mises à jour au 31 octobre 2026.
- Monuments protégés105
- Communes74
- Avec historique détaillé3
- Types1
Par région
| Région | Nombre |
|---|---|
| Bretagne | 63 |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 |
| Occitanie | 7 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 6 |
| Grand Est | 5 |
| Normandie | 5 |
| Centre-Val de Loire | 5 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 |
| Pays de la Loire | 1 |
Communes
| Commune | Région | Nombre |
|---|---|---|
| Carnac | Bretagne | 14 |
| Quiberon | Bretagne | 3 |
| Locmariaquer | Bretagne | 3 |
| Avezac-Prat-Lahitte | Occitanie | 3 |
| Plogonnec | Bretagne | 2 |
| Lanrivoaré | Bretagne | 2 |
| Erdeven | Bretagne | 2 |
| Plougoumelen | Bretagne | 2 |
| Saint-Pierre-Quiberon | Bretagne | 2 |
| Larmor-Baden | Bretagne | 2 |
| Fontenay-le-Marmion | Normandie | 2 |
| Sainte-Savine | Grand Est | 1 |
| La Forêt-Fouesnant | Bretagne | 1 |
| Saint-Gilles-Pligeaux | Bretagne | 1 |
| Paule | Bretagne | 1 |
| Glomel | Bretagne | 1 |
| Kergloff | Bretagne | 1 |
| Plomeur | Bretagne | 1 |
| Penmarch | Bretagne | 1 |
| Plouégat-Guérand | Bretagne | 1 |
| Plourin | Bretagne | 1 |
| Lanmeur | Bretagne | 1 |
| Plouézoch | Bretagne | 1 |
| Saint-Just | Bretagne | 1 |
| Sauzon | Bretagne | 1 |
Par siècle
Sélection de monuments
| Nom | Commune | Type | Siècle | Protection |
|---|---|---|---|---|
| Dolmen ou tumulus de la Motte de la Jacquille | Fontenille | tumulus | Préhistoire | inscrit MH |
| Tumulus-dolmen de l'île Gavrinis | Larmor-Baden | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus | Sainte-Savine | tumulus | Protohistoire | classé MH |
| Tumulus de la Haute Flotte | Saint-Cyr | tumulus | Préhistoire | inscrit MH |
| Tumulus de Saint-Fiacre | Melrand | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus et camp | Les Métairies | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus B et C de Champ-Châlon | Benon | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Champ de tumuli, dit Tumuli de la Lande du Semis | Sauzon | tumulus | Non daté | inscrit MH |
| Cinq tumuli | Kergloff | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Deux tumuli | Soings-en-Sologne | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Deux tumuli-dolmens du Mont-de-Senne ou de Borgy | Dezize-lès-Maranges | tumulus | Non daté | classé MH |
| Deux tumulus | Lacrost | tumulus | Non daté | classé MH |
| Dix tumuli d'Ibarletta | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | tumulus | Non daté | inscrit MH |
| Ensemble des deux tumulus à chambres dolméniques, appelés tumulus du Montiou | Sainte-Soline | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Groupe de six tumuli | Bougon | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Quatre tumulus de Kérébars | Guilers | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Sept tumuli d'Ibarnaba | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | tumulus | Non daté | inscrit MH |
| Site de la nécropole de Péré (ou Pairé) | Plaine-d'Argenson | tumulus | Néolithique | inscrit MH |
| Six sépultures circulaires sous tertre tumulaire | Plougoumelen | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Sépultures circulaires sous tertre tumulaire | Bono | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tertre artificiel recouvrant des chambres reliées par des galeries | La Trinité-sur-Mer | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Tertre de la ferme de Saint-Urnel avec les mégalithes qui l'entourent | Plomeur | tumulus | Haut Moyen Age | classé MH |
| Tertre tumulaire | Quiberon | tumulus | Non daté | classé MH |
| Tertre tumulaire de Kerleven | La Forêt-Fouesnant | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Tertre tumulaire et les trois menhirs couchés | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tertre tumulaire et menhir debout | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tertre-tumulus | Quiberon | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Trois tumulus de Keranhouët | Saint-Gildas | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Baudement | tumulus | Moyen Age | classé MH |
| Tumulus | Bussy-le-Château | tumulus | Non daté | classé MH |
| Tumulus | Bussy-le-Château | tumulus | Non daté | classé MH |
| Tumulus | Guipronvel | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Plogonnec | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Loperhet | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Plouégat-Guérand | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus | Lanrivoaré | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Plourin | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Lanrivoaré | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus | Quiberon | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Tumulus | Guiscriff | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus | Locmariaquer | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Tumulus | Île-d'Houat | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Tumulus | Arné | tumulus | Age du fer, Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Avezac-Prat-Lahitte | tumulus | Age du bronze, Age du fer 1 | classé MH |
| Tumulus | Avezac-Prat-Lahitte | tumulus | Age du fer | inscrit MH |
| Tumulus | Arné | tumulus | Age du fer, Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus | Soings-en-Sologne | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Tumulus | Assais-les-Jumeaux | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus | Lons-le-Saunier | tumulus | Chalcolithique | classé MH |
| Tumulus T1 et T2 | Lannemezan | tumulus | Age du fer 1, Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus avec coffre de pierre à Lann-Vras | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus avec deux dolmens à galerie de Run-er-Sinzen | Erdeven | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus avec dolmen | La Chapelle-Caro | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus avec dolmen du Mamé-er-Hroëk, dit aussi du Ruyk | Locmariaquer | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus avec dolmen du Mané-Nélud | Locmariaquer | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus circulaires | Carnac | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus d'Er-Run-Bras | Erdeven | tumulus | Néolithique | |
| Tumulus de Barnenez | Plouézoch | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus de Beg-en-Aud | Saint-Pierre-Quiberon | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus de Castellaouenan | Paule | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus de Colleredo | Saint-Gilles-Pligeaux | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus de Croconnet | Bouze-lès-Beaune | tumulus | Non daté | classé MH |
| Tumulus de Crucuny | Carnac | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus de Goachauter | Glomel | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus de Goarem-an-Dorguenn | Kersaint-Plabennec | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus de Kerlabour | Sainte-Tréphine | tumulus | Age du bronze | inscrit MH |
| Tumulus de Kermain | Langonnet | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus de Kernescop | Plogonnec | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus de Mané Hui | Carnac | tumulus | Néolithique | inscrit MH |
| Tumulus de Nouverteils | Limalonges | tumulus | Préhistoire | inscrit MH |
| Tumulus de la Folatière | Luxé | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus de la Halliade | Bartrès | tumulus | Néolithique, Age du fer, Age du bronze, Chalcolithique | classé MH |
| Tumulus de la Hoguette | Fontenay-le-Marmion | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus dit An Dossen | Louargat | tumulus | Non daté | classé MH |
| Tumulus dit Butte de la Hogue | Fontenay-le-Marmion | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus dit La Butte Cavalière | La Garnache | tumulus | Non daté | inscrit MH |
| Tumulus dit La Tour Basse | Plorec-sur-Arguenon | tumulus | Non daté | classé MH |
| Tumulus dit Puyo de l'Ardoun | Avezac-Prat-Lahitte | tumulus | Age du bronze, Age du fer 1 | inscrit MH |
| Tumulus dit Tossen-ar-C'honifled | Lanmeur | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus dit des Hogues | Habloville | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus dit du Manio, quadrilatère et menhir de Manio | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus du Bois-Vert | La Villeneuve-les-Convers | tumulus | Non daté | classé MH |
| Tumulus du Roc'hellou | Loperhet | tumulus | Age du bronze | classé MH |
| Tumulus du tertre à Tormancy | L'Isle-sur-Serein | tumulus | Non daté | classé MH |
| Tumulus elliptique | Liniez | tumulus | Age du fer | classé MH |
| Tumulus et alignement de la baie de Saint-Jean | Crach | tumulus | Néolithique | inscrit MH |
| Tumulus mégalithique de Menainville | Tillay-le-Péneux | tumulus | Néolithique | inscrit MH |
| Tumulus n° 10 | Baccon | tumulus | Protohistoire | inscrit MH |
| Tumulus néolithique dit La Butte contenant des dolmens | Vierville | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus néolithique dit la Butte du Hu | Condé-sur-Ifs | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus ou tombeau de Théodoric | Poix | tumulus | Protohistoire | classé MH |
| Tumulus sur galerie dolménique du Poulguen | Penmarch | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus surmonté de menhirs, dit le Château Bû | Saint-Just | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus à coffres de Mané-Becker-Noz | Saint-Pierre-Quiberon | tumulus | Préhistoire | classé MH |
| Tumulus à dolmen | Ploudalmézeau | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus à double dolmen d'Er-Rohellec | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus à double dolmen dit Er-Voten-de-Mané-Lavarec | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus à menhir du Moustoir-Carnac | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus à trois dolmens de Mané-Kérioned | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus-dolmen | Larmor-Baden | tumulus | Néolithique | inscrit MH |
| Tumulus-dolmen de Kercado | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus-dolmen de la Pennet (ou Pineyre) | Saint-Nectaire | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus-dolmen du Mont-Saint-Michel | Carnac | tumulus | Néolithique | classé MH |
| Tumulus-dolmen du Rocher | Plougoumelen | tumulus | Préhistoire | classé MH |
Questions fréquentes
Tumulus : combien de monuments historiques ?
La base Mérimée recense 105 monuments historiques (31 octobre 2026), dont 3 avec un historique détaillé.
Tumulus : quels types de monuments ?
Types les plus fréquents : tumulus (105).
Tumulus : de quel siècle datent la plupart des monuments ?
Périodes principales : Préhistoire et Antiquité (58), Moyen Âge (2).
D’où viennent les données ?
Source : base Mérimée du ministère de la Culture, publiée sous Licence Ouverte 2.0 ; données téléchargées le 31 octobre 2026. Seule la base officielle fait foi.