Noms de famille commençant par K
87 noms de famille commençant par K comptent au moins 1 000 naissances en France entre 1891 et 2000, d’après l’Insee (noms de famille des naissances 1891–2000). Les plus fréquents : Klein, Keller, Kieffer.
Données publiées le 22 mai 2018 · Source: Insee – Fichier des noms de famille 1891–2000
- Entrées87
- En têteKlein (29 805)
Noms en K
| # | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Klein | 29 805 |
| 2 | Keller | 11 811 |
| 3 | Kieffer | 11 341 |
| 4 | Koch | 7 561 |
| 5 | Kuhn | 6 115 |
| 6 | Koenig | 5 849 |
| 7 | Kauffmann | 5 242 |
| 8 | Kuntz | 4 925 |
| 9 | Kremer | 4 719 |
| 10 | Kohler | 4 580 |
| 11 | Kempf | 4 233 |
| 12 | Kern | 4 044 |
| 13 | Kessler | 3 897 |
| 14 | Kaiser | 3 574 |
| 15 | Krebs | 3 540 |
| 16 | Kowalski | 2 999 |
| 17 | Kaczmarek | 2 797 |
| 18 | Kopp | 2 788 |
| 19 | Kervella | 2 611 |
| 20 | Keita | 2 433 |
| 21 | Kayser | 2 388 |
| 22 | Kraemer | 2 361 |
| 23 | Konate | 2 355 |
| 24 | Krieger | 2 115 |
| 25 | Kiefer | 2 094 |
| 26 | Kurtz | 2 015 |
| 27 | Kermarrec | 1 993 |
| 28 | Kubler | 1 920 |
| 29 | Kerbrat | 1 872 |
| 30 | Kahn | 1 838 |
| 31 | Kolb | 1 778 |
| 32 | Kadri | 1 714 |
| 33 | Kubiak | 1 710 |
| 34 | Kirsch | 1 685 |
| 35 | Kaminski | 1 678 |
| 36 | Kaya | 1 670 |
| 37 | Kerneis | 1 622 |
| 38 | Knecht | 1 611 |
| 39 | Kancel | 1 596 |
| 40 | Karcher | 1 564 |
| 41 | Kerjean | 1 551 |
| 42 | Kergoat | 1 525 |
| 43 | Koehler | 1 515 |
| 44 | Koehl | 1 509 |
| 45 | Kocher | 1 507 |
| 46 | Kaufmann | 1 489 |
| 47 | Khaldi | 1 464 |
| 48 | Khelifi | 1 464 |
| 49 | Kennel | 1 444 |
| 50 | Kara | 1 438 |
| 51 | Kerdraon | 1 432 |
| 52 | Knockaert | 1 391 |
| 53 | Kuentz | 1 368 |
| 54 | Karl | 1 358 |
| 55 | Krawczyk | 1 330 |
| 56 | Kretz | 1 311 |
| 57 | Kowalczyk | 1 309 |
| 58 | Kerebel | 1 300 |
| 59 | Kerherve | 1 297 |
| 60 | Kling | 1 297 |
| 61 | Kaci | 1 296 |
| 62 | Kante | 1 289 |
| 63 | Krier | 1 279 |
| 64 | Kiffer | 1 247 |
| 65 | Kuster | 1 236 |
| 66 | Kientz | 1 224 |
| 67 | Kazmierczak | 1 219 |
| 68 | Kim | 1 190 |
| 69 | Kwiatkowski | 1 187 |
| 70 | Kadi | 1 171 |
| 71 | Kone | 1 170 |
| 72 | Krief | 1 150 |
| 73 | Kervarec | 1 133 |
| 74 | Keraudren | 1 131 |
| 75 | Kozlowski | 1 125 |
| 76 | Kammerer | 1 124 |
| 77 | Klotz | 1 123 |
| 78 | Kebe | 1 109 |
| 79 | Konieczny | 1 100 |
| 80 | Kiener | 1 074 |
| 81 | Krafft | 1 073 |
| 82 | Kerhoas | 1 057 |
| 83 | Kerloch | 1 044 |
| 84 | Klinger | 1 039 |
| 85 | K Bidi | 1 009 |
| 86 | Koessler | 1 004 |
| 87 | Kerrien | 1 001 |
Questions fréquentes
Que contient cette liste ?
Noms de famille commençant par K : 87 entrées, avec le nombre de naissances d’après l’Insee.
Les chiffres comptent-ils les personnes vivantes ?
Non, ce sont des naissances en France par période, pas les porteurs actuels.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier des noms de famille de l’Insee : nombre de personnes nées en France par nom et par période de 1891 à 2000. Il ne compte pas les personnes nées à l’étranger.