Procédures collectives en 2023
49 537 jugements d’ouverture ont été publiés au Bodacc en 2023 : 34 746 liquidations judiciaires, 13 341 redressements judiciaires et 1 450 sauvegardes. Le mois le plus chargé est décembre 2023 (5 354). Par rapport à 2022 (35 723), la hausse est de 38,7 %.
Source : Bodacc (DILA), annonces de procédures collectives, Licence Ouverte 2.0. Dernière annonce prise en compte : 28 octobre 2026.
- Ouvertures49 537
- Liquidations34 746
- Redressements13 341
- Sauvegardes1 450
Ouvertures par mois en 2023
| Mois | Liquidations | Redressements | Sauvegardes | Total |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2023 | 2 601 | 751 | 90 | 3 442 |
| février 2023 | 2 849 | 991 | 113 | 3 953 |
| mars 2023 | 3 416 | 1 097 | 101 | 4 614 |
| avril 2023 | 2 904 | 1 055 | 109 | 4 068 |
| mai 2023 | 2 416 | 994 | 176 | 3 586 |
| juin 2023 | 2 904 | 1 207 | 127 | 4 238 |
| juillet 2023 | 2 909 | 1 176 | 155 | 4 240 |
| août 2023 | 1 331 | 495 | 61 | 1 887 |
| septembre 2023 | 3 102 | 1 076 | 93 | 4 271 |
| octobre 2023 | 3 335 | 1 397 | 120 | 4 852 |
| novembre 2023 | 3 425 | 1 475 | 132 | 5 032 |
| décembre 2023 | 3 554 | 1 627 | 173 | 5 354 |
Tribunaux en 2023
| Tribunal (ville) | Ouvertures |
|---|---|
| Paris | 3 563 |
| Bobigny | 1 809 |
| Lyon | 1 505 |
| Bordeaux | 1 284 |
| Toulouse | 1 152 |
| Lille | 1 124 |
| Nanterre | 1 085 |
| Marseille | 1 068 |
| Meaux | 1 026 |
| Créteil | 939 |
| Versailles | 886 |
| Pontoise | 846 |
| Evry | 801 |
| Montpellier | 782 |
| Melun | 735 |
Activités en 2023
| Activité | Code NAF | Ouvertures |
|---|---|---|
| Restauration traditionnelle | 56.10A | 2 951 |
| Restauration de type rapide | 56.10C | 2 502 |
| Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre … | 43.99C | 2 405 |
| Travaux d'installation électrique dans tous … | 43.21A | 1 019 |
| Conseil pour les affaires et autres conseils … | 70.22Z | 987 |
| Coiffure | 96.02A | 969 |
| Débits de boissons | 56.30Z | 910 |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10.71C | 904 |
| Travaux de peinture et vitrerie | 43.34Z | 873 |
| Entretien et réparation de véhicules … | 45.20A | 867 |
| Commerce de voitures et de véhicules … | 45.11Z | 863 |
| Construction de maisons individuelles | 41.20A | 856 |
| Commerce de détail d'habillement en magasin … | 47.71Z | 847 |
| Agences immobilières | 68.31Z | 808 |
| Transports routiers de fret de proximité | 49.41B | 792 |
Dernières ouvertures de 2023
- Procédures collectives 2021
- Procédures collectives 2022
- Procédures collectives 2024
- Procédures collectives 2025
- Procédures collectives 2026
Questions fréquentes
Combien de procédures collectives en 2023 ?
49 537 ouvertures publiées au Bodacc en 2023.
Combien de liquidations judiciaires en 2023 ?
34 746.
Que comptent ces chiffres ?
Le nombre d’avis initiaux de jugements d’ouverture (liquidation judiciaire, redressement judiciaire ou sauvegarde) publiés au Bodacc. Les rectificatifs et les annulations ne sont pas comptés. Une même entreprise peut avoir plusieurs ouvertures, par exemple un redressement puis une liquidation.
D’où viennent les données ?
Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), publié par la DILA en open data sous Licence Ouverte 2.0. Les annonces vont du 2 janvier 2021 au 28 octobre 2026.