Sommets – Conca
Conca : 26 sommets nommés selon la BD TOPO de l’IGN (Sommet 26).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
- Sommets26
- Sommet26
Sur la commune
Tous les noms
| Nom | Nature | Position |
|---|---|---|
| Alzu di Lanu | Sommet | 41.7473, 9.3155 |
| Calanca Murata | Sommet | 41.7803, 9.2376 |
| Cornu Cervunu | Sommet | 41.7121, 9.3517 |
| le Promontoire | Sommet | 41.7763, 9.2354 |
| Monte Bracciutu | Sommet | 41.7945, 9.2770 |
| Punta Balardia | Sommet | 41.7773, 9.3026 |
| Punta Batarchione | Sommet | 41.7795, 9.3124 |
| Punta Compuleddu | Sommet | 41.7779, 9.2377 |
| Punta d'Ortu | Sommet | 41.7454, 9.3344 |
| Punta di a Chiave | Sommet | 41.7758, 9.2519 |
| Punta di Bonifacio | Sommet | 41.7664, 9.2476 |
| Punta di Calcina | Sommet | 41.7198, 9.3535 |
| Punta di Cinaja | Sommet | 41.7206, 9.3109 |
| Punta di i Paliri | Sommet | 41.7955, 9.2627 |
| Punta di l'Anima Damnata | Sommet | 41.7914, 9.2640 |
| Punta di Lora | Sommet | 41.7556, 9.2873 |
| Punta di Monte Sordu | Sommet | 41.7811, 9.2784 |
| Punta di Petra Bianca | Sommet | 41.7644, 9.3602 |
| Punta di Telica | Sommet | 41.7315, 9.3756 |
| Punta di u Larcietu | Sommet | 41.7638, 9.2587 |
| Punta Finocchiaja | Sommet | 41.7824, 9.3405 |
| Punta Finocchiu | Sommet | 41.7585, 9.3956 |
| Punta Pinzuta | Sommet | 41.7686, 9.3087 |
| Punta Radichella | Sommet | 41.7514, 9.2989 |
| Punta Tanella | Sommet | 41.7838, 9.3116 |
| Quadrales | Sommet | 41.7401, 9.3413 |
Questions fréquentes
Combien de sommets sont recensés (Conca) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 26 sommets nommés (Conca), données lues le 31 octobre 2026.
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Sommet 26.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.