Sommets – Sari-Solenzara
Sari-Solenzara : 23 sommets nommés selon la BD TOPO de l’IGN (Sommet 23).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
- Sommets23
- Sommet23
Sur la commune
Tous les noms
| Nom | Nature | Position |
|---|---|---|
| Bocca d'Alzeta Longa | Sommet | 41.7926, 9.3258 |
| Monte | Sommet | 41.8519, 9.3857 |
| Monte Pianu | Sommet | 41.7935, 9.3347 |
| Monte Santu | Sommet | 41.8264, 9.3620 |
| Punta Belliche | Sommet | 41.8122, 9.3447 |
| Punta di a Jerba | Sommet | 41.8265, 9.3207 |
| Punta di Capacciolu | Sommet | 41.8203, 9.3685 |
| Punta di Castellu | Sommet | 41.7895, 9.3807 |
| Punta di Ferriate | Sommet | 41.8077, 9.2731 |
| Punta di l'Oru | Sommet | 41.8221, 9.4052 |
| Punta di l'Uncinutu | Sommet | 41.8121, 9.3221 |
| Punta di Pascialella | Sommet | 41.8209, 9.3549 |
| Punta di Prunellu | Sommet | 41.8377, 9.3558 |
| Punta di Solenzara | Sommet | 41.8104, 9.2758 |
| Punta di Suartellu | Sommet | 41.8327, 9.3578 |
| Punta di Togna | Sommet | 41.8460, 9.3707 |
| Punta di u Castellacciu | Sommet | 41.8122, 9.3310 |
| Punta Falcunaja | Sommet | 41.8137, 9.3767 |
| Punta Furcata | Sommet | 41.7650, 9.3704 |
| Punta Mezzana | Sommet | 41.8171, 9.3767 |
| Punta Mezzana | Sommet | 41.8093, 9.3073 |
| Punta Picchialo | Sommet | 41.7857, 9.3339 |
| Punta Tafunata | Sommet | 41.7655, 9.3802 |
Questions fréquentes
Combien de sommets sont recensés (Sari-Solenzara) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 23 sommets nommés (Sari-Solenzara), données lues le 31 octobre 2026.
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Sommet 23.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.