Cours d'eau principal – toponymes de la BD TOPO
Nature « Cours d'eau principal » : 438 objets nommés dans 2 032 communes. Les plus nombreux : Régina (29), Saint-Georges (17), Maripasoula (15).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
Par département
Communes qui en comptent le plus
Tous les noms – page 1
| Nom | Nature | Communes | Position |
|---|---|---|---|
| Ancien lit de la Lézarde | Cours d'eau principal | Ducos, Le Lamentin | 14.5788, -60.9937 |
| Bagasse | Cours d'eau principal | Grand'Rivière | 14.8679, -61.1733 |
| Bras d'Oussy | Cours d'eau principal | La Possession | -21.0365, 55.4200 |
| Bras de Cilaos | Cours d'eau principal | Saint-Louis, Entre-Deux, Cilaos | -21.2438, 55.4536 |
| Bras de la Plaine | Cours d'eau principal | Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Tampon, Entre-Deux | -21.2369, 55.4913 |
| Bras de la Ravine Sèche | Cours d'eau principal | L'Étang-Salé, Les Avirons | -21.1796, 55.3839 |
| Bras de Pontho | Cours d'eau principal | Le Tampon, Entre-Deux | -21.2050, 55.5485 |
| Bras de Saint-Paul | Cours d'eau principal | Cilaos | -21.1502, 55.4318 |
| Bras des Lianes | Cours d'eau principal | Bras-Panon, Saint-André | -21.0316, 55.6075 |
| Bras du Malabar Mort | Cours d'eau principal | Saint-Louis, Les Avirons | -21.1800, 55.3862 |
| Bras du Mouchoir Gris | Cours d'eau principal | Saint-Louis | -21.2172, 55.4023 |
| Bras Félix | Cours d'eau principal | La Plaine-des-Palmistes, Saint-Benoît | -21.1425, 55.6850 |
| Bras Mussard | Cours d'eau principal | Saint-Benoît | -21.0559, 55.6730 |
| Bras Patience | Cours d'eau principal | Saint-Benoît | -21.0881, 55.5706 |
| Bras Pigeon | Cours d'eau principal | Saint-Benoît | -21.0928, 55.6981 |
| Bras Piton | Cours d'eau principal | Bras-Panon | -21.0309, 55.5910 |
| Bras Pétard | Cours d'eau principal | Bras-Panon | -21.0141, 55.6538 |
| Canal d'Aire à la Bassée | Cours d'eau principal | Isbergues, Busnes, Robecq, Guarbecque, Aire-sur-la-Lys, Mont-Bernanchon | 50.6076, 2.5113 |
| Canal d'Alesso | Cours d'eau principal | Le Lamentin | 14.5679, -61.0054 |
| Canal de Baires | Cours d'eau principal | Ruvigny, Rouilly-Saint-Loup, Saint-Parres-aux-Tertres | 48.2826, 4.1472 |
| Canal de Jonage | Cours d'eau principal | Villeurbanne, Caluire-et-Cuire | 45.7949, 4.8794 |
| Canal de l'E.D.F. | Cours d'eau principal | Saint-Chamas, Mallemort, Mérindol | 43.7258, 5.1865 |
| Canal de l'Est (Branche d'Épinal) | Cours d'eau principal | Épinal, Golbey, Dogneville | 48.1978, 6.4484 |
| Canal de l'Ourcq | Cours d'eau principal | Paris, Pantin, Bobigny, Mitry-Mory, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois (+4) | 48.9096, 2.4919 |
| Canal de l'Ourcq | Cours d'eau principal | Vignely, Villenoy, Fresnes-sur-Marne, Varreddes | 48.9343, 2.8169 |
| Canal de l'Ourcq | Cours d'eau principal | Mareuil-sur-Ourcq | 49.1408, 3.0798 |
| Canal de la Crique Fouillée | Cours d'eau principal | Matoury, Remire-Montjoly, Cayenne | 4.8842, -52.3143 |
| Canal de la Marne au Rhin | Cours d'eau principal | Strasbourg, Foug, Lagarde, Frouard | 48.6904, 6.7102 |
| Canal de la Vallée des Baux | Cours d'eau principal | Maussane-les-Alpilles, Arles, Paradou | 43.6976, 4.7200 |
| Canal de Nantes à Brest | Cours d'eau principal | Val d'Oust, Guillac, Guégon, Josselin, Forges de Lanouée, Pontivy (+5) | 48.0669, -2.7500 |
| Canal de Nantes à Brest | Cours d'eau principal | Laz, Saint-Thois, Saint-Goazec, Gouézec, Saint-Coulitz, Châteauneuf-du-Faou (+12) | 48.1788, -3.8179 |
| Canal de Saint-Quentin | Cours d'eau principal | Viry-Noureuil, Chauny, Tergnier, Mennessis, Jussy, Saint-Simon (+6) | 49.7109, 3.2615 |
| Canal des Dunes | Cours d'eau principal | Dunkerque | 51.0290, 2.2140 |
| Canal des Houillières de la Sarre | Cours d'eau principal | Gondrexange, Languimberg, Fribourg, Diane-Capelle, Kerprich-aux-Bois, Langatte (+15) | 48.9288, 7.0219 |
| Canal des Moines | Cours d'eau principal | Palazinges, Aubazines | 45.1729, 1.6778 |
| Canal du Rhône au Rhin | Cours d'eau principal | Choisey, Dole, Besançon, Chalèze, Novillars, Deluz (+14) | 47.4350, 6.5321 |
| Canal du Rhône à Sète | Cours d'eau principal | Sète, Bouzigues, Loupian, Balaruc-les-Bains, Frontignan, Saint-Gilles | 43.4236, 3.7030 |
| Canal Latéral à la Garonne | Cours d'eau principal | Saint-Jean-de-Thurac | 44.1570, 0.7190 |
| Canal Latéral à la Garonne | Cours d'eau principal | Toulouse, Fenouillet, Lespinasse | 43.6770, 1.4047 |
| Canal Latéral à la Garonne | Cours d'eau principal | Montech, Castelsarrasin | 44.0352, 1.1231 |
| Canal Latéral à la Loire-Embranchement de Nevers | Cours d'eau principal | Sermoise-sur-Loire, Nevers | 46.9699, 3.1723 |
| Canal SPDEM | Cours d'eau principal | Fort-de-France | 14.6069, -61.0570 |
| Crique Adolphe | Cours d'eau principal | Maripasoula, Saül | 3.8128, -53.6025 |
| Crique Alama | Cours d'eau principal | Maripasoula | 2.3006, -54.3831 |
| Crique Alina | Cours d'eau principal | Régina | 3.9303, -52.7571 |
| Crique Angélique | Cours d'eau principal | Régina, Roura | 4.6851, -52.2001 |
| Crique Arataï | Cours d'eau principal | Régina | 3.9229, -52.8506 |
| Crique Armontabo | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.6852, -52.1033 |
| Crique Arouani (Branche Mana) | Cours d'eau principal | Saint-Laurent-du-Maroni, Mana | 4.4895, -53.7659 |
| Crique Aïmara | Cours d'eau principal | Régina | 3.7606, -52.9273 |
| Crique Balaté | Cours d'eau principal | Saint-Laurent-du-Maroni | 5.4411, -54.0297 |
| Crique Bocal | Cours d'eau principal | Saint-Georges, Régina | 3.9706, -51.9532 |
| Crique Bois Blanc | Cours d'eau principal | Régina | 3.7858, -52.6895 |
| Crique Bois Blanc | Cours d'eau principal | Maripasoula | 3.7878, -53.8782 |
| Crique Bouchard | Cours d'eau principal | Régina | 3.6675, -52.5753 |
| Crique Bétouze | Cours d'eau principal | Régina | 3.7683, -52.6581 |
| Crique Canard | Cours d'eau principal | Mana, Awala-Yalimapo | 5.6453, -53.9746 |
| Crique Capiaïe | Cours d'eau principal | Saül | 4.0072, -53.5984 |
| Crique Cassagnac | Cours d'eau principal | Apatou | 5.0483, -54.3737 |
| Crique Chatonnet | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.8789, -51.9173 |
| Crique Coswine | Cours d'eau principal | Awala-Yalimapo | 5.6502, -53.9330 |
| Crique Couleuvre | Cours d'eau principal | Régina | 3.5875, -52.7609 |
| Crique Couleuvre | Cours d'eau principal | Saül | 3.5450, -53.1156 |
| Crique Counami | Cours d'eau principal | Iracoubo | 5.3669, -53.2338 |
| Crique Couy | Cours d'eau principal | Régina | 3.7245, -52.8537 |
| Crique Dardanelles | Cours d'eau principal | Régina | 3.7222, -52.6073 |
| Crique des Pères | Cours d'eau principal | Kourou | 5.0826, -52.6312 |
| Crique Deux Bouchard | Cours d'eau principal | Régina | 3.6642, -52.7492 |
| Crique Deux Flots | Cours d'eau principal | Iracoubo | 5.3056, -53.3290 |
| Crique Deux Gueules | Cours d'eau principal | Camopi | 3.1300, -52.7559 |
| Crique Eau Blanche | Cours d'eau principal | Saül, Mana | 4.2786, -53.6812 |
| Crique Eau Blanche | Cours d'eau principal | Mana, Iracoubo | 5.1985, -53.4915 |
| Crique Ekini | Cours d'eau principal | Régina | 3.9000, -52.4597 |
| Crique Espoir | Cours d'eau principal | Maripasoula | 3.6825, -53.6431 |
| Crique Fourcadière | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.7889, -52.1610 |
| Crique Gabaret | Cours d'eau principal | Saint-Georges, Régina | 3.9292, -51.9780 |
| Crique Gabaretmont | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.9029, -51.9738 |
| Crique Gonzalès | Cours d'eau principal | Régina | 3.9689, -52.9147 |
| Crique Grand Kwata | Cours d'eau principal | Régina | 3.4086, -52.8484 |
| Crique Hermina | Cours d'eau principal | Apatou | 5.0705, -54.3460 |
| Crique Hitier | Cours d'eau principal | Régina | 3.6164, -52.6884 |
| Crique Irakompapi | Cours d'eau principal | Mana | 5.5513, -53.5872 |
| Crique Jalbot | Cours d'eau principal | Camopi | 3.0558, -52.5647 |
| Crique Kalawéli | Cours d'eau principal | Régina | 3.8859, -52.6684 |
| Crique Koromombo | Cours d'eau principal | Roura | 4.7431, -52.3732 |
| Crique Kwata | Cours d'eau principal | Régina | 3.5967, -52.8495 |
| Crique la Grève | Cours d'eau principal | Maripasoula | 3.8497, -53.6895 |
| Crique Labombe | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.9452, -51.8325 |
| Crique Lafontaine | Cours d'eau principal | Régina | 3.6986, -52.7420 |
| Crique Lanou | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.8663, -51.8422 |
| Crique Leblond | Cours d'eau principal | Saint-Élie | 4.7399, -53.1508 |
| Crique Loubère | Cours d'eau principal | Saül | 4.1954, -53.3983 |
| Crique Macouria | Cours d'eau principal | Macouria | 4.9972, -52.5359 |
| Crique Malmanoury | Cours d'eau principal | Kourou, Sinnamary | 5.2448, -52.8528 |
| Crique Margot | Cours d'eau principal | Saint-Laurent-du-Maroni | 5.4340, -53.9481 |
| Crique Maroni | Cours d'eau principal | Saül | 4.1903, -53.6320 |
| Crique Mawéyo | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.8508, -51.8784 |
| Crique Merignan | Cours d'eau principal | Saint-Georges, Ouanary | 3.9562, -51.8972 |
| Crique Minette | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.8289, -51.8851 |
| Crique Ménado | Cours d'eau principal | Régina | 3.8620, -52.6134 |
| Crique Nancibo | Cours d'eau principal | Roura | 4.6575, -52.5161 |
| Crique Nathaniel | Cours d'eau principal | Maripasoula | 3.7625, -53.5228 |
| Crique Noussiri | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.5659, -52.2655 |
| Crique Oulapaléya | Cours d'eau principal | – | 2.4097, -52.5725 |
| Crique Panel | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.8061, -52.0135 |
| Crique Parakou | Cours d'eau principal | Sinnamary | 5.3205, -52.9180 |
| Crique Parana | Cours d'eau principal | Régina | 3.7040, -52.6287 |
| Crique Passoura | Cours d'eau principal | Kourou | 5.1513, -52.7422 |
| Crique Petit | Cours d'eau principal | Iracoubo | 5.3790, -53.1107 |
| Crique Petit Kanori | Cours d'eau principal | Régina | 3.6520, -52.6784 |
| Crique Petit Maripa | Cours d'eau principal | Régina | 3.8250, -52.6375 |
| Crique Portal | Cours d'eau principal | Mana | 5.2811, -53.8556 |
| Crique Roche | Cours d'eau principal | Régina | 3.7436, -52.7225 |
| Crique Rosalie | Cours d'eau principal | Saül | 4.0925, -53.6306 |
| Crique Sabakou | Cours d'eau principal | Apatou | 5.0458, -54.3316 |
| Crique Saint-Jean | Cours d'eau principal | Saint-Laurent-du-Maroni | 5.4172, -54.0799 |
| Crique Saint-Pierre | Cours d'eau principal | Camopi | 3.1539, -52.6525 |
| Crique Saranou | Cours d'eau principal | Maripasoula | 2.3289, -54.4439 |
| Crique Sautplat | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.9629, -51.9247 |
| Crique Sawawé | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.8217, -51.9665 |
| Crique Saï | Cours d'eau principal | Maripasoula, Saül | 3.3036, -53.2175 |
| Crique Serpent | Cours d'eau principal | Saint-Laurent-du-Maroni | 5.2518, -54.1574 |
| Crique Sirance | Cours d'eau principal | Saint-Georges | 3.9601, -51.8198 |
| Crique Sparouine | Cours d'eau principal | Apatou, Saint-Laurent-du-Maroni | 5.0234, -54.2159 |
| Crique Tigre | Cours d'eau principal | Saint-Élie | 4.9300, -53.2378 |
| Crique Toussaint | Cours d'eau principal | Sinnamary | 5.3125, -53.0380 |
| Crique Vaches | Cours d'eau principal | Saint-Laurent-du-Maroni, Mana | 5.5896, -53.9430 |
| Crique Voltaire | Cours d'eau principal | Saint-Laurent-du-Maroni | 5.0352, -54.0882 |
| Crique Yiyi | Cours d'eau principal | Iracoubo, Sinnamary | 5.3948, -53.0723 |
| Crique Zoizeaux | Cours d'eau principal | Régina | 3.6967, -52.6864 |
| Crève-Cœur | Cours d'eau principal | Sainte-Anne | 14.4448, -60.8526 |
| Fond Jardin | Cours d'eau principal | Les Trois-Bassins | -21.1162, 55.2977 |
| Fond Persil | Cours d'eau principal | Les Trois-Bassins, Saint-Paul | -21.0992, 55.3695 |
| Galerie de Saint-Hippolyte | Cours d'eau principal | Venelles, Meyrargues | 43.5836, 5.5125 |
| Gave d'Oloron | Cours d'eau principal | Géronce, Aren, Poey-d'Oloron | 43.2541, -0.6767 |
| Gave de Pau | Cours d'eau principal | Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Geu, Lourdes, Saint-Pé-de-Bigorre, Peyrouse (+36) | 43.3671, -0.5387 |
| Gondeau | Cours d'eau principal | Le Lamentin, Saint-Joseph | 14.6357, -61.0256 |
| Grand Bras Patience | Cours d'eau principal | La Plaine-des-Palmistes, Saint-Benoît | -21.1195, 55.6245 |
| Grand Canal du Havre | Cours d'eau principal | Sandouville, Saint-Vigor-d'Ymonville, Oudalle, Rogerville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre | 49.4677, 0.2500 |
| Grande Rivière | Cours d'eau principal | Grand'Rivière | 14.8488, -61.1749 |
| Grande Rivière de Vieux-Habitants | Cours d'eau principal | Vieux-Habitants | 16.0894, -61.7218 |
| Grande Rivière Pilote | Cours d'eau principal | Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Le Vauclin | 14.5011, -60.8884 |
| Grande Rivière Saint-Jean | Cours d'eau principal | Saint-André, Sainte-Suzanne | -20.9430, 55.6400 |
| Grande Rivière à Goyaves | Cours d'eau principal | Petit-Bourg, Lamentin, Sainte-Rose | 16.2297, -61.6632 |
| Iragapé Pracassoca | Cours d'eau principal | – | 2.4248, -52.3555 |
| l'Abloux | Cours d'eau principal | Saint-Sébastien, Parnac, Éguzon-Chantôme | 46.4083, 1.5314 |
| l'Acarouany ou Grand Acarouany | Cours d'eau principal | Mana | 5.5602, -53.7940 |
| l'Aff | Cours d'eau principal | Sixt-sur-Aff, Carentoir, Comblessac, Val d'Anast, Guer, Loutehel | 47.9176, -2.0805 |
| l'Agout | Cours d'eau principal | La Salvetat-sur-Agout, Cambon-et-Salvergues | 43.6155, 2.8465 |
| l'Aisne | Cours d'eau principal | Lisle-en-Barrois, Vaubecourt, La Neuville-au-Pont, Condé-lès-Autry, Autry, Lançon (+16) | 49.4386, 4.6882 |
| l'Aix | Cours d'eau principal | Saint-Georges-de-Baroille | 45.8328, 4.1232 |
| l'Alagnon | Cours d'eau principal | Lempdes-sur-Allagnon, Moriat, Charbonnier-les-Mines, Léotoing, Torsiac, Chambezon (+1) | 45.3961, 3.2771 |
| l'Allan | Cours d'eau principal | Bart, Étupes, Sainte-Suzanne, Montbéliard | 47.5130, 6.8518 |
| l'Allier | Cours d'eau principal | Langogne, Alleyras, Monistrol-d'Allier, Langeac, Saint-Julien-des-Chazes, Mazeyrat-d'Allier (+79) | 46.3198, 3.3677 |
| l'Alzou | Cours d'eau principal | Brandonnet | 44.3835, 2.1416 |
| l'Anglin | Cours d'eau principal | Chaillac, Dunet, Chalais, Bélâbre, Mauvières, Mouhet (+5) | 46.5577, 1.1312 |
| l'Approuague | Cours d'eau principal | Régina | 3.9423, -52.5607 |
| l'Arc | Cours d'eau principal | Rousset, Fuveau, Berre-l'Étang | 43.5189, 5.1801 |
| l'Arc | Cours d'eau principal | Bessans, Bonneval-sur-Arc, Villargondran, Saint-Julien-Mont-Denis, La Tour-en-Maurienne, Saint-Martin-de-la-Porte (+16) | 45.2427, 6.4298 |
| l'Ardanavy | Cours d'eau principal | Briscous, Urt, Urcuit | 43.4761, -1.3406 |
| l'Ariège | Cours d'eau principal | Foix, Saint-Jean-de-Verges, Crampagna, Varilhes, Pamiers, Bonnac (+10) | 43.0566, 1.6242 |
| l'Arn | Cours d'eau principal | Saint-Amans-Valtoret, Le Vintrou | 43.5405, 2.5062 |
| l'Arn | Cours d'eau principal | Le Soulié | 43.5439, 2.7391 |
| l'Arnon | Cours d'eau principal | Ségry, Saint-Christophe-le-Chaudry, Morlac, Lignières, La Celle-Condé, Villecelin (+15) | 46.9710, 2.1193 |
| l'Aron | Cours d'eau principal | Cercy-la-Tour, Thaix, Verneuil, Saint-Gratien-Savigny, Biches, Isenay (+4) | 47.0150, 3.6679 |
| l'Artuby | Cours d'eau principal | Comps-sur-Artuby, Bargème, Peyroules | 43.7407, 6.5346 |
| l'Arve | Cours d'eau principal | Les Houches, Passy, Magland, Saint-Pierre-en-Faucigny, Bonneville, Ayse (+7) | 46.0756, 6.4192 |
| l'Aumance | Cours d'eau principal | Hérisson, Vallon-en-Sully, Meaulne-Vitray, Cosne-d'Allier | 46.5165, 2.6992 |
| l'Aveyron | Cours d'eau principal | Sévérac d'Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église, Bertholène, Olemps, Rodez, Gaillac-d'Aveyron (+15) | 44.3654, 2.1914 |
| l'Erdre | Cours d'eau principal | Riaillé, Candé | 47.5124, -1.2864 |
| l'Erve | Cours d'eau principal | Auvers-le-Hamon, Val-du-Maine, Chémeré-le-Roi, Saulges, Saint-Pierre-sur-Erve, Blandouet-Saint Jean (+1) | 48.0123, -0.3930 |
| l'Huisne | Cours d'eau principal | Beillé, Vouvray-sur-Huisne, Sceaux-sur-Huisne, Boëssé-le-Sec, Villaines-la-Gonais, Montfort-le-Gesnois (+3) | 48.0742, 0.5089 |
| l'Huisne | Cours d'eau principal | Val-au-Perche, Nogent-le-Rotrou, Mauves-sur-Huisne, Rémalard en Perche | 48.2780, 0.7319 |
| l'Hérault | Cours d'eau principal | Saint-Pargoire, Usclas-d'Hérault, Paulhan, Aspiran, Tressan, Le Pouget (+10) | 43.7274, 3.5509 |
| l'Ill | Cours d'eau principal | Erstein, Winkel, Oltingue, Werentzhouse, Durmenach, Waldighofen (+20) | 48.2844, 7.5196 |
| l'Ille | Cours d'eau principal | Dingé | 48.3300, -1.6725 |
| l'Indre | Cours d'eau principal | Sainte-Sévère-sur-Indre, Briantes, La Châtre, Montgivray, Nohant-Vic, Montipouret (+31) | 46.9607, 1.2153 |
| l'Isle | Cours d'eau principal | Libourne, Moulin-Neuf, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Médard-de-Mussidan, Saint-Laurent-des-Hommes, Sourzac (+26) | 45.1201, 0.4943 |
| l'Isole | Cours d'eau principal | Mellac, Bannalec, Saint-Thurien | 47.9638, -3.6366 |
| l'Issoire | Cours d'eau principal | Esse, Brillac | 46.0483, 0.7422 |
| l'Isère | Cours d'eau principal | Val-d'Isère, Tignes, Sainte-Foy-Tarentaise, La Plagne Tarentaise, La Roche-de-Glun, Saint-Sauveur (+31) | 45.5191, 6.1020 |
| l'Odet | Cours d'eau principal | Coray | 48.0682, -3.8902 |
| l'Oise | Cours d'eau principal | Pont-Sainte-Maxence, L'Isle-Adam, Parmain, Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Maximin, Montataire (+12) | 49.7896, 3.4327 |
| l'Organabo (Branche Mana) | Cours d'eau principal | Mana | 5.4868, -53.5108 |
| l'Orne | Cours d'eau principal | Écouché-les-Vallées, Putanges-le-Lac, Ménil-Hermei, Pont-d'Ouilly, Mutrécy, Amfreville | 49.2610, -0.2492 |
| l'Orne Saosnoise | Cours d'eau principal | Teillé, Courcival, Ballon-Saint Mars, Saint-Aignan | 48.2388, 0.3499 |
| l'Orsiérette | Cours d'eau principal | Mont Lozère et Goulet | 44.4896, 3.7062 |
| l'Ourcq | Cours d'eau principal | Mareuil-sur-Ourcq, Montgru-Saint-Hilaire, Vichel-Nanteuil, Breny, Rozet-Saint-Albin, Marolles (+1) | 49.1895, 3.2833 |
| l'Oust | Cours d'eau principal | Val d'Oust, Montertelot, Guillac, Guégon, Josselin, Forges de Lanouée (+12) | 48.0625, -2.7393 |
| l'Ouvèze | Cours d'eau principal | Avignon, Sorgues, Jonquières, Sarrians, Gigondas, Violès (+6) | 44.1984, 4.9869 |
| l'Oyon | Cours d'eau principal | Augan, Campénéac | 47.9403, -2.3054 |
| l'Ozanne | Cours d'eau principal | Moulhard, Yèvres, Brou, Trizay-lès-Bonneval, Beaumont-les-Autels | 48.2079, 1.1725 |
| l'Yerre | Cours d'eau principal | Cloyes-les-Trois-Rivières, Chapelle-Guillaume, La Bazoche-Gouet, Commune nouvelle d'Arrou | 48.1427, 1.0330 |
| l'Yon | Cours d'eau principal | Nesmy, La Roche-sur-Yon, Rosnay, Le Tablier, Rives de l'Yon, Dompierre-sur-Yon (+1) | 46.6064, -1.3938 |
| l'Yonne | Cours d'eau principal | Coulanges-sur-Yonne, Prégilbert, Trucy-sur-Yonne, Saint-Bris-le-Vineux, Auxerre, Monéteau (+7) | 47.9620, 3.4715 |
| l'Yonne | Cours d'eau principal | Cannes-Écluse | 48.3656, 2.9980 |
| l'Yonne | Cours d'eau principal | Corancy, Montigny-en-Morvan, Epiry, Mouron-sur-Yonne, Cervon, Corbigny (+3) | 47.1785, 3.7417 |
| l'Élorn | Cours d'eau principal | Sizun, Commana, Plouédern, Bodilis | 48.4148, -4.0932 |
| l'Ével | Cours d'eau principal | Baud | 47.8668, -3.0370 |
| la Benaize | Cours d'eau principal | Brigueil-le-Chantre, La Trimouille, Liglet | 46.4689, 1.0428 |
| la Besbre | Cours d'eau principal | Le Breuil, Saint-Prix, Lapalisse, Varennes-sur-Tèche, Trézelles, Chavroches (+4) | 46.3228, 3.5953 |
| la Bidassoa | Cours d'eau principal | – | 43.3655, -1.7842 |
| la Bidouze | Cours d'eau principal | Juxue | 43.2414, -1.0530 |
| la Bieudre | Cours d'eau principal | Le Veurdre | 46.7432, 3.0177 |
| la Blourde | Cours d'eau principal | Brillac, Oradour-Fanais, Asnières-sur-Blour, Luchapt, Millac, Mouterre-sur-Blourde (+1) | 46.1743, 0.7737 |
| la Boulzane | Cours d'eau principal | Montfort-sur-Boulzane, Gincla, Salvezines, Puilaurens | 42.7743, 2.3169 |
| la Boutonne | Cours d'eau principal | Archingeay, Saint-Jean-d'Angély, Poursay-Garnaud, Courcelles, Vervant, La Vergne (+16) | 46.0351, -0.4303 |
| la Braye | Cours d'eau principal | Sougé, Bonneveau, Bessé-sur-Braye, Savigny-sur-Braye, Sargé-sur-Braye, La Chapelle-Huon (+4) | 47.8978, 0.8277 |
| la Briance | Cours d'eau principal | Vicq-sur-Breuilh, Pierre-Buffière, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Hilaire-Bonneval, Le Vigen, Boisseuil (+7) | 45.7260, 1.3238 |
| la Bèze | Cours d'eau principal | Vonges, Drambon, Mirebeau-sur-Bèze, Noiron-sur-Bèze, Bèze | 47.3393, 5.3577 |
| la Charente | Cours d'eau principal | Châteauneuf-sur-Charente, Sireuil, Nersac, Mosnac-Saint-Simeux, Trois-Palis, Vibrac (+52) | 45.8091, 0.0743 |
| la Claise | Cours d'eau principal | Martizay, Mézières-en-Brenne, Sainte-Gemme | 46.8315, 1.2709 |
| la Counamama | Cours d'eau principal | Iracoubo | 5.4023, -53.1511 |
| la Creuse | Cours d'eau principal | Oulches, Rivarennes, Ciron, Chitray, Éguzon-Chantôme, Cuzion (+19) | 46.6381, 1.3110 |
| la Creuse | Cours d'eau principal | La Roche-Posay, Chambon, Lésigny, Mairé, La Guerche, Leugny | 46.8362, 0.7904 |
| la Creuse | Cours d'eau principal | Croze, Felletin, Aubusson, Saint-Martial-le-Mont, Moutier-d'Ahun, Saint-Sulpice-le-Dunois (+5) | 46.0921, 2.0596 |
| la Cure | Cours d'eau principal | Domecy-sur-Cure, Asquins, Sermizelles, Voutenay-sur-Cure, Saint-Moré, Bessy-sur-Cure (+1) | 47.5819, 3.7772 |
| la Cère | Cours d'eau principal | Roannes-Saint-Mary, Laroquebrou | 44.9681, 2.1877 |
| la Cère | Cours d'eau principal | Gagnac-sur-Cère, Laval-de-Cère | 44.9487, 1.8873 |
| la Dore | Cours d'eau principal | Saint-Alyre-d'Arlanc, Saint-Sauveur-la-Sagne, Marsac-en-Livradois, Saint-Ferréol-des-Côtes, Ambert, Saint-Gervais-sous-Meymont (+12) | 45.7649, 3.5483 |
| la Dranse | Cours d'eau principal | Marin, Thonon-les-Bains, Publier | 46.4262, 6.5183 |
| la Dronne | Cours d'eau principal | Saint Aulaye-Puymangou, Saint Privat en Périgord, Les Églisottes-et-Chalaures, La Barde, La Roche-Chalais, Saint-Aigulin (+31) | 45.2642, 0.3260 |
| la Durance | Cours d'eau principal | Gréoux-les-Bains, Valensole, Villeneuve, Saint-Sauveur, Embrun, Saint-André-d'Embrun (+52) | 43.7050, 5.3806 |
| la Durdent | Cours d'eau principal | Héricourt-en-Caux, Sommesnil, Le Hanouard, Oherville, Grainville-la-Teinturière, Cany-Barville | 49.7314, 0.6651 |
| la Figarella | Cours d'eau principal | Calenzana, Moncale, Calvi | 42.4993, 8.8018 |
| la Gartempe | Cours d'eau principal | Peyrat-de-Bellac, La Croix-sur-Gartempe, Saint-Ouen-sur-Gartempe, Saint-Sornin-la-Marche, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac (+18) | 46.3617, 0.8990 |
| la Gimone | Cours d'eau principal | Solomiac | 43.8037, 0.9018 |
| la Glane | Cours d'eau principal | Saint-Jouvent, Saint-Junien, Veyrac, Oradour-sur-Glane | 45.9305, 1.0616 |
| la Gorre | Cours d'eau principal | Saint-Auvent, Gorre, Chaillac-sur-Vienne | 45.8053, 0.9372 |
| la Graine | Cours d'eau principal | Chassenon, Chabanais | 45.8406, 0.7493 |
| la Gravona | Cours d'eau principal | Ajaccio, Carbuccia, Ucciani, Vero | 42.0376, 8.9185 |
| la Lauter | Cours d'eau principal | Wissembourg | 49.0334, 7.9621 |
| la Lawa (l'Alawa) | Cours d'eau principal | Maripasoula, Papaichton, Grand-Santi | 3.9290, -54.2553 |
| la Litani (l'Alitani) | Cours d'eau principal | Maripasoula | 2.7237, -54.2643 |
| la Loue | Cours d'eau principal | Rennes-sur-Loue, Chay, Mouthier-Haute-Pierre, Lods, Vuillafans, Cussey-sur-Lison (+19) | 47.0801, 5.9841 |
| la Maine | Cours d'eau principal | Saint-Fiacre-sur-Maine, Vertou | 47.1470, -1.4453 |
| la Mana | Cours d'eau principal | Saül, Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, Awala-Yalimapo | 4.6618, -53.6116 |
| la Marmande | Cours d'eau principal | Saint-Amand-Montrond | 46.7195, 2.5241 |
| la Marne | Cours d'eau principal | Créteil, Alfortville, Maisons-Alfort, Ivry-sur-Seine, Saint-Maurice, Gournay-sur-Marne (+44) | 49.0009, 3.3767 |
| la Maronne | Cours d'eau principal | Mercœur, Sexcles, Hautefage, Argentat-sur-Dordogne | 45.0724, 1.9406 |
| la Mayenne | Cours d'eau principal | Montreuil-Juigné, Longuenée-en-Anjou, Grez-Neuville, Thorigné-d'Anjou, Montreuil-sur-Maine, Chambellay (+1) | 47.5747, -0.6494 |
