Cours d'eau principal – toponymes de la BD TOPO – page 2
Nature « Cours d'eau principal » : 438 objets nommés dans 2 032 communes. Les plus nombreux : Régina (29), Saint-Georges (17), Maripasoula (15).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
Tous les noms – page 2
| Nom | Nature | Communes | Position |
|---|---|---|---|
| la Nivelle | Cours d'eau principal | Saint-Pée-sur-Nivelle | 43.3559, -1.5601 |
| la Nonette | Cours d'eau principal | Courteuil, Senlis, Gouvieux | 49.1955, 2.4302 |
| la Petite Creuse | Cours d'eau principal | Chambon-Sainte-Croix, Bétête, Saint-Silvain-Bas-le-Roc, Malleret-Boussac, Boussac, Bonnat (+3) | 46.3466, 1.8821 |
| la Petite Séoune | Cours d'eau principal | Beauville, Blaymont, Roquecor, Montaigu-de-Quercy | 44.3133, 0.9454 |
| la Rance | Cours d'eau principal | Quédillac, Plumaugat, Saint-Jouan-de-l'Isle, Guitté, Guenroc | 48.2727, -2.1544 |
| la Ravine Sèche | Cours d'eau principal | L'Étang-Salé | -21.2388, 55.3627 |
| la Rozeille | Cours d'eau principal | Moutier-Rozeille, Saint-Pardoux-le-Neuf, Magnat-l'Étrange, Saint-Georges-Nigremont | 45.8449, 2.2753 |
| la Sarre | Cours d'eau principal | Imling, Sarrebourg, Oberstinzel, Fénétrange, Niederstinzel, Diedendorf (+9) | 48.9371, 7.0517 |
| la Sarthe | Cours d'eau principal | Montbizot, Saint-Jean-d'Assé, Saint-Marceau, Teillé, Assé-le-Riboul, Maresché (+42) | 48.2079, 0.1104 |
| la Sauer | Cours d'eau principal | Leutenheim, Betschdorf, Lembach | 49.0319, 7.7691 |
| la Saône | Cours d'eau principal | Seurre, Pouilly-sur-Saône, Saint-Usage, Saint-Seine-en-Bâche, Les Maillys, Auxonne (+9) | 47.1205, 5.3289 |
| la Saône | Cours d'eau principal | Guéreins, Genouilleux, Mogneneins, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Cormoranche-sur-Saône, Grièges (+6) | 46.2635, 4.8155 |
| la Saône | Cours d'eau principal | Lyon, Caluire-et-Cuire, Collonges-au-Mont-d'Or, Fontaines-sur-Saône, Albigny-sur-Saône | 45.8266, 4.8537 |
| la Seille | Cours d'eau principal | Marsal, Haraucourt-sur-Seille, Saint-Médard, Létricourt, Louvigny, Sillegny (+6) | 48.8665, 6.3122 |
| la Semoy | Cours d'eau principal | Haulmé, Tournavaux, Thilay, Monthermé | 49.8782, 4.7816 |
| la Semène | Cours d'eau principal | Marlhes, Saint-Victor-Malescours, Jonzieux, Saint-Ferréol-d'Auroure, Aurec-sur-Loire | 45.3247, 4.3819 |
| la Sienne | Cours d'eau principal | Gavray-sur-Sienne, Hambye, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, Cérences, Quettreville-sur-Sienne, Regnéville-sur-Mer | 48.9998, -1.5606 |
| la Sioule | Cours d'eau principal | Olby, Bromont-Lamothe, Mazaye, Saint-Ours, Vitrac, Châteauneuf-les-Bains (+10) | 45.9812, 2.8771 |
| la Sioule | Cours d'eau principal | Broût-Vernet, Bayet, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Servant, Saint-Gal-sur-Sioule, Ébreuil (+5) | 46.2333, 3.2631 |
| la Solenzara | Cours d'eau principal | Sari-Solenzara, Solaro | 41.8601, 9.3640 |
| la Somme | Cours d'eau principal | Issy-l'Évêque | 46.6964, 4.0299 |
| la Sèvre Nantaise | Cours d'eau principal | Moncoutant-sur-Sèvre, La Forêt-sur-Sèvre, Saint-André-sur-Sèvre, Saint-Mesmin, Cerizay, Les Epesses (+11) | 46.8225, -0.7342 |
| la Sèvre Niortaise | Cours d'eau principal | Chauray, Sainte-Néomaye, La Mothe-Saint-Héray, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Magné, Niort (+13) | 46.3108, -0.6168 |
| la Sée | Cours d'eau principal | Tirepied-sur-Sée, Perriers-en-Beauficel | 48.7252, -0.9808 |
| la Tardes | Cours d'eau principal | La Villetelle, Saint-Silvain-Bellegarde | 45.9588, 2.3076 |
| la Tinée | Cours d'eau principal | Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Bairols, Clans (+2) | 44.0806, 7.1051 |
| la Tortonne | Cours d'eau principal | Le Breuil-en-Bessin, Saon, Blay | 49.2617, -0.8436 |
| la Touques | Cours d'eau principal | Neuville-sur-Touques, Livarot-Pays-d'Auge | 49.0359, 0.2498 |
| la Touvre | Cours d'eau principal | Gond-Pontouvre, Magnac-sur-Touvre, Touvre, Ruelle-sur-Touvre | 45.6812, 0.2100 |
| la Truyère | Cours d'eau principal | Val d'Arcomie, Chaudes-Aigues, Neuvéglise-sur-Truyère, Chaliers | 44.9541, 3.2260 |
| la Truyère | Cours d'eau principal | Entraygues-sur-Truyère, Argences en Aubrac | 44.6479, 2.5649 |
| la Têt | Cours d'eau principal | Souanyas, Serdinya, Olette, Catllar, Eus, Ille-sur-Têt (+14) | 42.6955, 2.6617 |
| la Varenne | Cours d'eau principal | Ambrières-les-Vallées, Ceaucé, Torchamp | 48.5057, -0.6767 |
| la Vezouze | Cours d'eau principal | Bénaménil, Saint-Martin, Domjevin, Blâmont, Manonviller, Lunéville (+4) | 48.5702, 6.6845 |
| la Vilaine | Cours d'eau principal | Arzal, Guipry-Messac, Saint-Senoux, Bourg-des-Comptes, Guichen, Bruz (+7) | 47.9937, -1.7535 |
| la Vézère | Cours d'eau principal | Les Eyzies, Montignac-Lascaux, Tursac, Peyzac-le-Moustier, Terrasson-Lavilledieu, Condat-sur-Vézère | 45.0678, 1.1703 |
| la Vézère | Cours d'eau principal | Lestards, Saint-Pantaléon-de-Larche, Varetz, Saint-Viance, Allassac, Voutezac (+15) | 45.4344, 1.6314 |
| le Beuvron | Cours d'eau principal | Poilley, Saint-Georges-de-Reintembault, Montjoie-Saint-Martin, Saint-James | 48.5137, -1.3156 |
| le Cher | Cours d'eau principal | Dontreix, Les Mars, Saint-Genest, Lavault-Sainte-Anne, Montluçon, Désertines (+36) | 47.2572, 1.6679 |
| le Cians | Cours d'eau principal | Touët-sur-Var, Rigaud, Beuil | 43.9928, 6.9972 |
| le Couesnon | Cours d'eau principal | Mézières-sur-Couesnon, Javené, Vieux-Vy-sur-Couesnon, Rimou, Val-Couesnon, Le Mont-Saint-Michel | 48.6182, -1.5122 |
| le Doron de Bozel | Cours d'eau principal | Les Belleville, Courchevel, Planay, Brides-les-Bains, Bozel, Salins-Fontaine (+1) | 45.4480, 6.5921 |
| le Doubs | Cours d'eau principal | Rochejean, Mouthe, Sarrageois, Les Villedieu, Gellin, Goumois (+79) | 47.3000, 6.2363 |
| le Falleron | Cours d'eau principal | Machecoul-Saint-Même | 47.0292, -1.9838 |
| le Gers | Cours d'eau principal | Astaffort | 44.0678, 0.6488 |
| le Golo | Cours d'eau principal | Albertacce, Castirla, Omessa, Gavignano, Piedigriggio, Morosaglia (+8) | 42.4757, 9.2664 |
| le Gouët | Cours d'eau principal | Saint-Brandan, Saint-Brieuc, Plérin | 48.5298, -2.8084 |
| le Hâvre | Cours d'eau principal | Oudon, Couffé | 47.3661, -1.2928 |
| le Jaunay | Cours d'eau principal | Bretignolles-sur-Mer, Givrand | 46.6636, -1.9013 |
| le Lay | Cours d'eau principal | Lairoux, La Bretonnière-la-Claye, Le Champ-Saint-Père, La Réorthe, Sainte-Pexine, Moutiers-sur-le-Lay (+1) | 46.3079, -1.2815 |
| le Lignon | Cours d'eau principal | Montverdun, Saint-Étienne-le-Molard, Feurs, Cleppé | 45.7210, 4.0940 |
| le Loir | Cours d'eau principal | Rives-du-Loir-en-Anjou, Saint-Maur-sur-le-Loir, Marçon, La Chartre-sur-le-Loir, Saint-Germain-d'Arcé, La Bruère-sur-Loir (+45) | 47.7750, 0.7937 |
| le Loiret | Cours d'eau principal | Olivet | 47.8562, 1.9247 |
| le Luy | Cours d'eau principal | Pomarez, Clermont, Mimbaste, Donzacq, Ozourt, Castelnau-Chalosse (+15) | 43.6694, -0.9478 |
| le Léguer | Cours d'eau principal | Pont-Melvez, Plougonver, Belle-Isle-en-Terre, Plounévez-Moëdec, Trégrom | 48.5791, -3.4321 |
| le Madon | Cours d'eau principal | Marainville-sur-Madon, Ormes-et-Ville, Gerbécourt-et-Haplemont, Lemainville, Ceintrey, Pulligny (+5) | 48.5382, 6.1426 |
| le Marigot | Cours d'eau principal | Bellefontaine | 14.6803, -61.1552 |
| le Meu | Cours d'eau principal | Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Mordelles, Muel, Bléruais, Iffendic | 48.0678, -1.8468 |
| le Semnon | Cours d'eau principal | Soulvache, Pléchâtel, Tresbœuf, Bourg-des-Comptes | 47.8424, -1.5524 |
| le Sinnamary | Cours d'eau principal | Saint-Élie, Sinnamary | 4.6867, -52.9610 |
| le Sioulet | Cours d'eau principal | Puy-Saint-Gulmier, Combrailles, Pontaumur, Miremont | 45.8765, 2.6914 |
| le Sornin | Cours d'eau principal | Aigueperse, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Racho, Saint-Bonnet-des-Bruyères | 46.2752, 4.3722 |
| le Steïr | Cours d'eau principal | Quimper, Plogonnec | 48.0579, -4.1085 |
| le Tavignano | Cours d'eau principal | Aléria, Antisanti, Giuncaggio, Altiani, Erbajolo, Poggio-di-Venaco (+3) | 42.1815, 9.4018 |
| le Tescou | Cours d'eau principal | Lisle-sur-Tarn | 43.9240, 1.7948 |
| le Thouet | Cours d'eau principal | Montreuil-Bellay, Saint-Just-sur-Dive, Bellevigne-les-Châteaux, Le Coudray-Macouard, Artannes-sur-Thouet, Saumur | 47.1877, -0.0995 |
| le Thouet | Cours d'eau principal | Azay-sur-Thouet, Airvault, Thouars, Saint-Jean-de-Thouars, Sainte-Verge, Loretz-d'Argenton | 46.9519, -0.1926 |
| le Var | Cours d'eau principal | Saint-Laurent-du-Var, Nice, Colomars, Gattières, Carros, Castagniers (+20) | 43.9481, 6.9878 |
| le Vincou | Cours d'eau principal | Thouron, Berneuil, Bellac, Peyrat-de-Bellac, Compreignac | 46.0678, 1.0971 |
| Mro wa Tanabé | Cours d'eau principal | Bandraboua | -12.7182, 45.1081 |
| Passe de Saintonge | Cours d'eau principal | – | 45.1560, -0.6752 |
| Petit Bras de Cilaos | Cours d'eau principal | Cilaos | -21.1737, 55.4738 |
| Ravin Saint-Pierre | Cours d'eau principal | Sainte-Luce | 14.4803, -60.9479 |
| Ravine Anse Noire | Cours d'eau principal | Les Anses-d'Arlet | 14.5212, -61.0805 |
| Ravine Anse Turin | Cours d'eau principal | Le Carbet | 14.7254, -61.1700 |
| Ravine Bareto | Cours d'eau principal | Sainte-Anne | 14.4460, -60.8637 |
| Ravine Barrage ou Ravine de Maison Rouge | Cours d'eau principal | Saint-Louis | -21.2370, 55.4148 |
| Ravine Basse Vallée | Cours d'eau principal | Saint-Philippe, Saint-Joseph | -21.3284, 55.6963 |
| Ravine Bellevue | Cours d'eau principal | Fort-de-France | 14.6131, -61.0813 |
| Ravine Blanche | Cours d'eau principal | Saint-Louis | -21.1888, 55.4220 |
| Ravine Bouillé | Cours d'eau principal | Fort-de-France | 14.6147, -61.0605 |
| Ravine Bras Canot | Cours d'eau principal | Saint-Benoît | -21.0713, 55.6875 |
| Ravine de Grand Coude | Cours d'eau principal | Saint-Joseph | -21.3024, 55.6353 |
| Ravine de l'Étang | Cours d'eau principal | Saint-Benoît | -21.1096, 55.6273 |
| Ravine de la Grande Chaloupe | Cours d'eau principal | La Possession, Saint-Denis | -20.9253, 55.3887 |
| Ravine de la Ouête | Cours d'eau principal | Saint-Louis | -21.2541, 55.4343 |
| Ravine des Cafres | Cours d'eau principal | L'Étang-Salé, Saint-Louis | -21.2425, 55.3827 |
| Ravine des Patates à Durand | Cours d'eau principal | Saint-Denis | -20.9325, 55.4615 |
| Ravine Dizac | Cours d'eau principal | Le Diamant, Les Anses-d'Arlet | 14.4838, -61.0474 |
| Ravine du Chaudron | Cours d'eau principal | Saint-Denis | -20.9359, 55.4796 |
| Ravine du Maniron | Cours d'eau principal | L'Étang-Salé, Saint-Louis | -21.2617, 55.3959 |
| Ravine Démare | Cours d'eau principal | Le Prêcheur | 14.8153, -61.2134 |
| Ravine Fleurimont | Cours d'eau principal | Saint-Paul | -21.0371, 55.2706 |
| Ravine Fond Micolo | Cours d'eau principal | Case-Pilote | 14.6468, -61.1306 |
| Ravine Fond Repos | Cours d'eau principal | Sainte-Anne, Le Marin | 14.4649, -60.8432 |
| Ravine Fonds Manoël | Cours d'eau principal | Le Diamant, Sainte-Luce, Rivière-Salée | 14.5020, -60.9957 |
| Ravine Gaschette | Cours d'eau principal | Le Robert | 14.6921, -60.9400 |
| Ravine Goyaves | Cours d'eau principal | Saint-Louis | -21.2527, 55.4236 |
| Ravine la Duprey | Cours d'eau principal | Le Marin | 14.4654, -60.8898 |
| Ravine la Sourdine | Cours d'eau principal | Saint-Benoît, Bras-Panon | -21.0227, 55.6895 |
| Ravine Montauban | Cours d'eau principal | Sainte-Marie, Saint-Denis | -20.9585, 55.4840 |
| Ravine Pavée | Cours d'eau principal | Rivière-Salée, Les Trois-Îlets | 14.5238, -61.0081 |
| Ravine Petit Fourneau | Cours d'eau principal | Case-Pilote | 14.6520, -61.1411 |
| Ravine Roche à Jacquot | Cours d'eau principal | Salazie | -21.0214, 55.4764 |
| Ravine Trou Manuel | Cours d'eau principal | Le Marin | 14.4817, -60.8755 |
| Ravine Tête Dure | Cours d'eau principal | Saint-Paul | -21.0244, 55.3393 |
| Ravine Voltaire | Cours d'eau principal | Le Robert | 14.6801, -60.9540 |
| Restitution du Canal de Sombrun | Cours d'eau principal | Estirac | 43.4972, 0.0233 |
| Rio Anotaie | Cours d'eau principal | – | 3.0162, -51.9977 |
| Rio Cricou | Cours d'eau principal | – | 3.3277, -51.9053 |
| Rio Iauê | Cours d'eau principal | Camopi | 2.6634, -52.2056 |
| Rio Marupi | Cours d'eau principal | – | 3.0957, -52.1766 |
| Rio Pantanari | Cours d'eau principal | – | 3.7473, -51.8295 |
| Rivière Anse Latouche | Cours d'eau principal | Le Carbet, Fonds-Saint-Denis, Saint-Pierre | 14.7377, -61.1630 |
| Rivière Cacao | Cours d'eau principal | Le François, Le Lamentin, Le Robert | 14.6412, -60.9388 |
| Rivière Caleçon | Cours d'eau principal | Ducos, Le Lamentin | 14.6123, -60.9671 |
| Rivière Camopi | Cours d'eau principal | Camopi | 2.8689, -52.8721 |
| Rivière Capot | Cours d'eau principal | Fonds-Saint-Denis, Le Morne-Rouge, Le Lorrain, L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe | 14.7922, -61.1141 |
| Rivière Case-Navire | Cours d'eau principal | Schœlcher | 14.6579, -61.0961 |
| Rivière Citron | Cours d'eau principal | Les Trois-Îlets | 14.5329, -61.0372 |
| Rivière Claire | Cours d'eau principal | Saint-Pierre | 14.7890, -61.1847 |
| Rivière d'Abord | Cours d'eau principal | Saint-Pierre, Le Tampon | -21.2758, 55.5296 |
| Rivière de Cayenne | Cours d'eau principal | Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Macouria, Cayenne | 4.8742, -52.3897 |
| Rivière de Daoulas | Cours d'eau principal | Daoulas | 48.3545, -4.2781 |
| Rivière de Kaw | Cours d'eau principal | Régina | 4.5925, -52.0572 |
| Rivière de l'Anse Céron | Cours d'eau principal | Le Prêcheur | 14.8305, -61.2027 |
| Rivière de la Pagerie | Cours d'eau principal | Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets | 14.5267, -61.0512 |
| Rivière de la Pointe Lamare | Cours d'eau principal | Saint-Pierre, Le Prêcheur | 14.7994, -61.1990 |
| Rivière de Montsinéry | Cours d'eau principal | Montsinéry-Tonnegrande, Macouria | 4.8857, -52.4966 |
| Rivière de Paquemar | Cours d'eau principal | Le Vauclin | 14.5212, -60.8456 |
| Rivière de Porto | Cours d'eau principal | Ota | 42.2643, 8.7044 |
| Rivière de Saint-Philibert | Cours d'eau principal | Saint-Philibert | 47.5861, -2.9957 |
| Rivière de Sainte-Marie | Cours d'eau principal | Sainte-Marie | 14.7598, -61.0126 |
| Rivière des Cascades | Cours d'eau principal | Montsinéry-Tonnegrande | 4.7473, -52.4707 |
| Rivière des Pluies | Cours d'eau principal | Sainte-Marie, Saint-Denis | -20.9430, 55.4995 |
| Rivière des Pères | Cours d'eau principal | Saint-Pierre | 14.7728, -61.1611 |
| Rivière des Remparts | Cours d'eau principal | Saint-Joseph | -21.2984, 55.6178 |
| Rivière Desroses | Cours d'eau principal | Le François | 14.6135, -60.9213 |
| Rivière du Carbet | Cours d'eau principal | Le Carbet, Fonds-Saint-Denis | 14.7293, -61.1397 |
| Rivière du Galion | Cours d'eau principal | Gros-Morne, La Trinité, Sainte-Marie | 14.7374, -60.9962 |
| Rivière du Longvilliers | Cours d'eau principal | Le Lamentin, Saint-Joseph | 14.6419, -61.0146 |
| Rivière du Lorrain | Cours d'eau principal | Fonds-Saint-Denis, Le Morne-Rouge, Le Marigot, Le Lorrain | 14.7686, -61.0608 |
| Rivière du Mât | Cours d'eau principal | Salazie, Bras-Panon, Saint-André | -21.0008, 55.6041 |
| Rivière du Simon | Cours d'eau principal | Le Vauclin, Le François | 14.5804, -60.8837 |
| Rivière du Tour de l'Île | Cours d'eau principal | Roura, Montsinéry-Tonnegrande, Matoury | 4.8046, -52.3831 |
| Rivière du Vauclin | Cours d'eau principal | Le Vauclin | 14.5426, -60.8663 |
| Rivière Fond Capot | Cours d'eau principal | Bellefontaine, Le Carbet, Le Morne-Vert | 14.6960, -61.1458 |
| Rivière Fond Laillet | Cours d'eau principal | Case-Pilote, Bellefontaine | 14.6729, -61.1363 |
| Rivière Fond Nigaud | Cours d'eau principal | Fort-de-France, Schœlcher | 14.6316, -61.0832 |
| Rivière Grand Abounami | Cours d'eau principal | Papaichton, Grand-Santi | 4.2268, -54.1086 |
| Rivière Grand Inini | Cours d'eau principal | Maripasoula, Saül | 3.4857, -53.6810 |
| Rivière Grand Mapéribo | Cours d'eau principal | Montsinéry-Tonnegrande | 4.8696, -52.4551 |
| Rivière Kokioko | Cours d'eau principal | Mana | 4.9688, -53.5738 |
| Rivière Kourouaï | Cours d'eau principal | Saint-Georges, Régina | 4.2089, -52.0542 |
| Rivière Koursibo | Cours d'eau principal | Saint-Élie | 4.5764, -53.1351 |
| Rivière la Manche | Cours d'eau principal | Ducos | 14.5715, -60.9576 |
| Rivière la Salle | Cours d'eau principal | Le Lorrain | 14.8236, -61.0598 |
| Rivière les Coulisses | Cours d'eau principal | Rivière-Salée, Saint-Esprit, Le François | 14.5611, -60.9404 |
| Rivière Madame | Cours d'eau principal | Fort-de-France | 14.6380, -61.0697 |
| Rivière Malani (Marouini) | Cours d'eau principal | Maripasoula | 2.8296, -53.9937 |
| Rivière Mastor | Cours d'eau principal | Sainte-Anne, Le Marin | 14.4754, -60.8526 |
| Rivière Monsieur | Cours d'eau principal | Fort-de-France, Saint-Joseph | 14.6549, -61.0549 |
| Rivière Oman | Cours d'eau principal | Sainte-Luce, Rivière-Salée | 14.4933, -60.9558 |
| Rivière Orapu | Cours d'eau principal | Roura | 4.4750, -52.3753 |
| Rivière Ouanary | Cours d'eau principal | Ouanary | 4.1490, -51.7958 |
| Rivière Oyak | Cours d'eau principal | Roura, Matoury | 4.7035, -52.3315 |
| Rivière Petit Inini | Cours d'eau principal | Maripasoula | 3.7392, -53.6404 |
| Rivière Pierre | Cours d'eau principal | Ducos | 14.5652, -60.9793 |
| Rivière Pocquet | Cours d'eau principal | Basse-Pointe | 14.8390, -61.1232 |
| Rivière Pontaléry | Cours d'eau principal | Le Robert | 14.6633, -60.9476 |
| Rivière Saint-Denis | Cours d'eau principal | Saint-Denis | -20.9241, 55.4180 |
| Rivière Saint-Jacques | Cours d'eau principal | Sainte-Marie, Le Marigot | 14.7864, -61.0253 |
| Rivière Saint-Étienne | Cours d'eau principal | Saint-Pierre, Saint-Louis | -21.2960, 55.4168 |
| Rivière Sainte-Anne | Cours d'eau principal | La Plaine-des-Palmistes, Saint-Benoît | -21.1124, 55.6989 |
| Rivière Salée | Cours d'eau principal | Rivière-Salée, Saint-Esprit, Le François | 14.5525, -60.9514 |
| Rivière Tampok | Cours d'eau principal | Maripasoula | 2.9266, -53.5935 |
| Rivière Waki | Cours d'eau principal | Maripasoula | 3.3271, -53.6513 |
| Rivière Yaloupi | Cours d'eau principal | Camopi | 2.6105, -52.7318 |
| Ruisseau d'Aitone | Cours d'eau principal | Évisa | 42.2637, 8.8185 |
| Ruisseau de San Martino | Cours d'eau principal | Pancheraccia | 42.1886, 9.4147 |
| Ruisseau du Tronc | Cours d'eau principal | Salles | 44.5114, -0.9049 |
| Ruisseau la Vigne | Cours d'eau principal | Sainte-Suzanne | -20.9320, 55.6073 |
| u Fium'Orbu | Cours d'eau principal | Prunelli-di-Fiumorbo, Ghisonaccia, Poggio-di-Nazza, Lugo-di-Nazza, Ghisoni | 42.0461, 9.3701 |
| u Viru | Cours d'eau principal | Albertacce | 42.3267, 8.9453 |
| Vallon de la Chabrière | Cours d'eau principal | La Roque-en-Provence | 43.8663, 6.9871 |
| Vieux Rhône | Cours d'eau principal | Arles | 43.3760, 4.6590 |
| Yèngalale (Rio Tangararé) | Cours d'eau principal | – | 2.2134, -52.6890 |
| Étang de Saint-Paul | Cours d'eau principal | Saint-Paul | -20.9920, 55.2906 |
Questions fréquentes
Combien de cours d'eau sont recensés (en France) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 438 cours d'eau nommés (en France), données lues le 31 octobre 2026.
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Cours d'eau principal 438.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.