Procédures collectives : Activités des sièges sociaux (NAF 70.10Z)
Le Bodacc a publié 1 816 ouvertures de procédures collectives entre 2021 et le 28 octobre 2026 pour des entreprises du code NAF 70.10Z (activités des sièges sociaux), dont 908 liquidations judiciaires. En 2025, on en compte 457. Le tribunal de Lyon en concentre 118.
Source : Bodacc (DILA), annonces de procédures collectives, Licence Ouverte 2.0. Dernière annonce prise en compte : 28 octobre 2026.
- Ouvertures depuis 20211 816
- Liquidations908
- En 2025457
- Part du total0,7 %
Par année
| Année | Liquidations | Redressements | Sauvegardes | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | 163 | 55 | 406 |
| 2025 | 204 | 192 | 61 | 457 |
| 2024 | 189 | 151 | 50 | 390 |
| 2023 | 157 | 90 | 31 | 278 |
| 2022 | 96 | 52 | 24 | 172 |
| 2021 | 74 | 30 | 9 | 113 |
Par tribunal
| Tribunal (ville) | Ouvertures |
|---|---|
| Lyon | 118 |
| Paris | 100 |
| Lille | 49 |
| Toulouse | 48 |
| Bordeaux | 47 |
| Nanterre | 42 |
| Bobigny | 41 |
| Nantes | 41 |
| Chambéry | 40 |
| Rennes | 36 |
| Angers | 35 |
| Pontoise | 30 |
Dernières ouvertures
| Date | Entreprise | Procédure | Tribunal | Bodacc |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2026 | GROUPE TLC | Redressement judiciaire | Melun | Annonce |
| 28 octobre 2026 | GUID INVEST | Redressement judiciaire | Meaux | Annonce |
| 28 octobre 2026 | HOLDING C.C | Redressement judiciaire | Toulouse | Annonce |
| 27 octobre 2026 | HOME Z HOLDING | Redressement judiciaire | Mans | Annonce |
| 23 octobre 2026 | LBAC HOLDING | Redressement judiciaire | Amiens | Annonce |
| 23 octobre 2026 | BRUNO IMMOBILIER | Redressement judiciaire | Amiens | Annonce |
| 23 octobre 2026 | AS INVEST | Redressement judiciaire | Amiens | Annonce |
| 23 octobre 2026 | BIEN BATI | Liquidation judiciaire | Mâcon | Annonce |
| 23 octobre 2026 | PACK HOLDING | Liquidation judiciaire | Saint-Étienne | Annonce |
| 23 octobre 2026 | MARLA INVEST | Redressement judiciaire | Nîmes | Annonce |
| 23 octobre 2026 | GROUPE COURTIN | Sauvegarde | Grasse | Annonce |
| 23 octobre 2026 | MS NETWORK | Redressement judiciaire | Antibes | Annonce |
| 22 octobre 2026 | SAM INVEST | Redressement judiciaire | Nanterre | Annonce |
| 21 octobre 2026 | SL HOLDING | Liquidation judiciaire | Pontoise | Annonce |
| 21 octobre 2026 | EMIE | Redressement judiciaire | Lille | Annonce |
| 20 octobre 2026 | ENERGIE VERTE CONSULTING | Liquidation judiciaire | Besançon | Annonce |
| 20 octobre 2026 | SOBIECKI HOLDING | Redressement judiciaire | Troyes | Annonce |
| 16 octobre 2026 | SOGESTAF | Redressement judiciaire | Fort-de-France | Annonce |
| 16 octobre 2026 | HERAE | Redressement judiciaire | Lyon | Annonce |
| 16 octobre 2026 | CAP IDEO | Liquidation judiciaire | Reims | Annonce |
| 15 octobre 2026 | SAS BPU INVEST | Redressement judiciaire | Pontoise | Annonce |
| 15 octobre 2026 | FRAGMENTS | Liquidation judiciaire | Bobigny | Annonce |
| 15 octobre 2026 | FRG10 | Liquidation judiciaire | Bobigny | Annonce |
| 15 octobre 2026 | D INVEST | Redressement judiciaire | Bayonne | Annonce |
| 14 octobre 2026 | CROISS'INVEST | Redressement judiciaire | Meaux | Annonce |
| 14 octobre 2026 | GROUPE PRESSINGS DE FRANCE | Redressement judiciaire | Lille | Annonce |
| 14 octobre 2026 | CAPC | Redressement judiciaire | Lille | Annonce |
| 11 octobre 2026 | SARL RESTAURATION HOTELIERE DEAUVILLE-SAINT ARNOULT R.H.D.A | Redressement judiciaire | Evreux | Annonce |
| 9 octobre 2026 | GROUPE MATEUS | Redressement judiciaire | Créteil | Annonce |
| 9 octobre 2026 | PHILADELPHUS | Redressement judiciaire | Poitiers | Annonce |
| 9 octobre 2026 | COELHO INVEST | Liquidation judiciaire | Villefranche-Tarare | Annonce |
| 9 octobre 2026 | CASA NOVA | Liquidation judiciaire | Orléans | Annonce |
| 9 octobre 2026 | TD GROUPE | Redressement judiciaire | Saint-Nazaire | Annonce |
| 9 octobre 2026 | SARL CONCEPT JOINT | Liquidation judiciaire | Mont-de-Marsan | Annonce |
| 8 octobre 2026 | VERTICAL GROUPE | Liquidation judiciaire | Bobigny | Annonce |
| 7 octobre 2026 | KEA | Redressement judiciaire | Libourne | Annonce |
| 6 octobre 2026 | VAXE | Redressement judiciaire | Mans | Annonce |
| 6 octobre 2026 | MJ INVEST | Redressement judiciaire | Angers | Annonce |
| 6 octobre 2026 | GLOBAL-FLEXPACK | Redressement judiciaire | Rochelle | Annonce |
| 2 octobre 2026 | ZOUBAIRI INVEST | Sauvegarde | Roche-sur-Yon | Annonce |
| 2 octobre 2026 | PROSERLY SAS | Liquidation judiciaire | Lyon | Annonce |
| 2 octobre 2026 | ADONE CORPORATE | Liquidation judiciaire | Lyon | Annonce |
| 2 octobre 2026 | ANNEE HOLDING | Redressement judiciaire | Vannes | Annonce |
| 30 septembre 2026 | CORPOMATIC | Liquidation judiciaire | Pontoise | Annonce |
| 30 septembre 2026 | ANGELCORP | Liquidation judiciaire | Pontoise | Annonce |
| 30 septembre 2026 | SOCIETE MAURY HOLDING | Sauvegarde | Paris | Annonce |
| 30 septembre 2026 | PMJ FINANCES | Redressement judiciaire | Rennes | Annonce |
| 29 septembre 2026 | G.R.Y.N (GROUPE YVON NEGOCE) | Redressement judiciaire | Mans | Annonce |
| 27 septembre 2026 | FRED INVEST | Liquidation judiciaire | Versailles | Annonce |
| 27 septembre 2026 | CS CHOP'N WOK | Liquidation judiciaire | Bordeaux | Annonce |
| 27 septembre 2026 | OSLO | Redressement judiciaire | Brest | Annonce |
| 25 septembre 2026 | INDEX.TV | Liquidation judiciaire | Lyon | Annonce |
| 25 septembre 2026 | YOANIE | Liquidation judiciaire | Bar-le-Duc | Annonce |
| 24 septembre 2026 | SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS | Liquidation judiciaire | Paris | Annonce |
| 23 septembre 2026 | BUR HOLDING | Sauvegarde | Paris | Annonce |
| 23 septembre 2026 | L&J GROUPE | Liquidation judiciaire | Toulouse | Annonce |
| 22 septembre 2026 | CR GROUPE HOLDING | Liquidation judiciaire | Pau | Annonce |
| 20 septembre 2026 | A.J.L.N. | Liquidation judiciaire | Compiègne | Annonce |
| 20 septembre 2026 | INNOVACTION GROUP SAS | Redressement judiciaire | Narbonne | Annonce |
| 18 septembre 2026 | HOLDING BARBEAU | Sauvegarde | Roche-sur-Yon | Annonce |
| 18 septembre 2026 | KYRILLIOS | Redressement judiciaire | Annecy | Annonce |
| 18 septembre 2026 | ALPES STONE | Liquidation judiciaire | Annecy | Annonce |
| 18 septembre 2026 | KOYLU HOLDING | Redressement judiciaire | Lyon | Annonce |
| 18 septembre 2026 | GROUPE EMPREINTES | Liquidation judiciaire | Montpellier | Annonce |
| 18 septembre 2026 | GL FOOD 13 | Liquidation judiciaire | Salon-de-Provence | Annonce |
| 16 septembre 2026 | ALKYMIA | Liquidation judiciaire | Toulouse | Annonce |
| 15 septembre 2026 | TRY MALO | Sauvegarde | Vesoul-Gray | Annonce |
| 15 septembre 2026 | P2B | Redressement judiciaire | Agen | Annonce |
| 15 septembre 2026 | LR CAPITAL | Liquidation judiciaire | Lisieux | Annonce |
| 15 septembre 2026 | FCD HOLDING | Liquidation judiciaire | Nice | Annonce |
| 13 septembre 2026 | ROMELIA | Sauvegarde | Niort | Annonce |
| 11 septembre 2026 | MMT DEVELOPMENT | Liquidation judiciaire | Créteil | Annonce |
| 11 septembre 2026 | SEAB | Sauvegarde | Amiens | Annonce |
| 11 septembre 2026 | JEDEON-INVEST | Sauvegarde | Saint-Étienne | Annonce |
| 10 septembre 2026 | BARTEAU EXPLOITATION | Liquidation judiciaire | Bordeaux | Annonce |
| 8 septembre 2026 | GROUPE DELYDIS | Sauvegarde | Dax | Annonce |
| 6 septembre 2026 | EDEN DES PETITS | Redressement judiciaire | Bobigny | Annonce |
| 4 septembre 2026 | AVALUX PROPERTIES | Redressement judiciaire | Nanterre | Annonce |
| 2 septembre 2026 | SEAWINE | Liquidation judiciaire | Pontoise | Annonce |
| 28 août 2026 | LF HOLDING CORPORATION | Liquidation judiciaire | Melun | Annonce |
| 25 août 2026 | CHEZ ELO ET SACCO | Redressement judiciaire | Belfort | Annonce |
| 23 août 2026 | X-25 | Liquidation judiciaire | Bobigny | Annonce |
| 21 août 2026 | ETS MOLINA | Liquidation judiciaire | Montpellier | Annonce |
| 19 août 2026 | MONOPOLY | Sauvegarde | Toulouse | Annonce |
| 14 août 2026 | SAAAX | Redressement judiciaire | Poitiers | Annonce |
| 14 août 2026 | AG INVEST | Liquidation judiciaire | Poitiers | Annonce |
| 12 août 2026 | NSDEN GROUP | Liquidation judiciaire | Meaux | Annonce |
| 9 août 2026 | TRECFIN | Redressement judiciaire | Paris | Annonce |
| 7 août 2026 | SENSEAL | Redressement judiciaire | Lyon | Annonce |
| 7 août 2026 | GFFI | Sauvegarde | Lyon | Annonce |
| 7 août 2026 | BELLHOTEL | Redressement judiciaire | Lyon | Annonce |
| 7 août 2026 | A & T | Liquidation judiciaire | Lyon | Annonce |
| 7 août 2026 | EBI | Redressement judiciaire | Nantes | Annonce |
| 4 août 2026 | LAURIERE DE VILLARS HOLDING | Redressement judiciaire | Angoulême | Annonce |
| 4 août 2026 | GROUPE MELIX | Sauvegarde | Carcassonne | Annonce |
| 2 août 2026 | SYNEL OPTIQUE | Sauvegarde | Agen | Annonce |
| 2 août 2026 | MJL | Liquidation judiciaire | Béziers | Annonce |
| 2 août 2026 | JR FINANCE | Redressement judiciaire | Manosque | Annonce |
| 31 juillet 2026 | AMD LA GETIERE | Redressement judiciaire | Roche-sur-Yon | Annonce |
| 31 juillet 2026 | HOLDING CARLOTTA | Redressement judiciaire | Annecy | Annonce |
- Toutes les entreprises NAF 70.10Z
- Restauration traditionnelle
- Restauration de type rapide
- Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de …
- Conseil pour les affaires et autres conseils de …
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles …
- Débits de boissons
- Coiffure
- Entretien et réparation de véhicules automobiles …
- Construction de maisons individuelles
- Travaux de peinture et vitrerie
- Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
- Transports routiers de fret de proximité
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- Commerce de détail d'habillement en magasin …
- Agences immobilières
- Ingénierie, études techniques
- Commerce d'alimentation générale
- Travaux de menuiserie bois et PVC
- Activités des sociétés holding
Questions fréquentes
Combien de procédures collectives pour le code NAF 70.10Z ?
1 816 ouvertures depuis 2021, dont 457 en 2025.
Où en compte-t-on le plus ?
À Lyon, avec 118 ouvertures.
Que comptent ces chiffres ?
Le nombre d’avis initiaux de jugements d’ouverture (liquidation judiciaire, redressement judiciaire ou sauvegarde) publiés au Bodacc. Les rectificatifs et les annulations ne sont pas comptés. Une même entreprise peut avoir plusieurs ouvertures, par exemple un redressement puis une liquidation.
D’où viennent les données ?
Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), publié par la DILA en open data sous Licence Ouverte 2.0. Les annonces vont du 2 janvier 2021 au 28 octobre 2026.