Calculateur d’intérêts composés
Avec les intérêts composés, les intérêts produisent à leur tour des intérêts. 100 € épargnés chaque mois pendant 20 ans à 5 % par an deviennent environ 41 300 €, dont environ 17 300 € d’intérêts. Le calcul est avant impôts, prélèvements sociaux et frais.
Mis à jour le 31 octobre 2026 · Source : Banque de France – Mes questions d’argent
Calculateur d’intérêts composés
- Valeur finale43 987,27 €
- Total versé25 000,00 €
- Intérêts18 987,27 €
Afficher le tableau par année
| Année | Total versé | Intérêts | Valeur finale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 200,00 € | 84,16 € | 2 284,16 € |
| 2 | 3 400,00 € | 234,03 € | 3 634,03 € |
| 3 | 4 600,00 € | 452,95 € | 5 052,95 € |
| 4 | 5 800,00 € | 744,47 € | 6 544,47 € |
| 5 | 7 000,00 € | 1 112,30 € | 8 112,30 € |
| 6 | 8 200,00 € | 1 560,35 € | 9 760,35 € |
| 7 | 9 400,00 € | 2 092,70 € | 11 492,70 € |
| 8 | 10 600,00 € | 2 713,70 € | 13 313,70 € |
| 9 | 11 800,00 € | 3 427,85 € | 15 227,85 € |
| 10 | 13 000,00 € | 4 239,94 € | 17 239,94 € |
| 11 | 14 200,00 € | 5 154,97 € | 19 354,97 € |
| 12 | 15 400,00 € | 6 178,21 € | 21 578,21 € |
| 13 | 16 600,00 € | 7 315,19 € | 23 915,19 € |
| 14 | 17 800,00 € | 8 571,74 € | 26 371,74 € |
| 15 | 19 000,00 € | 9 953,97 € | 28 953,97 € |
| 16 | 20 200,00 € | 11 468,31 € | 31 668,31 € |
| 17 | 21 400,00 € | 13 121,52 € | 34 521,52 € |
| 18 | 22 600,00 € | 14 920,71 € | 37 520,71 € |
| 19 | 23 800,00 € | 16 873,34 € | 40 673,34 € |
| 20 | 25 000,00 € | 18 987,27 € | 43 987,27 € |
Méthode de calcul
Chaque mois, le versement est ajouté puis les intérêts sont calculés (taux annuel ÷ 12). Avec une capitalisation annuelle, les intérêts sont ajoutés une fois par an.
Le rendement n’est pas garanti ; la fiscalité et les frais ne sont pas pris en compte.
Paramètres utilisés
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Versement | En début de mois |
| Capitalisation | Mensuelle ou annuelle |
| Impôts et frais | Non inclus |
Exemples
| Capital initial | Versement mensuel | Taux (%) | Durée (années) | Valeur finale | Intérêts |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 100,00 € | 5 % | 20 | 41 274,63 € | 17 274,63 € |
| 1 000,00 € | 50,00 € | 7 % | 30 | 69 470,87 € | 50 470,87 € |
| 5 000,00 € | 0,00 € | 3 % | 10 | 6 746,77 € | 1 746,77 € |
Questions fréquentes
Que sont les intérêts composés ?
Ce sont des intérêts calculés sur le capital augmenté des intérêts déjà acquis. Plus la durée et le taux sont élevés, plus l’effet est fort.
Combien rapportent 100 € par mois pendant 20 ans ?
À 5 % par an avec capitalisation mensuelle, environ 41 300 €, dont 24 000 € de versements.
La fiscalité est-elle incluse ?
Non, le résultat est avant impôts, prélèvements sociaux et frais.