Retenue de barrage – toponymes de la BD TOPO
Nature « Retenue de barrage » : 853 objets nommés dans 1 358 communes. Les plus nombreux : Tende (10), Mittersheim (7), Bujaleuf (5).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
Par département
Communes qui en comptent le plus
Tous les noms – page 1
| Nom | Nature | Communes | Position |
|---|---|---|---|
| Baie d'Angles | Retenue de barrage | Angles | 43.9372, 6.5358 |
| Barrage d'Albert | Retenue de barrage | Xanton-Chassenon, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-Michel-le-Cloucq, Foussais-Payré | 46.4851, -0.7212 |
| Barrage d'Argentat | Retenue de barrage | Hautefage, Argentat-sur-Dordogne, Saint-Martial-Entraygues, Servières-le-Château, Saint-Martin-la-Méanne | 45.1276, 1.9951 |
| Barrage de Belle Vue | Retenue de barrage | Esse, Confolens | 46.0489, 0.7009 |
| Barrage de Bujaleuf | Retenue de barrage | Bujaleuf | 45.8088, 1.6424 |
| Barrage de Castelnau-Lassouts | Retenue de barrage | Sainte-Eulalie-d'Olt, Lassouts, Castelnau-de-Mandailles, Prades-d'Aubrac, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 44.4905, 2.9216 |
| Barrage de Chantegrêle | Retenue de barrage | Ahun, Fransèches, Saint-Martial-le-Mont | 46.0649, 2.0696 |
| Barrage de Cotatay | Retenue de barrage | Saint-Genest-Malifaux, Saint-Romain-les-Atheux | 45.3780, 4.3888 |
| Barrage de Couesques | Retenue de barrage | Campouriez, Montézic, Saint-Symphorien-de-Thénières, Lacroix-Barrez, Brommat, Saint-Hippolyte | 44.7287, 2.6305 |
| Barrage de Fleix | Retenue de barrage | Bujaleuf, Saint-Julien-le-Petit, Cheissoux | 45.8188, 1.6610 |
| Barrage de Garrabet | Retenue de barrage | Bompas, Arignac, Mercus-Garrabet | 42.8784, 1.6251 |
| Barrage de Gensac-Lavit | Retenue de barrage | Lavit, Gensac | 43.9657, 0.9570 |
| Barrage de Hautefage | Retenue de barrage | Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Saint-Geniez-ô-Merle, Sexcles, Hautefage | 45.0748, 2.0390 |
| Barrage de l'Artige | Retenue de barrage | Saint-Denis-des-Murs, Saint-Léonard-de-Noblat, Champnétery | 45.8013, 1.5419 |
| Barrage de l'Âge | Retenue de barrage | La Celle-Dunoise, Le Bourg-d'Hem | 46.2942, 1.8215 |
| Barrage de l'Échapre | Retenue de barrage | Firminy | 45.3668, 4.3073 |
| Barrage de l'Étroit | Retenue de barrage | Saint-Pierre-Chérignat, Châtelus-le-Marcheix | 45.9914, 1.6064 |
| Barrage de la Rozeille | Retenue de barrage | Beissat, Magnat-l'Étrange | 45.7794, 2.2708 |
| Barrage de la Tache | Retenue de barrage | Renaison, Saint-Rirand | 46.0515, 3.8622 |
| Barrage de la Valette | Retenue de barrage | Saint-Préjet-d'Allier | 44.9201, 3.6200 |
| Barrage de Langleret | Retenue de barrage | Bujaleuf | 45.7994, 1.6033 |
| Barrage de Mervent | Retenue de barrage | L'Orbrie, Mervent, Vouvant | 46.5206, -0.7523 |
| Barrage de Mont-Larron | Retenue de barrage | Peyrat-le-Château, Saint-Julien-le-Petit | 45.8166, 1.7286 |
| Barrage de Montaigut | Retenue de barrage | Saint-Éloy-les-Mines, Montaigut | 46.1723, 2.8192 |
| Barrage de Moulin Papon | Retenue de barrage | La Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-Yon, La Ferrière | 46.7107, -1.4047 |
| Barrage de Pierre Brune | Retenue de barrage | Bourneau, Mervent, Vouvant | 46.5585, -0.7913 |
| Barrage de Pinet | Retenue de barrage | Saint-Rome-de-Tarn, Viala-du-Tarn, Saint-Victor-et-Melvieu | 44.0675, 2.8214 |
| Barrage de Pontabouland | Retenue de barrage | Saint-Georges-en-Couzan, Sail-sous-Couzan | 45.7202, 3.9698 |
| Barrage de Poutès | Retenue de barrage | Alleyras, Monistrol-d'Allier | 44.9430, 3.6723 |
| Barrage de Pouzas | Retenue de barrage | Saint-Préjet-d'Allier | 44.9322, 3.6245 |
| Barrage de Prat | Retenue de barrage | Sainte-Thérence, Teillet-Argenty | 46.2527, 2.5473 |
| Barrage de Queuille | Retenue de barrage | Vitrac, Queuille, Saint-Gervais-d'Auvergne | 45.9851, 2.8423 |
| Barrage de Rochebut | Retenue de barrage | Budelière, Évaux-les-Bains, Mazirat, Teillet-Argenty | 46.2263, 2.5058 |
| Barrage de Saint-Philbert | Retenue de barrage | Putanges-le-Lac, Ménil-Hermei, Saint-Philbert-sur-Orne, Les Isles-Bardel | 48.8340, -0.3634 |
| Barrage de Sidiailles | Retenue de barrage | Saint-Éloy-d'Allier, Sidiailles | 46.4978, 2.3205 |
| Barrage de St Barthélémy | Retenue de barrage | Plaine-Haute, Saint-Donan, Ploufragan, La Méaugon | 48.4824, -2.8397 |
| Barrage des Chaumettes | Retenue de barrage | Roche-le-Peyroux, Sainte-Marie-Lapanouze, Chirac-Bellevue, Saint-Étienne-la-Geneste, Saint-Victour, Saint-Exupéry-les-Roches (+1) | 45.4643, 2.3557 |
| Barrage des Combes | Retenue de barrage | Saint-Quentin-la-Chabanne, Felletin | 45.9120, 2.1654 |
| Barrage des Pradeaux | Retenue de barrage | Saint-Anthème, Grandrif | 45.5423, 3.8461 |
| Barrage du Candau | Retenue de barrage | Lupiac, Castillon-Debats | 43.7215, 0.1747 |
| Barrage du Chastang | Retenue de barrage | Servières-le-Château, Saint-Martin-la-Méanne, Gros-Chastang, Marcillac-la-Croisille, Auriac, Bassignac-le-Haut (+1) | 45.1907, 2.0318 |
| Barrage du Cébron | Retenue de barrage | Gourgé, Lageon, Saint-Loup-Lamairé, Louin | 46.7555, -0.2054 |
| Barrage du Marillet | Retenue de barrage | Château-Guibert, Rives de l'Yon, Thorigny | 46.5672, -1.2388 |
| Barrage du Martineix | Retenue de barrage | Bujaleuf, Saint-Julien-le-Petit | 45.8122, 1.6830 |
| Barrage du Mas Chaban | Retenue de barrage | Massignac, Lésignac-Durand | 45.8049, 0.6474 |
| Barrage du Peu | Retenue de barrage | La Londe-les-Maures | 43.1884, 6.2919 |
| Barrage du Pont du Roi | Retenue de barrage | Saint-Martin-de-Commune, Saint-Émiland, Tintry, Auxy | 46.9218, 4.4726 |
| Barrage du Pont Ruffier | Retenue de barrage | Brusvily, Le Hinglé, Bobital | 48.3937, -2.0961 |
| Barrage du Rouchain | Retenue de barrage | Renaison, Les Noës | 46.0433, 3.8631 |
| Barrage l'Ondenon | Retenue de barrage | La Ricamarie, Saint-Genest-Malifaux, Planfoy | 45.3949, 4.3875 |
| Barrage la Forge | Retenue de barrage | Rânes | 48.6282, -0.1935 |
| Barrage le Petit Moulin | Retenue de barrage | Rânes | 48.6249, -0.2074 |
| Barrage-Réservoir de l'Astarac | Retenue de barrage | Aussos, Bézues-Bajon | 43.3806, 0.6292 |
| Bassin d'Éclusées de Cadarache | Retenue de barrage | Saint-Paul-lès-Durance | 43.7089, 5.7399 |
| Bassin de Champagney | Retenue de barrage | Champagney | 47.6872, 6.7210 |
| Bassin de Compensation de Pannecière | Retenue de barrage | Montigny-en-Morvan, Mhère | 47.1645, 3.8571 |
| Bassin de Rétention de la Chapelle | Retenue de barrage | Rustiques | 43.2228, 2.4732 |
| Bassin de Saint-Christophe | Retenue de barrage | Rognes, La Roque-d'Anthéron | 43.7060, 5.3536 |
| Bassin de Saint-Ferréol | Retenue de barrage | Vaudreuille, Les Brunels, Sorèze, Revel | 43.4367, 2.0287 |
| Bassin de Whitaker | Retenue de barrage | Les Mazures, Rocroi | 49.9205, 4.6035 |
| Bassin du Doubs | Retenue de barrage | Villers-le-Lac | 47.0791, 6.7076 |
| Bassin du Lampy Neuf | Retenue de barrage | Saissac | 43.4017, 2.1730 |
| Bassin du Réaltor | Retenue de barrage | Cabriès, Aix-en-Provence | 43.4639, 5.3303 |
| Bassin du Vallon Dol | Retenue de barrage | Marseille | 43.3627, 5.4010 |
| Champsanglard | Retenue de barrage | Glénic, Jouillat, Anzême, Champsanglard | 46.2548, 1.8892 |
| Complexe de la Roche Talamy | Retenue de barrage | Châtelus-le-Marcheix, Saint-Dizier-Masbaraud | 46.0110, 1.6615 |
| Complexe du Bois Joli | Retenue de barrage | Tréméreuc, Beaussais-sur-Mer, Pleurtuit | 48.5663, -2.0817 |
| Cornée de Lorraine | Retenue de barrage | Belles-Forêts | 48.8340, 6.9207 |
| Cornée Sombre | Retenue de barrage | Mittersheim | 48.8426, 6.9243 |
| el Passet | Retenue de barrage | Porté-Puymorens | 42.5528, 1.8678 |
| Ersteneck | Retenue de barrage | Mittersheim | 48.8524, 6.9279 |
| Estanh de Pedorrés | Retenue de barrage | Mérens-les-Vals, L'Hospitalet-près-l'Andorre | 42.6135, 1.7698 |
| Estany de Lanòs ou Étang de Lanoux | Retenue de barrage | Angoustrine-Villeneuve-des-Esca | 42.5887, 1.9036 |
| Farge | Retenue de barrage | Saint-Moreil, Auriat | 45.8492, 1.6519 |
| Finstereck | Retenue de barrage | Mittersheim | 48.8499, 6.9285 |
| Glockenweiher | Retenue de barrage | Fénétrange | 48.8503, 6.9986 |
| Gouillat | Retenue de barrage | Ahuillé | 48.0350, -0.8628 |
| Grand Neuweiher | Retenue de barrage | Rimbach-près-Masevaux | 47.8333, 6.9070 |
| Grand Schirweiher | Retenue de barrage | Belles-Forêts | 48.8273, 6.9295 |
| Grand Étang | Retenue de barrage | Lamarche-sur-Saône, Saint-Léger-Triey | 47.3045, 5.3546 |
| Grand Étang | Retenue de barrage | Bruailles | 46.5822, 5.2809 |
| Grand Étang de Mittersheim dit le Lac Vert | Retenue de barrage | Saint-Jean-de-Bassel, Berthelming, Mittersheim, Belles-Forêts | 48.8429, 6.9302 |
| Grand Étang de Pontoux | Retenue de barrage | Pontoux, Navilly | 46.9196, 5.1258 |
| Grand Étang de Torcy | Retenue de barrage | Torcy, Le Breuil, Le Creusot | 46.7859, 4.4605 |
| Grand Étang du Bois | Retenue de barrage | Boncourt-le-Bois | 47.1278, 5.0158 |
| Gross Schwarzweiher | Retenue de barrage | Niederstinzel | 48.8855, 6.9835 |
| Gross Wackenweiher | Retenue de barrage | Romelfing | 48.8414, 6.9800 |
| Hirschweyer | Retenue de barrage | Mittersheim | 48.8551, 6.9417 |
| Kleinchierweiher | Retenue de barrage | Saint-Jean-de-Bassel | 48.8182, 6.9461 |
| l'Étang de Rinting | Retenue de barrage | Bébing | 48.7227, 6.9923 |
| l'Étang du Val | Retenue de barrage | Carentoir | 47.8247, -2.1876 |
| la du Petit Bernadas | Retenue de barrage | Labescau, Sigalens, Aillas | 44.4512, -0.0575 |
| la Manzo | Retenue de barrage | Ducos, Le François | 14.5953, -60.9338 |
| Lac Blanc | Retenue de barrage | Saint-Sorlin-d'Arves | 45.1930, 6.1744 |
| Lac d'Agès | Retenue de barrage | Hagetmau, Monségur | 43.6351, -0.5709 |
| Lac d'Altenweiher | Retenue de barrage | Metzeral | 48.0123, 6.9947 |
| Lac d'Anglus | Retenue de barrage | Urdos, Borce | 42.8082, -0.5564 |
| Lac d'Artignosc | Retenue de barrage | Artignosc-sur-Verdon, Saint-Laurent-du-Verdon | 43.7218, 6.0863 |
| Lac d'Artouste | Retenue de barrage | Laruns | 42.8582, -0.3318 |
| Lac d'Arzacq | Retenue de barrage | Vignes, Arzacq-Arraziguet | 43.5329, -0.4171 |
| Lac d'Aubert | Retenue de barrage | Saint-Lary-Soulan, Vielle-Aure | 42.8425, 0.1402 |
| Lac d'Aumar | Retenue de barrage | Vielle-Aure | 42.8426, 0.1492 |
| Lac d'Aussonne | Retenue de barrage | Aussonne | 43.6782, 1.3130 |
| Lac d'en Brunet | Retenue de barrage | Sorèze, Cahuzac, Belleserre | 43.4778, 2.0588 |
| Lac d'Esparron | Retenue de barrage | Montmeyan, Régusse, Quinson, Saint-Julien, Esparron-de-Verdon | 43.7244, 5.9646 |
| Lac d'Espingo | Retenue de barrage | Oô | 42.7287, 0.4959 |
| Lac d'Orédon | Retenue de barrage | Saint-Lary-Soulan, Aragnouet | 42.8255, 0.1626 |
| Lac d'Oô | Retenue de barrage | Oô | 42.7405, 0.4923 |
| Lac d'Éguzon | Retenue de barrage | Crozant, Éguzon-Chantôme, Saint-Plantaire, Cuzion | 46.4373, 1.6130 |
| Lac de Bages | Retenue de barrage | Canet-de-Salars, Pont-de-Salars | 44.2615, 2.7253 |
| Lac de Barreau | Retenue de barrage | Saint-Rémy-de-Provence, Maillane | 43.8102, 4.8052 |
| Lac de Bassillon-Vauzé | Retenue de barrage | Vidouze, Bassillon-Vauzé, Moncaup | 43.4573, -0.0647 |
| Lac de Beaulieu | Retenue de barrage | Couëron | 47.2233, -1.6977 |
| Lac de Bious Artigues | Retenue de barrage | Laruns | 42.8659, -0.4544 |
| Lac de Bissorte | Retenue de barrage | Orelle | 45.1717, 6.5760 |
| Lac de Boulet | Retenue de barrage | Saint-Sardos | 43.9065, 1.1407 |
| Lac de Bousquètara | Retenue de barrage | Caussens, Condom | 43.9648, 0.4289 |
| Lac de Cadillon | Retenue de barrage | Arricau-Bordes, Cadillon | 43.5145, -0.1459 |
| Lac de Caillauas | Retenue de barrage | Loudenvielle | 42.7214, 0.4483 |
| Lac de Campauleil | Retenue de barrage | Orgeix | 42.7103, 1.8546 |
| Lac de Cap de Long | Retenue de barrage | Aragnouet | 42.8236, 0.1303 |
| Lac de Casterino | Retenue de barrage | Tende | 44.0823, 7.5199 |
| Lac de Castillon | Retenue de barrage | Castillon (Canton de Lembeye), Arricau-Bordes | 43.4872, -0.1265 |
| Lac de Castillon | Retenue de barrage | Castellane, Demandolx, Saint-Julien-du-Verdon, Angles, Saint-André-les-Alpes | 43.9175, 6.5328 |
| Lac de Chaillexon | Retenue de barrage | Villers-le-Lac | 47.0684, 6.6938 |
| Lac de Chamboux | Retenue de barrage | Saint-Martin-de-la-Mer, Champeau-en-Morvan | 47.2524, 4.2003 |
| Lac de Charpal | Retenue de barrage | Monts-de-Randon, Pelouse, Le Born, Arzenc-de-Randon | 44.6258, 3.5747 |
| Lac de Codole | Retenue de barrage | Feliceto, Speloncato, Santa-Reparata-di-Balagna | 42.5871, 8.9469 |
| Lac de Coiselet | Retenue de barrage | Samognat, Dortan, Condes, Thoirette-Coisia, Chancia | 46.3188, 5.6073 |
| Lac de Combe Cave | Retenue de barrage | Saint-Sardos | 43.8978, 1.1408 |
| Lac de Conillac | Retenue de barrage | Vinça | 42.6490, 2.5426 |
| Lac de Cuttura | Retenue de barrage | Coteaux du Lizon | 46.4164, 5.8003 |
| Lac de Cécélés | Retenue de barrage | Saint-Mathieu-de-Tréviers | 43.7644, 3.8895 |
| Lac de Devesset | Retenue de barrage | Devesset | 45.0512, 4.3899 |
| Lac de Doazon | Retenue de barrage | Casteide-Cami, Doazon, Arnos | 43.4444, -0.5523 |
| Lac de Fabrèges | Retenue de barrage | Laruns | 42.8758, -0.3968 |
| Lac de Fargues et Montgaillard | Retenue de barrage | Fargues, Montgaillard | 43.7371, -0.4752 |
| Lac de Faux | Retenue de barrage | Faux-la-Montagne | 45.7580, 1.9389 |
| Lac de Filleit | Retenue de barrage | Le Mas-d'Azil, Gabre | 43.0667, 1.3935 |
| Lac de Finfarine | Retenue de barrage | Talmont-Saint-Hilaire, Poiroux | 46.4947, -1.5527 |
| Lac de Fonbouysse | Retenue de barrage | Montaigu-de-Quercy | 44.3205, 1.0299 |
| Lac de Garac | Retenue de barrage | Garac, Caubiac, Le Grès | 43.7004, 1.1036 |
| Lac de Gaube | Retenue de barrage | Cauterets | 42.8315, -0.1397 |
| Lac de Geignes | Retenue de barrage | Maurens-Scopont | 43.5996, 1.8330 |
| Lac de Golinhac | Retenue de barrage | Golinhac, Sébrazac, Estaing, Le Nayrac | 44.5649, 2.6559 |
| Lac de Grand-Maison | Retenue de barrage | Saint-Colomban-des-Villards, Vaujany | 45.2114, 6.1339 |
| Lac de Grangent | Retenue de barrage | Saint-Étienne, Saint-Maurice-en-Gourgois, Caloire, Chambles, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Paul-en-Cornillon (+1) | 45.4288, 4.2477 |
| Lac de Gréziolles | Retenue de barrage | Bagnères-de-Bigorre | 42.8890, 0.1996 |
| Lac de Guerlédan | Retenue de barrage | Sainte-Brigitte, Saint-Aignan, Guerlédan, Caurel, Bon Repos sur Blavet | 48.2041, -3.0442 |
| Lac de Génos-Loudenvielle | Retenue de barrage | Loudenvielle, Génos | 42.8066, 0.4079 |
| Lac de Jeantou | Retenue de barrage | Saint-Mathieu-de-Tréviers | 43.7789, 3.8701 |
| Lac de Jouandet | Retenue de barrage | Parleboscq, Escalans | 43.9752, 0.0395 |
| Lac de Kruth-Wildenstein | Retenue de barrage | Fellering, Kruth | 47.9556, 6.9570 |
| Lac de l'Agnel | Retenue de barrage | Tende | 44.1220, 7.4412 |
| Lac de l'Aigle | Retenue de barrage | Soursac, Latronche, Chalvignac, Champagnac, Arches, Veyrières (+2) | 45.3045, 2.3025 |
| Lac de l'Aigue Longue | Retenue de barrage | Momas, Mazerolles | 43.4265, -0.4613 |
| Lac de l'Ailette | Retenue de barrage | Cerny-en-Laonnois, Chermizy-Ailles, Neuville-sur-Ailette, Martigny-Courpierre, Chamouille | 49.4692, 3.6702 |
| Lac de l'Arrêt darré | Retenue de barrage | Lespouey, Lansac, Sinzos, Bordes, Laslades, Gonez (+1) | 43.2232, 0.1930 |
| Lac de l'Escourou | Retenue de barrage | Eymet, Soumensac | 44.6759, 0.3521 |
| Lac de l'Ospedale | Retenue de barrage | Porto-Vecchio | 41.6637, 9.1971 |
| Lac de l'Oule | Retenue de barrage | Saint-Lary-Soulan, Vielle-Aure | 42.8324, 0.2008 |
| Lac de l'Uby | Retenue de barrage | Larée, Cazaubon | 43.9360, -0.0410 |
| Lac de la Balerme | Retenue de barrage | Verfeil, Teulat | 43.6472, 1.6986 |
| Lac de la Baradée | Retenue de barrage | Montesquiou, Bassoues, Castelnau-d'Anglès | 43.6000, 0.2764 |
| Lac de la Brienne | Retenue de barrage | Luc-la-Primaube | 44.3022, 2.5425 |
| Lac de la Cajelauque | Retenue de barrage | Sistels | 44.0569, 0.7758 |
| Lac de la Castagnère | Retenue de barrage | Saint-Jean-le-Comtal, Lasséran, Barran | 43.6056, 0.5004 |
| Lac de la Cavayère | Retenue de barrage | Montirat, Carcassonne | 43.1827, 2.4185 |
| Lac de la Chêneraie | Retenue de barrage | Montgaillard, Lavit | 43.9471, 0.8893 |
| Lac de la Crégut | Retenue de barrage | Trémouille | 45.4074, 2.6770 |
| Lac de la Dathée | Retenue de barrage | Vire Normandie, Noues de Sienne | 48.8098, -0.9591 |
| Lac de la Fous | Retenue de barrage | Belvédère | 44.1024, 7.3971 |
| Lac de la Galaube | Retenue de barrage | Lacombe, Arfons | 43.4124, 2.2304 |
| Lac de la Ganguise | Retenue de barrage | Belflou, Gourvieille, Cumiès, Molleville, Baraigne | 43.3155, 1.8096 |
| Lac de la Ganne | Retenue de barrage | Tourliac, Rampieux, Rayet | 44.6810, 0.7854 |
| Lac de la Gimone | Retenue de barrage | Boulogne-sur-Gesse, Péguilhan, Lalanne-Arqué, Saint-Blancard | 43.3201, 0.6606 |
| Lac de la Gioule | Retenue de barrage | Lussagnet, Cazères-sur-l'Adour | 43.7685, -0.2579 |
| Lac de la Girotte | Retenue de barrage | Hauteluce | 45.7595, 6.6490 |
| Lac de la Gittaz | Retenue de barrage | Beaufort | 45.7118, 6.6521 |
| Lac de la Gourde | Retenue de barrage | Canet-de-Salars | 44.2213, 2.7148 |
| Lac de la Jointine | Retenue de barrage | Étables, Saint-Victor | 45.1023, 4.7072 |
| Lac de la Lande | Retenue de barrage | La Bresse | 48.0325, 6.9810 |
| Lac de la Lauch | Retenue de barrage | Fellering, Lautenbachzell, Linthal | 47.9355, 7.0428 |
| Lac de la Madone | Retenue de barrage | Mornant, Chabanière | 45.6079, 4.6471 |
| Lac de la Minière | Retenue de barrage | Tende | 44.0687, 7.5095 |
| Lac de la Muta | Retenue de barrage | Tende | 44.0502, 7.4398 |
| Lac de la Plaine | Retenue de barrage | Celles-sur-Plaine, Pierre-Percée | 48.4469, 6.9344 |
| Lac de la Prade | Retenue de barrage | Saint-Côme, Gajac, Bazas | 44.4366, -0.1711 |
| Lac de la Raviège | Retenue de barrage | Anglès, La Salvetat-sur-Agout, Lamontélarié | 43.6015, 2.6656 |
| Lac de la Rosière | Retenue de barrage | Courchevel | 45.4109, 6.6660 |
| Lac de la Sassière | Retenue de barrage | Tignes | 45.4824, 7.0082 |
| Lac de la Selves | Retenue de barrage | Montpeyroux, Florentin-la-Capelle, Saint-Amans-des-Cots | 44.6592, 2.6914 |
| Lac de la Triouzoune | Retenue de barrage | Sérandon, Liginiac, Neuvic | 45.4010, 2.2907 |
| Lac de la Valette | Retenue de barrage | Marcillac-la-Croisille, Saint-Pardoux-la-Croisille, Champagnac-la-Noaille, Lafage-sur-Sombre | 45.2764, 2.0134 |
| Lac de la Vallée de l'Arc | Retenue de barrage | Bourg-Saint-Maurice | 45.5650, 6.8177 |
| Lac de la Vallée Mabille | Retenue de barrage | Savenay | 47.3555, -1.9252 |
| Lac de la Vaud Gelade | Retenue de barrage | Royère-de-Vassivière, Saint-Marc-à-Loubaud | 45.8424, 1.9734 |
| Lac de la Vène | Retenue de barrage | Bugarach | 42.8699, 2.3540 |
| Lac de Lambronne | Retenue de barrage | Lamontjoie, Saint-Vincent-de-Lamontjoie | 44.0740, 0.5039 |
| Lac de Laprade Basse | Retenue de barrage | Cuxac-Cabardès | 43.4192, 2.2748 |
| Lac de Lassiédouat | Retenue de barrage | Arrens-Marsous | 42.8852, -0.2924 |
| Lac de Lastioulles | Retenue de barrage | Trémouille | 45.3961, 2.6540 |
| Lac de Latrille | Retenue de barrage | Latrille, Ségos | 43.6362, -0.2817 |
| Lac de Laubarède | Retenue de barrage | Prayssas | 44.2889, 0.4970 |
| Lac de Lavaud | Retenue de barrage | Massignac, Verneuil, Lésignac-Durand, Pressignac, Saint-Quentin-sur-Charente | 45.8132, 0.6925 |
| Lac de Lavaud | Retenue de barrage | Videix, Verneuil, Pressignac | 45.8001, 0.7133 |
| Lac de Lembeye-Corbères | Retenue de barrage | Lembeye, Corbère-Abères, Bassillon-Vauzé | 43.4601, -0.0860 |
| Lac de les Escomes | Retenue de barrage | Vinça | 42.6473, 2.5345 |
| Lac de Lispach | Retenue de barrage | La Bresse | 48.0537, 6.9438 |
| Lac de Lupiac | Retenue de barrage | Lupiac | 43.6784, 0.1979 |
| Lac de Marèges | Retenue de barrage | Bort-les-Orgues, Champagnac, Madic, Saint-Pierre, Roche-le-Peyroux, Sarroux - Saint Julien (+2) | 45.3997, 2.3999 |
| Lac de Matemale | Retenue de barrage | Matemale, Les Angles | 42.5701, 2.0985 |
| Lac de Maury | Retenue de barrage | Saint-Amans-des-Cots | 44.6698, 2.6800 |
| Lac de Miel | Retenue de barrage | Beynat | 45.1296, 1.7671 |
| Lac de Migouélou | Retenue de barrage | Arrens-Marsous | 42.8842, -0.3032 |
| Lac de Miquelou | Retenue de barrage | Graulhet | 43.7472, 1.9958 |
| Lac de Miramont | Retenue de barrage | Miramont-Sensacq | 43.5806, -0.2981 |
| Lac de Mireloup | Retenue de barrage | Le Tronchet, Plerguer | 48.4968, -1.8473 |
| Lac de Miélan | Retenue de barrage | Miélan | 43.4411, 0.3240 |
| Lac de Mondely | Retenue de barrage | La Bastide-de-Sérou, Aigues-Juntes, Gabre | 43.0520, 1.4381 |
| Lac de Montbel | Retenue de barrage | Montbel, Chalabre, Léran | 42.9815, 1.9472 |
| Lac de Monteynard-Avignonet | Retenue de barrage | Cornillon-en-Trièves, Lavars, Roissard, Mayres-Savel, Treffort, Marcieu (+6) | 44.9131, 5.6754 |
| Lac de Montpezat | Retenue de barrage | Montagnac-Montpezat | 43.7460, 6.1070 |
| Lac de Moron | Retenue de barrage | Villers-le-Lac | 47.0943, 6.7450 |
| Lac de Méaulx | Retenue de barrage | Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Fayence | 43.5695, 6.6393 |
| Lac de Mérigole | Retenue de barrage | Saint-Aubin-de-Cadelech, Razac-d'Eymet | 44.6865, 0.4674 |
| Lac de Notre-Dame-de-Commiers | Retenue de barrage | Avignonet, Monteynard, Saint-Martin-de-la-Cluze, Notre-Dame-de-Commiers | 44.9895, 5.6883 |
| Lac de Padula | Retenue de barrage | Olmeta-di-Tuda, Oletta | 42.6297, 9.3279 |
| Lac de Pareloup | Retenue de barrage | Arvieu, Salles-Curan, Canet-de-Salars, Prades-Salars | 44.2055, 2.7351 |
| Lac de Payolle | Retenue de barrage | Ancizan, Arreau, Campan | 42.9350, 0.2971 |
| Lac de Pessoulens | Retenue de barrage | Pessoulens | 43.8620, 0.8782 |
| Lac de Peyrot | Retenue de barrage | Castandet, Maurrin | 43.7989, -0.3884 |
| Lac de Peyssier | Retenue de barrage | Esparron | 44.4417, 5.8668 |
| Lac de Piboulette | Retenue de barrage | Montauban | 44.0075, 1.4096 |
| Lac de Pierre-Percée | Retenue de barrage | Pexonne, Badonviller, Pierre-Percée | 48.4676, 6.9178 |
| Lac de Pont | Retenue de barrage | Le Val-Larrey, Pont-et-Massène, Montigny-sur-Armançon | 47.4514, 4.3568 |
| Lac de Pont-de-Salars | Retenue de barrage | Ségur, Le Vibal, Arques, Pont-de-Salars | 44.2961, 2.7427 |
| Lac de Poucharramet | Retenue de barrage | Rieumes, Poucharramet | 43.4156, 1.1503 |
| Lac de Pouchergues | Retenue de barrage | Loudenvielle | 42.7053, 0.4479 |
| Lac de Puydarrieux | Retenue de barrage | Libaros, Campuzan, Puydarrieux | 43.2846, 0.4225 |
| Lac de Puyvalador | Retenue de barrage | Réal, Formiguères, Puyvalador | 42.6393, 2.1265 |
| Lac de Périoule | Retenue de barrage | Le Haut-Bréda, Allevard | 45.3482, 6.1566 |
| Lac de Ribou | Retenue de barrage | La Tessoualle, Maulévrier, Cholet, Mazières-en-Mauges | 47.0327, -0.8403 |
| Lac de Rioutard | Retenue de barrage | Saint-Paul-en-Forêt | 43.5551, 6.6884 |
| Lac de Roselend | Retenue de barrage | Beaufort | 45.6820, 6.6229 |
| Lac de Roybon | Retenue de barrage | Roybon | 45.2507, 5.2472 |
| Lac de Régambert | Retenue de barrage | Salles-sur-l'Hers | 43.3019, 1.7885 |
| Lac de Saint-Agnan | Retenue de barrage | Saint-Agnan | 47.3273, 4.0911 |
| Lac de Saint-Cassien | Retenue de barrage | Les Adrets-de-l'Estérel, Tanneron, Montauroux | 43.5797, 6.8057 |
| Lac de Saint-Guérin | Retenue de barrage | Beaufort | 45.6458, 6.5801 |
Questions fréquentes
Combien de lacs et retenues sont recensés (en France) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 853 lacs et retenues nommés (en France), données lues le 31 octobre 2026.
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Retenue de barrage 853.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.