Retenue de barrage – toponymes de la BD TOPO – page 2
Nature « Retenue de barrage » : 853 objets nommés dans 1 358 communes. Les plus nombreux : Tende (10), Mittersheim (7), Bujaleuf (5).
Source : IGN, BD TOPO® (Licence Ouverte 2.0), données lues le 31 octobre 2026.
Tous les noms – page 2
| Nom | Nature | Communes | Position |
|---|---|---|---|
| Lac de Saint-Géraud | Retenue de barrage | Andouque, Crespin, Padiès, Lacapelle-Pinet, Valence-d'Albigeois | 44.0412, 2.3328 |
| Lac de Saint-Laurent | Retenue de barrage | Gazax-et-Baccarisse, Bassoues, Peyrusse-Grande | 43.6002, 0.2312 |
| Lac de Saint-Martial | Retenue de barrage | Saint-Martial | 44.8668, 4.2801 |
| Lac de Saint-Point Lamartine | Retenue de barrage | Saint-Point | 46.3336, 4.6125 |
| Lac de Saint-Sernin | Retenue de barrage | Lanta | 43.5435, 1.6595 |
| Lac de Sainte-Croix | Retenue de barrage | Aiguines, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Sainte-Croix-du-Verdon, Les Salles-sur-Verdon, Moustiers-Sainte-Marie | 43.7678, 6.1870 |
| Lac de Sainte-Marie | Retenue de barrage | Cambiac | 43.4992, 1.7919 |
| Lac de Sainte-Suzanne | Retenue de barrage | Cabasse, Carcès | 43.4536, 6.2110 |
| Lac de Salabert | Retenue de barrage | Prayssas, Saint-Salvy, Lacépède | 44.3120, 0.4684 |
| Lac de Serre-Ponçon | Retenue de barrage | Le Lauzet-Ubaye, Ubaye-Serre-Ponçon, Le Sauze-du-Lac, Pontis, Crots, Savines-le-Lac (+5) | 44.5003, 6.3167 |
| Lac de Serres-Castet | Retenue de barrage | Serres-Castet, Navailles-Angos | 43.3903, -0.3408 |
| Lac de Servières | Retenue de barrage | Peyrelevade | 45.6996, 1.9972 |
| Lac de Suyen | Retenue de barrage | Arrens-Marsous | 42.8745, -0.2670 |
| Lac de Sèchemaille | Retenue de barrage | Ambrugeat, Meymac | 45.5238, 2.1223 |
| Lac de Thil-Bretx | Retenue de barrage | Thil | 43.7016, 1.1513 |
| Lac de Thoux-Saint-Cricq | Retenue de barrage | Thoux, Encausse, Saint-Cricq | 43.6891, 1.0014 |
| Lac de Tolla | Retenue de barrage | Tolla, Bastelica | 41.9683, 8.9713 |
| Lac de Vassivière | Retenue de barrage | Beaumont-du-Lac, Royère-de-Vassivière, Faux-la-Montagne, Peyrat-le-Château | 45.7980, 1.9017 |
| Lac de Verdon | Retenue de barrage | La Tessoualle, Saint-Pierre-des-Échaubrognes, Maulévrier | 47.0112, -0.8167 |
| Lac de Vezoles | Retenue de barrage | Prémian, Fraisse-sur-Agout | 43.5603, 2.7970 |
| Lac de Viam | Retenue de barrage | Saint-Hilaire-les-Courbes, Viam | 45.5926, 1.8792 |
| Lac de Villefort | Retenue de barrage | Pourcharesses, Villefort | 44.4579, 3.9257 |
| Lac de Villefranche-de-Panat | Retenue de barrage | Villefranche-de-Panat, Alrance | 44.1067, 2.6956 |
| Lac de Villeneuve de Mézin | Retenue de barrage | Lannes | 44.0162, 0.2427 |
| Lac de Villerest | Retenue de barrage | Saint-Georges-de-Baroille, Pinay, Bully, Vézelin-sur-Loire, Saint-Jodard, Saint-Priest-la-Roche (+4) | 45.9256, 4.0413 |
| Lac de Vouglans | Retenue de barrage | Boissia, Lect, Cernon, Moirans-en-Montagne, Onoz, Maisod (+6) | 46.4877, 5.6833 |
| Lac des Aiguilles | Retenue de barrage | Argens-Minervois | 43.2490, 2.7667 |
| Lac des Bariousses | Retenue de barrage | Lestards, Treignac, Saint-Hilaire-les-Courbes | 45.5648, 1.8219 |
| Lac des Blanchets | Retenue de barrage | La Plagne Tarentaise | 45.4926, 6.7122 |
| Lac des Bouillouses (la Bollosa) | Retenue de barrage | Les Angles, Angoustrine-Villeneuve-des-Esca | 42.5708, 1.9991 |
| Lac des Cammazes | Retenue de barrage | Saissac, Arfons, Les Cammazes, Sorèze | 43.4014, 2.0975 |
| Lac des Corbières | Retenue de barrage | Mas-des-Cours | 43.1294, 2.4381 |
| Lac des Escarcets | Retenue de barrage | Le Cannet-des-Maures | 43.3437, 6.4111 |
| Lac des Gaves | Retenue de barrage | Lau-Balagnas, Beaucens, Préchac | 42.9862, -0.0745 |
| Lac des Gloriettes | Retenue de barrage | Gavarnie-Gèdre | 42.7512, 0.0491 |
| Lac des Graoussettes | Retenue de barrage | Ségalas, Sérignac-Péboudou, Saint-Colomb-de-Lauzun | 44.6073, 0.5112 |
| Lac des Hermines | Retenue de barrage | Besse-et-Saint-Anastaise | 45.5078, 2.8561 |
| Lac des Mesches | Retenue de barrage | Tende | 44.0703, 7.5248 |
| Lac des Moines | Retenue de barrage | Saint-Chély-d'Aubrac | 44.6182, 3.0098 |
| Lac des Montagnès | Retenue de barrage | Mazamet | 43.4626, 2.3417 |
| Lac des Moulinets | Retenue de barrage | La Hague | 49.6694, -1.8983 |
| Lac des Pises | Retenue de barrage | Dourbies | 44.0424, 3.5085 |
| Lac des Saints-Peyres | Retenue de barrage | Saint-Amans-Valtoret, Anglès, Lasfaillades, Le Vintrou | 43.5436, 2.5161 |
| Lac des Settons | Retenue de barrage | Moux-en-Morvan, Montsauche-les-Settons | 47.1825, 4.0664 |
| Lac des Trois Vallons | Retenue de barrage | Fréjus, Les Adrets-de-l'Estérel | 43.5206, 6.8271 |
| Lac des Vergnes | Retenue de barrage | Sousceyrac-en-Quercy | 44.9426, 1.9800 |
| Lac des Vieilles Forges | Retenue de barrage | Harcy, Renwez, Les Mazures | 49.8679, 4.6107 |
| Lac dets Coubous | Retenue de barrage | Barèges | 42.8759, 0.1155 |
| Lac du Balaing | Retenue de barrage | Navailles-Angos, Argelos | 43.4391, -0.3518 |
| Lac du Ballon | Retenue de barrage | Lautenbachzell | 47.9126, 7.0954 |
| Lac du Barrage d'Enchanet | Retenue de barrage | Arnac, Saint-Illide, Saint-Martin-Cantalès, Pleaux | 45.0775, 2.2004 |
| Lac du Barrage de Candes | Retenue de barrage | Sousceyrac-en-Quercy | 44.9487, 1.9792 |
| Lac du Barrage de Grandval | Retenue de barrage | Val d'Arcomie, Alleuze | 44.9566, 3.1173 |
| Lac du Barrage de Grandval | Retenue de barrage | Albaret-le-Comtal, Val d'Arcomie, Maurines, Fridefont, Alleuze, Neuvéglise-sur-Truyère (+1) | 44.9286, 3.1051 |
| Lac du Barrage de la Couze | Retenue de barrage | Malemort, Sainte-Féréole | 45.1988, 1.6034 |
| Lac du Barrage de Lanau | Retenue de barrage | Chaudes-Aigues, Saint-Martial, Fridefont, Neuvéglise-sur-Truyère | 44.9071, 3.0421 |
| Lac du Barrage de Riète | Retenue de barrage | Aston | 42.7079, 1.6641 |
| Lac du Barrage de Saint-Étienne-Cantalès | Retenue de barrage | Saint-Mamet-la-Salvetat, Omps, Le Rouget-Pers, Saint-Gérons, Saint-Étienne-Cantalès, Ytrac (+1) | 44.9230, 2.2470 |
| Lac du Barrage de Sarrans | Retenue de barrage | Argences en Aubrac, Chaudes-Aigues, Lieutadès, Espinasse, Sainte-Marie, Neuvéglise-sur-Truyère (+4) | 44.8641, 2.7851 |
| Lac du Barrage de Tailluret | Retenue de barrage | Mauléon-d'Armagnac, Labastide-d'Armagnac | 43.9402, -0.1515 |
| Lac du Barrage des Galens | Retenue de barrage | Montpeyroux, Soulages-Bonneval | 44.6621, 2.7623 |
| Lac du Barrage du Pas des Bêtes | Retenue de barrage | Boissezon | 43.5546, 2.4144 |
| Lac du Basto | Retenue de barrage | Tende | 44.0928, 7.4387 |
| Lac du Baïset | Retenue de barrage | Ordan-Larroque | 43.7116, 0.4644 |
| Lac du Bimont | Retenue de barrage | Vauvenargues, Saint-Marc-Jaumegarde | 43.5467, 5.5479 |
| Lac du Brayssou | Retenue de barrage | Parranquet, Tourliac | 44.6720, 0.8031 |
| Lac du Broussau | Retenue de barrage | Aire-sur-l'Adour | 43.6772, -0.2856 |
| Lac du Chambon | Retenue de barrage | Mizoën, Les Deux Alpes | 45.0430, 6.1504 |
| Lac du Chammet | Retenue de barrage | Peyrelevade, Faux-la-Montagne | 45.7227, 1.9930 |
| Lac du Chevril | Retenue de barrage | Tignes | 45.4845, 6.9371 |
| Lac du Cos | Retenue de barrage | Le Haut-Bréda | 45.2338, 6.0794 |
| Lac du Deiro | Retenue de barrage | Égletons, Soudeilles | 45.4221, 2.0604 |
| Lac du Drennec | Retenue de barrage | Sizun, Commana | 48.3926, -4.0080 |
| Lac du Gabas | Retenue de barrage | Luquet, Gardères, Lourenties, Eslourenties-Daban | 43.2800, -0.1310 |
| Lac du Gabas Amont | Retenue de barrage | Luquet, Gardères | 43.2686, -0.1089 |
| Lac du Gabassot ou de Garlin | Retenue de barrage | Garlin | 43.5453, -0.2662 |
| Lac du Gagnol | Retenue de barrage | Monclar-de-Quercy | 43.9914, 1.6074 |
| Lac du Ganivet | Retenue de barrage | Lachamp-Ribennes, Saint-Gal | 44.6474, 3.4112 |
| Lac du Gast | Retenue de barrage | Noues de Sienne | 48.7994, -1.0579 |
| Lac du Gouyre | Retenue de barrage | Puygaillard-de-Quercy, Vaïssac | 44.0484, 1.6048 |
| Lac du Gouyre | Retenue de barrage | Puygaillard-de-Quercy, Vaïssac | 44.0409, 1.6152 |
| Lac du Graon | Retenue de barrage | Saint-Vincent-sur-Graon, La Boissière-des-Landes, Le Champ-Saint-Père, Rives de l'Yon | 46.5293, -1.3856 |
| Lac du Gué Gorand | Retenue de barrage | Saint-Révérend, Coëx | 46.7056, -1.7930 |
| Lac du Jaunay | Retenue de barrage | Saint-Julien-des-Landes, Landevieille, L'Aiguillon-sur-Vie, La Chapelle-Hermier | 46.6606, -1.7686 |
| Lac du Jotty | Retenue de barrage | La Baume | 46.2951, 6.6169 |
| Lac du Laouzas | Retenue de barrage | Nages, Murat-sur-Vèbre | 43.6469, 2.7687 |
| Lac du Laragou | Retenue de barrage | Verfeil, Garrigues, Montpitol | 43.6941, 1.6608 |
| Lac du Louet | Retenue de barrage | Ponson-Debat-Pouts, Montaner, Escaunets | 43.3392, -0.0655 |
| Lac du Lourden | Retenue de barrage | Aire-sur-l'Adour, Duhort-Bachen | 43.6987, -0.3122 |
| Lac du Mas Chaban | Retenue de barrage | Lésignac-Durand | 45.8064, 0.6398 |
| Lac du Mas Chaban | Retenue de barrage | Massignac, Lésignac-Durand | 45.7944, 0.6424 |
| Lac du Merle | Retenue de barrage | Burlats, Lacrouzette | 43.6444, 2.3868 |
| Lac du Messal | Retenue de barrage | Veilhes, Lacougotte-Cadoul, Viviers-lès-Lavaur | 43.6264, 1.8075 |
| Lac du Mirgenbach | Retenue de barrage | Cattenom | 49.4235, 6.2367 |
| Lac du Mont Cenis | Retenue de barrage | Val-Cenis | 45.2375, 6.9286 |
| Lac du Peilhou | Retenue de barrage | Urdos | 42.8280, -0.5586 |
| Lac du Pont à l'Âge | Retenue de barrage | Laurière, Folles | 46.0958, 1.4751 |
| Lac du Portillon | Retenue de barrage | Oô | 42.7004, 0.5084 |
| Lac du Salagou | Retenue de barrage | Clermont-l'Hérault, Liausson, Octon, Celles | 43.6559, 3.3833 |
| Lac du Sautet | Retenue de barrage | Monestier-d'Ambel, Pellafol, Aspres-lès-Corps, Beaufin, Ambel, Corps | 44.8000, 5.9550 |
| Lac du Schiessrothried | Retenue de barrage | Metzeral | 48.0301, 7.0251 |
| Lac du Tact | Retenue de barrage | Trémouille, Champs-sur-Tarentaine-Marchal | 45.4238, 2.6764 |
| Lac du Taurons | Retenue de barrage | Trémouille, Saint-Genès-Champespe | 45.4007, 2.6903 |
| Lac du Tech | Retenue de barrage | Arrens-Marsous | 42.9136, -0.2568 |
| Lac du Ternay | Retenue de barrage | Saint-Marcel-lès-Annonay, Savas | 45.3039, 4.6409 |
| Lac du Tolerme | Retenue de barrage | Gorses, Sénaillac-Latronquière | 44.8248, 2.0473 |
| Lac du Tordre | Retenue de barrage | Génébrières, Léojac | 44.0133, 1.4593 |
| Lac du Trapan | Retenue de barrage | Bormes-les-Mimosas | 43.1446, 6.2945 |
| Lac du Val Joly | Retenue de barrage | Trélon, Willies, Eppe-Sauvage | 50.1151, 4.1400 |
| Lac du Verney | Retenue de barrage | Oz, Allemond, Vaujany | 45.1386, 6.0467 |
| Lac Fourca | Retenue de barrage | Tende | 44.0552, 7.4494 |
| Lac Galdou | Retenue de barrage | Caraman | 43.4916, 1.7653 |
| Lac Kir | Retenue de barrage | Dijon, Plombières-lès-Dijon, Talant | 47.3271, 5.0007 |
| Lac Saint-Jean | Retenue de barrage | Peyrusse-Vieille, Peyrusse-Grande, Saint-Pierre-d'Aubézies, Lupiac | 43.6524, 0.1843 |
| Lac Saint-Michel | Retenue de barrage | Brasparts, Loqueffret, Brennilis, Botmeur | 48.3597, -3.9100 |
| Lac Vert | Retenue de barrage | Catus | 44.5488, 1.3259 |
| Lac Zola | Retenue de barrage | Le Tholonet | 43.5320, 5.5143 |
| Lacs d'Halco | Retenue de barrage | Hagetmau | 43.6364, -0.6318 |
| Lacs d'Halco | Retenue de barrage | Hagetmau, Saint-Cricq-Chalosse | 43.6406, -0.6337 |
| Lacs du Paradis | Retenue de barrage | Albières | 42.9451, 2.4436 |
| Lacs Zou Fou Dou | Retenue de barrage | Bretagne-d'Armagnac, Castelnau d'Auzan Labarrère | 43.9071, 0.1325 |
| le Gouffre d'Enfer | Retenue de barrage | Saint-Étienne, Planfoy | 45.3893, 4.4465 |
| le Grand Lac ou Lac Bramant | Retenue de barrage | Saint-Sorlin-d'Arves, Saint-Colomban-des-Villards | 45.2004, 6.1762 |
| le Lac Long | Retenue de barrage | Belvédère | 44.1147, 7.3944 |
| le Lac Long Supérieur | Retenue de barrage | Tende | 44.0588, 7.4502 |
| le Lac Noir | Retenue de barrage | Tende | 44.1019, 7.4412 |
| le Lac Vert | Retenue de barrage | Tende | 44.1075, 7.4437 |
| le Pas du Riot | Retenue de barrage | Saint-Étienne, Saint-Genest-Malifaux, Planfoy | 45.3765, 4.4601 |
| le Plan d'Eau | Retenue de barrage | Courtavon | 47.4727, 7.2062 |
| les Boues Rouges | Retenue de barrage | Rousson | 44.2059, 4.1646 |
| Ludwigs Weiher | Retenue de barrage | Saint-Jean-de-Bassel | 48.8001, 6.9485 |
| Mare aux Serpents | Retenue de barrage | Mittersheim | 48.8461, 6.9221 |
| Mittelschirweiher | Retenue de barrage | Saint-Jean-de-Bassel | 48.8231, 6.9427 |
| Montalétang Cinq Cent Dix | Retenue de barrage | Saint-Moreil | 45.8851, 1.6953 |
| Montalétang Cinq Cent Vingt | Retenue de barrage | Saint-Moreil, Saint-Priest-Palus | 45.8901, 1.6954 |
| Moulin de Peyron | Retenue de barrage | Cros-de-Géorand | 44.8002, 4.0982 |
| Petit Barrage | Retenue de barrage | Châtel-Montagne | 46.1293, 3.6798 |
| Petit Lac | Retenue de barrage | Moustiers-Sainte-Marie | 43.8214, 6.2237 |
| Petit Lac de Thoux-Saint-Cricq | Retenue de barrage | Encausse | 43.6966, 1.0072 |
| Plan d'Amont | Retenue de barrage | Aussois | 45.2585, 6.7191 |
| Plan d'Aval | Retenue de barrage | Aussois | 45.2473, 6.7231 |
| Plan d'Eau 1 de la Commune de Saint Fargeau | Retenue de barrage | Saint-Fargeau | 47.6005, 3.0974 |
| Plan d'Eau de Booz | Retenue de barrage | La Canourgue, Banassac-Canilhac, Saint-Germain-du-Teil | 44.4571, 3.2005 |
| Plan d'Eau de Chemillé | Retenue de barrage | Chemillé-sur-Indrois | 47.1605, 1.1594 |
| Plan d'Eau de l'Othain | Retenue de barrage | Marville, Saint-Jean-lès-Longuyon, Villers-le-Rond | 49.4643, 5.4611 |
| Plan d'Eau de la Cantache | Retenue de barrage | Pocé-les-Bois, Champeaux, Montreuil-sous-Pérouse | 48.1449, -1.2735 |
| Plan d'Eau de la Forge | Retenue de barrage | Les Ventes, La Bonneville-sur-Iton | 48.9862, 1.0359 |
| Plan d'Eau de la Haute Vilaine | Retenue de barrage | La Chapelle-Erbrée, Saint-M'Hervé, Bourgon | 48.1602, -1.0740 |
| Plan d'Eau de la Lone | Retenue de barrage | Saint-Pierre-de-Bœuf | 45.3773, 4.7522 |
| Plan d'Eau de la Morinière | Retenue de barrage | Saint-Denis-d'Anjou | 47.7924, -0.4536 |
| Plan d'Eau de la Sangsue | Retenue de barrage | Val de Briey | 49.2524, 5.9314 |
| Plan d'Eau de la Valière | Retenue de barrage | Étrelles, Vitré, Erbrée | 48.1070, -1.1542 |
| Plan d'Eau de Lanorgant | Retenue de barrage | Plouvorn | 48.5759, -4.0305 |
| Plan d'Eau de Mialet | Retenue de barrage | Mialet, La Coquille | 45.5553, 0.9282 |
| Plan d'Eau de Saint-Sernin | Retenue de barrage | Montcuq-en-Quercy-Blanc | 44.3410, 1.1840 |
| Plan d'Eau de Wolfartshoffen | Retenue de barrage | Reichshoffen | 48.9503, 7.6788 |
| Plan d'Eau des Vannades | Retenue de barrage | Manosque | 43.8299, 5.8384 |
| Plan d'Eau du Barrage de la Chèze | Retenue de barrage | Maxent, Treffendel, Saint-Thurial | 48.0185, -1.9821 |
| Plan d'Eau du Breuil | Retenue de barrage | Bourbon-Lancy | 46.6214, 3.7555 |
| Plan d'Eau du Château de Dampont | Retenue de barrage | Us | 49.1097, 1.9701 |
| Plan d'Eau du Coiroux | Retenue de barrage | Aubazines | 45.1829, 1.7145 |
| Plan d'Eau du Lambon | Retenue de barrage | Beaussais-Vitré, Prailles-La Couarde | 46.2982, -0.2049 |
| Plan d'Eau du Moulin du Mas | Retenue de barrage | Cassagnes | 44.5642, 1.1302 |
| Plan d'Eau du Riou | Retenue de barrage | Garde-Colombe | 44.3658, 5.7682 |
| Plan d'Eau du Val d'Auron | Retenue de barrage | Plaimpied-Givaudins, Bourges | 47.0523, 2.4011 |
| Plan d'Eau du Val de Lenne | Retenue de barrage | Baraqueville | 44.2841, 2.4396 |
| Plan d'Eau du Vallon | Retenue de barrage | Autun | 46.9534, 4.3151 |
| Plan du Moulin Neuf | Retenue de barrage | Tréméoc, Plonéour-Lanvern | 47.8960, -4.2420 |
| Retenue Collinaire de Combani | Retenue de barrage | Tsingoni | -12.7733, 45.1437 |
| Retenue Collinaire de Dzoumonyé | Retenue de barrage | Bandraboua | -12.7123, 45.1055 |
| Retenue d'Allement | Retenue de barrage | Poncin, Serrières-sur-Ain, Hautecourt-Romanèche | 46.1293, 5.4345 |
| Retenue d'Anchald | Retenue de barrage | Bromont-Lamothe | 45.8432, 2.8408 |
| Retenue d'Arthez-d'Armagnac | Retenue de barrage | Arthez-d'Armagnac | 43.8870, -0.2529 |
| Retenue de Beiterech | Retenue de barrage | Aroue-Ithorots-Olhaïby, Domezain-Berraute, Etcharry | 43.3290, -0.9411 |
| Retenue de Benquet | Retenue de barrage | Bas-Mauco, Benquet | 43.8045, -0.5263 |
| Retenue de Bort les Orgues | Retenue de barrage | Monestier-Port-Dieu, Labessette, Larodde, Confolent-Port-Dieu, Singles, Bort-les-Orgues (+3) | 45.4778, 2.5097 |
| Retenue de Bouillac-Lagraulet | Retenue de barrage | Lagraulet-Saint-Nicolas, Gariès | 43.8106, 1.0778 |
| Retenue de Briax | Retenue de barrage | Viviers-lès-Lavaur, Belcastel, Lavaur | 43.6451, 1.7717 |
| Retenue de Cabournieu | Retenue de barrage | Aux-Aussat, Troncens, Monpardiac | 43.4578, 0.2439 |
| Retenue de Calacuccia | Retenue de barrage | Casamaccioli, Calacuccia | 42.3276, 9.0145 |
| Retenue de Cambernard | Retenue de barrage | Cambernard, Sainte-Foy-de-Peyrolières | 43.4807, 1.1759 |
| Retenue de Camou | Retenue de barrage | Aïcirits-Camou-Suhast | 43.3582, -1.0096 |
| Retenue de Caramany | Retenue de barrage | Trilla, Caramany, Ansignan, Cassagnes | 42.7485, 2.5513 |
| Retenue de Cathala | Retenue de barrage | Belpech, Pécharic-et-le-Py | 43.2038, 1.8088 |
| Retenue de Ceyrac | Retenue de barrage | Pompignan, Conqueyrac | 43.9156, 3.9003 |
| Retenue de Chapelette | Retenue de barrage | Yssingeaux, Grazac | 45.1651, 4.1852 |
| Retenue de Charmine-Moux | Retenue de barrage | Izernore, Samognat, Matafelon-Granges | 46.2523, 5.5592 |
| Retenue de Chaudanne | Retenue de barrage | Castellane, Demandolx | 43.8621, 6.5556 |
| Retenue de Coudures | Retenue de barrage | Coudures | 43.6860, -0.4984 |
| Retenue de Couzon | Retenue de barrage | Sainte-Croix-en-Jarez, Châteauneuf | 45.4935, 4.6243 |
| Retenue de Dardennes | Retenue de barrage | Le Revest-les-Eaux | 43.1771, 5.9316 |
| Retenue de Fabas | Retenue de barrage | Saint-André, Fabas | 43.3002, 0.8639 |
| Retenue de Figari | Retenue de barrage | Figari | 41.4700, 9.1484 |
| Retenue de Fontbonne | Retenue de barrage | Sainte-Gemme, Pampelonne | 44.0891, 2.2138 |
| Retenue de Gageai | Retenue de barrage | Pierrefeu-du-Var | 43.2216, 6.2193 |
| Retenue de Gandaille | Retenue de barrage | Dondas, Engayrac | 44.2456, 0.8795 |
| Retenue de Guirande | Retenue de barrage | Bagnac-sur-Célé, Felzins | 44.6300, 2.1436 |
| Retenue de Joux | Retenue de barrage | Joux | 45.8922, 4.3868 |
| Retenue de l'Alesani | Retenue de barrage | Chiatra, Pietra-di-Verde, Sant'Andréa-di-Cotone | 42.2998, 9.4695 |
| Retenue de l'Angle Guignard | Retenue de barrage | La Réorthe, Chantonnay | 46.6447, -1.0633 |
| Retenue de l'Arguenon | Retenue de barrage | Jugon-les-Lacs - Commune nouvel, Plédéliac, Plorec-sur-Arguenon, Pléven | 48.4516, -2.3272 |
| Retenue de l'Arriutort | Retenue de barrage | Boueilh-Boueilho-Lasque | 43.5457, -0.3301 |
| Retenue de l'Aybes | Retenue de barrage | Fréjeville, Castres, Carbes | 43.6248, 2.1613 |
| Retenue de l'Aygue Rousse | Retenue de barrage | Pailloles | 44.4645, 0.6465 |
| Retenue de l'Escale | Retenue de barrage | L'Escale, Château-Arnoux-Saint-Auban, Volonne | 44.0952, 6.0222 |
| Retenue de la Bancalié | Retenue de barrage | Terre-de-Bancalié | 43.7901, 2.2712 |
| Retenue de la Brichette | Retenue de barrage | Saint-Caprais-de-Lerm | 44.2245, 0.7664 |
| Retenue de la Bultière | Retenue de barrage | Saint-Fulgent, Chavagnes-en-Paillers, Bazoges-en-Paillers, La Boissière-de-Montaigu | 46.9150, -1.1962 |
| Retenue de la Dourne | Retenue de barrage | Carla-Bayle | 43.1489, 1.3830 |
| Retenue de la Laye | Retenue de barrage | Mane, Forcalquier, Limans | 43.9504, 5.7452 |
| Retenue de la Luzège | Retenue de barrage | Lapleau, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Lamazière-Basse | 45.3190, 2.1641 |
| Retenue de la Marcaoué | Retenue de barrage | Simorre, Sabaillan, Gaujac, Pellefigue | 43.4661, 0.7957 |
| Retenue de la Nette | Retenue de barrage | Monmarvès, Cavarc | 44.7028, 0.6244 |
| Retenue de la Rive | Retenue de barrage | La Valla-en-Gier | 45.4215, 4.5121 |
| Retenue de la Roche aux Moines | Retenue de barrage | Cuzion, Baraize, Gargilesse-Dampierre | 46.4969, 1.5802 |
| Retenue de la Roucarié | Retenue de barrage | Monestiés, Trévien, Carmaux, Sainte-Gemme, Almayrac | 44.0826, 2.1389 |
| Retenue de la Saulce ou de Curbans | Retenue de barrage | Curbans, La Saulce | 44.4273, 6.0252 |
| Retenue de la Sillonnière | Retenue de barrage | Bournezeau, Saint-Hilaire-le-Vouhis | 46.6633, -1.1598 |
| Retenue de la Touche Poupard | Retenue de barrage | Exireuil, Clavé, Saint-Georges-de-Noisné | 46.4816, -0.2080 |
| Retenue de la Verne | Retenue de barrage | Collobrières, La Môle | 43.2324, 6.4299 |
| Retenue de Labarthe | Retenue de barrage | Argences en Aubrac, Brommat | 44.8180, 2.7184 |
| Retenue de Labrioulette | Retenue de barrage | Saint-Christaud, Couladère, Cazères, Gensac-sur-Garonne | 43.2080, 1.1148 |
| Retenue de Lambert | Retenue de barrage | Collobrières | 43.2256, 6.3549 |
| Retenue de Laroque | Retenue de barrage | Bajamont | 44.2646, 0.7200 |
| Retenue de Lassalle | Retenue de barrage | Lamazère | 43.5669, 0.4567 |
| Retenue de Latour | Retenue de barrage | Créon-d'Armagnac, Lagrange | 43.9757, -0.0984 |
| Retenue de Lavalette | Retenue de barrage | Saint-Jeures, Tence, Chenereilles, Lapte | 45.1493, 4.2230 |
| Retenue de Maribot | Retenue de barrage | Beaumarchés | 43.6021, 0.1015 |
| Retenue de Peyrissac | Retenue de barrage | Peyrissac, Affieux, Soudaine-Lavinadière | 45.5132, 1.7240 |
| Retenue de Pincemaille | Retenue de barrage | Rillé, Channay-sur-Lathan, Noyant-Villages | 47.4719, 0.2045 |
| Retenue de Planchamps Pied de Borne | Retenue de barrage | Pied-de-Borne, Sainte-Marguerite-Lafigère | 44.4740, 3.9874 |
| Retenue de Pont Rolland | Retenue de barrage | Lamballe-Armor, Hillion | 48.5124, -2.6181 |
| Retenue de Puylaurent | Retenue de barrage | Prévenchères, La Bastide-Puylaurent | 44.5252, 3.8775 |
| Retenue de Quinson | Retenue de barrage | Régusse, Artignosc-sur-Verdon, Quinson, Saint-Laurent-du-Verdon, Montagnac-Montpezat | 43.7224, 6.0871 |
| Retenue de Rabodanges | Retenue de barrage | Putanges-le-Lac | 48.7769, -0.2749 |
| Retenue de Rasisse | Retenue de barrage | Rayssac, Mont-Roc, Terre-de-Bancalié, Teillet | 43.8174, 2.3574 |
| Retenue de Rastoul | Retenue de barrage | Sainte-Colombe-de-Villeneuve | 44.3530, 0.6678 |
| Retenue de Renung | Retenue de barrage | Renung | 43.7410, -0.3700 |
| Retenue de Rochereau | Retenue de barrage | Bazoges-en-Pareds, Tallud-Sainte-Gemme, Chavagnes-les-Redoux, Sigournais, Monsireigne | 46.7116, -0.9535 |
| Retenue de Roquecor | Retenue de barrage | Roquecor | 44.3059, 0.9580 |
| Retenue de Saint-Fraimbault | Retenue de barrage | Saint-Fraimbault-de-Prières, La Haie-Traversaine, Saint-Loup-du-Gast, Ambrières-les-Vallées | 48.3802, -0.5886 |
| Retenue de Saint-Frajou | Retenue de barrage | Salerm, Saint-Frajou | 43.3170, 0.8286 |
| Retenue de Saint-Herbot | Retenue de barrage | Loqueffret | 48.3366, -3.8105 |
| Retenue de Saint-Pierre-Cognet | Retenue de barrage | Quet-en-Beaumont, La Salle-en-Beaumont, Châtel-en-Trièves, Saint-Jean-d'Hérans, Saint-Pierre-de-Méaroz | 44.8571, 5.8378 |
| Retenue de Savères | Retenue de barrage | Savères, Lautignac | 43.3761, 1.0998 |
| Retenue de Soulages | Retenue de barrage | La Valla-en-Gier, Saint-Chamond | 45.4323, 4.5150 |
| Retenue de Ste Foy I | Retenue de barrage | Sainte-Foy-de-Peyrolières | 43.4982, 1.1261 |
| Retenue de Tanneron | Retenue de barrage | Tanneron, Le Tignet | 43.6056, 6.8689 |
| Retenue de Thurins ou du Garon | Retenue de barrage | Thurins | 45.6976, 4.5923 |
| Retenue de Thuriès | Retenue de barrage | Pampelonne | 44.1209, 2.2515 |
Questions fréquentes
Combien de lacs et retenues sont recensés (en France) ?
La BD TOPO de l’IGN recense 853 lacs et retenues nommés (en France), données lues le 31 octobre 2026.
Quelles natures d’objets sont incluses ?
Natures : Retenue de barrage 853.
D’où viennent les données ?
De la BD TOPO® de l’IGN, lue via le service WFS de la Géoplateforme le 31 octobre 2026 (Licence Ouverte 2.0). Pour les sommets, la commune est celle de la BD TOPO ; pour les lacs et cours d’eau, nous listons les communes traversées selon les limites LAU 2023 (Eurostat GISCO). La BD TOPO ne fournit pas l’altitude des sommets dans cette table.